Trophées de l'Influence Digitale EC
Experts-Comptables

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- Ylan Quaziz +6.94% 0,73 3569 18927
- Rabbah MOHAMED +2.78% 0,43 3504 25202
- Khadija Sabri +4.36% 0,75 2673 17713
- David Luchard +6.93% 0,54 2361 7611
- Vincent Lacomme +9.35% 1,31 2293 7279
- Stéphane ROBERT +4.7% 0,61 1539 5869
- Ismaël MOUSSA +7.79% 2,07 1514 5214
- Elodie Ligibel +5.82% 1,38 1500 7777
- Fabrice Heuvrard +2.17% 0,30 1433 16405
- Marine Briand +14.57% 0,82 1265 8122
- Sami Sehrine +8.47% 1,26 1250 9008
- Laura Bellaiche +2.43% 0,49 1181 12054
- Abdelaziz Arji +0.55% 0,04 1146 67008
- Eric Berbéres +4.12% 0,13 1072 19879
- Romain Grotto +4.09% 0,71 975 22986
- Joel Pereira +2.09% 0,25 896 11575
- Cyril Moreno +4.12% 0,31 754 18625
- Rayhan Gherbi +3.71% 1,46 722 6163
- Cyril Degrilart +1.3% 0,37 666 16493
- Romain Froment +2.54% 0,41 643 12033
- Mathieu Carrée +11.65% 0,29 625 11542
- Jean-Louis Lacoste +5.65% 2,07 621 3335
- Aurélie Blin +3.79% 1,97 621 2250
- Sanaa Moussaïd +6.54% 0,21 609 26267
- Aline HASIAK +2.49% 0,26 553 6183
- John Levy +2.26% 0,47 528 9377
- Fabien CHAGAS DOS SANTOS +1.84% 0,35 499 7582
- Estelle Fréchet +9.23% 14,26 492 3451
- Natalia Breillot +5.05% 0,49 488 2666
- Mame Diarra FALL +5.4% 1,11 481 7194
- Sabrina Petit +7.21% 2,85 456 1997
- Abderrahman MEKDAD +5.44% 1,78 454 8485
- Nelson Masson +39.7% 3,58 396 922
- Gaël Gente +6.08% 0,74 374 6346
- Vénissien Ducarre +1.75% 1,53 370 8059
- Yasmine Sayo Lapié +2.49% 0,46 359 6055
- Jérôme Fleury +2.27% 2,56 356 1990
- Bruno TRICOT +3.84% 36,88 340 461
- Thomas Boaglio +3.95% 0,50 328 13197
- Charlotte Bourdin +9.21% 3,09 327 1514
- Vincent Lepeve +5.65% 0,67 326 3262
- Mathias Rodier +3.21% 2,65 320 6031
- Eric Chevallier +1.99% 0,14 275 6667
- Céline Wangermez +4.4% 2,42 261 2694
- Yann Dos Santos +2.06% 0,64 242 4742
- Anthony Guez +1.53% 0,49 232 15667
- Faress Boucherit +3.1% 0,47 231 3534
- Philippe DUPORTAIL +1.92% 0,19 223 5050
- Joel FRAISSE +1.36% 2,33 217 1865
- Philippe Guermeur +3.18% 3,10 206 2213
- Guillaume Thomas +1.72% 0,87 202 7727
- Limam AGAOUIRI +6.06% 2,33 199 8555
- Marie Casanova +1.32% 2,85 191 2236
- Abdelhadi Bouzid +2.75% 2,35 174 7410
- Marion Costes +1.31% 0,55 159 2401
- Christophe DERLY +7.56% 3,27 154 4708
- Jean-Luc Scemama +1.05% 0,12 151 3699
- Pauline Bastin Lavauzelle +1.78% 4,26 127 2978
- Estelle Dufes +5.94% 1,83 127 2311
- Calogero ALCAMISI +5.26% 1,66 119 3575
- Houssen ISSOUFALY +2.7% 0,17 108 12955
- Julie Amsellem +2.58% 0,41 108 3307
- Pierre Fauchart +4.38% 1,59 108 1360
- Nicolas RUIZ +2.01% 8,16 102 1250
- Geoffrey Laurendeau +1.74% 1,52 91 5979
- Jean-Luc HENRY +2.3% 0,16 90 27484
- Martin SCHNAPPER +6.69% 0,34 79 7798
- Julien Rochat +5.75% 0,85 68 2653
- SERGE HERIPEL +3.08% 0,10 66 2479
- Sally Chetima +8.21% 3,37 66 978
- Marie Gandouet Le Jehan +3.51% 2,13 63 2953
- Alexandre Hini +0.56% 0,72 59 8160
- Pierrick Chauvin +0.83% 0,22 56 12572
- Sarah Pottier +1.55% 1,78 46 2581
- Guillaume Ufferte +1.12% 0,95 45 4746
- Raphaël Lemaire +0.06% 1,38 44 3179
- Julia Benzaken +1.99% 0,17 42 4993
- Mélanie OTTENS +0.15% 0,70 41 5833
- Valérie Ammirati -19.07% 4,84 40 826
- Françoise LE PAVEC +1.25% 0,41 40 4935
- Nicolas Serapione +2.64% 1,00 34 1130
- Anaïs Ferté +4.3% 1,16 34 2920
- Alain Fontanesi +0.67% 0,22 31 1795
- Vincent Barbry +2.06% 0,27 31 11315
- Emmanuel GUILLOT +0.11% 0,05 30 29823
- Patrick Camus +1.83% 4,78 24 502
- Christian Haüy +4.69% 0,16 23 2936
- Mathieu Chauveau +0.71% 0,10 14 14178
- Benoît PARIS +3.33% 0,39 13 3353
- Franck Villalard +1.01% 0,38 11 2904
- Florian Bodin +0.4% 0,44 10 752
- France REBESCHINI +1.25% 0,34 6 895
- Olivier San José -0.25% 0,00 5 2760
- Yannick Le Noan +3.58% 0,08 3 3973
- Cheikhna MED LEGHDAF +0.51% 0,00 0 18261
- Anaïs R. +1.94% 0,00 0 1270
- Alexandra DELBOR +0.9% 0,00 0 2925
- Thomas Charbonnier +3.97% 0,00 0 2864
- Fabien TARDIVON +1.45% 0,00 0 8367
- Jérémy Renchy +0.83% 0,00 0 10900
- Jean-Luc Flabeau -0.02% 0,00 0 13227
- Audrey Glorieux +3% 0,00 0 1583
- Mathieu Castaings +1.07% 0,00 0 8979
- Benoît BOBIS +3.13% 0,00 0 3270
- Nathalie Cazeaux-Lauilhe +8.09% 0,00 0 1487
- Clémentine Lorotte de Banes +2.08% 0,00 0 1374
- David Decours +1.7% 0,00 0 1678
- Laurence Laffon-Bessonnet +0.71% 0,00 0 714
- Edwige ROSSY +1.55% 0,00 0 1512
- Mathilde Guignard +1.72% 0,00 0 1064
- Vanessa Ferreira +1.32% 0,00 0 3453
- Mathieu Sibra +1.61% 0,00 0 2269
- Adeline Pottier +0.79% 0,00 0 2053
- Alexandre JEAN +3.75% 0,00 0 3332
- CHARLOTTE CREACHCADEC +0.86% 0,00 0 2463
- Thomas S. +1.21% 0,00 0 2256
- Antoine Fontaine +4.24% 0,00 0 1533
- Flavien Fueyo +2.12% 0,00 0 3426
- Michaël Touzis +2.27% 0,00 0 5314
- Anthony MAUREL +0.49% 0,00 0 414
- Arnaud Cayzac +1.41% 0,00 0 8279
- Romain PRADEAU +0.81% 0,00 0 7772
- Olivier MAZERAN +0.47% 0,00 0 5985
- Lucas BARKAT +4.4% 0,00 0 3308
- Lise Zhangli XU 徐张莉 +2.48% 0,00 0 1612
- Wahib Dahmani +0.88% 0,00 0 13005
- Clément JOLY +0.31% 0,00 0 976
- Marylène Leroux +5.78% 0,00 0 935
- Cyrille HERVE +1.46% 0,00 0 3408
- Cédric Bouyssavie +2.09% 0,00 0 1614
- Hervé Vandermeersch +0.49% 0,00 0 1246
- Neila Ghith +0.03% 0,00 0 6648
- Sonia Serapione +0.26% 0,00 0 763
- Caroline Helin 0% 0,00 0 786
- Odat de Féline +1.14% 0,00 0 3986
- Benjamin QUONIAM +2.77% 0,00 0 3685
- Muriel Jacquot +0.9% 0,00 0 3249
- Lucile Kacel -0.24% 0,00 0 2932
- Béatrice MAURO SENDRA +0.71% 0,00 0 2687
- Floriana Cros -0.04% 0,00 0 2334
- Hélène Soyris +1.19% 0,00 0 2136
- Dan Gompel +0.83% 0,00 0 1583
- Jérémy Mallevaey +1.99% 0,00 0 1435
- Thibaud MAILLOT +3.32% 0,00 0 1404
- Maria GOUSSELOT +1.81% 0,00 0 1184
- Louise Gortais-Jouannin +3.62% 0,00 0 1174
- Laure Bonnamour-Beaugrand +1.05% 0,00 0 958
- Maud Mairet +3.17% 0,00 0 882
- Thibaud LONGUEMARD +0.48% 0,00 0 840
- Célia VANDAMME +1.07% 0,00 0 759
- Laure Suberville +0.41% 0,00 0 742
- Melanie Duboy +1.8% 0,00 0 698
- Blandine Dauriac De Neve +0.16% 0,00 0 617
- Bruno Gallou 0% 0,00 0 529
- Aurélie Beaufils +1.77% 0,00 0 517
- Gwénaël PERRIN +0.86% 0,00 0 354
- Hicham BOUZELMAD -0.29% 0 343
- Mathieu Detrez -0.84% 0 237
- Romuald BEDOUIN +0.97% 0 208

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?