L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | David LUCHARD | 1,16 | 4918 | 8308 | |
| - | Ylan Quaziz | 0,60 | 2676 | 19532 | |
| - | Mathieu Chauveau | 1,05 | 2224 | 15083 | |
| - | Romain Froment | 0,42 | 1967 | 12364 | |
| - | Romain Grotto | 0,92 | 1552 | 23980 | |
| - | Vincent Lacomme | 0,71 | 1539 | 7716 | |
| - | Cyril Moreno | 0,52 | 1528 | 19412 | |
| - | Khadija Sabri | 0,84 | 1526 | 18152 | |
| - | Rabbah MOHAMED | 0,56 | 1434 | 25583 | |
| - | Stéphane ROBERT | 0,81 | 1431 | 6295 | |
| - | Jérémy Renchy | 0,96 | 1402 | 11244 | |
| - | Marine Briand | 0,61 | 1265 | 8946 | |
| - | Pierrick Chauvin | 1,25 | 1125 | 12822 | |
| - | Elodie Ligibel | 0,94 | 1059 | 8064 | |
| - | Abdelaziz ARJI | 0,04 | 1056 | 67341 | |
| - | Fabrice Heuvrard | 0,19 | 1011 | 16698 | |
| - | Mathieu Carrée | 0,43 | 939 | 12747 | |
| - | Eric Berbéres | 0,12 | 916 | 20612 | |
| - | Jean-Louis Lacoste | 2,02 | 719 | 3551 | |
| - | Mathias Rodier | 2,71 | 674 | 6216 | |
| - | Sami Sehrine | 1,41 | 664 | 9442 | |
| - | Ismaël MOUSSA | 1,00 | 641 | 5347 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,73 | 609 | 5205 | |
| - | John Levy | 0,45 | 603 | 9598 | |
| - | Vénissien Ducarre | 3,24 | 546 | 8433 | |
| - | Elisabeth TREBOSSEN | 1,27 | 535 | 2816 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,29 | 482 | 7912 | |
| - | Benoît PARIS | 3,41 | 477 | 3499 | |
| - | Laura Bellaiche | 0,40 | 342 | 12318 | |
| - | Marion Costes | 0,58 | 341 | 2439 | |
| - | Christophe Derly | 2,18 | 329 | 5022 | |
| - | Abderrahman MEKDAD | 1,87 | 325 | 8704 | |
| - | Yann Dos Santos | 0,82 | 320 | 4878 | |
| - | Aline HASIAK | 0,24 | 319 | 6276 | |
| - | Cyril Degrilart | 0,38 | 313 | 16613 | |
| - | Aurélie Blin | 1,64 | 306 | 2334 | |
| - | Etienne JACOMET | 0,43 | 285 | 2785 | |
| - | Mame Diarra FALL | 1,18 | 264 | 7453 | |
| - | Fabien CHAGAS DOS SANTOS | 0,26 | 260 | 7693 | |
| - | Rayhan Gherbi | 1,03 | 258 | 6271 | |
| - | Limam AGAOUIRI | 1,46 | 252 | 8645 | |
| - | Arnaud Cayzac | 2,97 | 250 | 8405 | |
| - | Annelyse Hivert | 0,61 | 234 | 2268 | |
| - | Joel FRAISSE | 2,94 | 225 | 1915 | |
| - | Pierre Fauchart | 1,32 | 220 | 1515 | |
| - | Céline Wangermez | 2,61 | 220 | 2808 | |
| - | Jérôme Fleury | 2,13 | 215 | 2023 | |
| - | Paul Desprez | 0,29 | 212 | 5608 | |
| - | David Decours | 4,16 | 211 | 1690 | |
| - | SERGE HERIPEL | 0,31 | 207 | 2595 | |
| - | Cyrille HERVE | 5,73 | 199 | 3470 | |
| - | Nelson Masson | 3,68 | 194 | 1055 | |
| - | Julie Amsellem | 0,58 | 179 | 3425 | |
| - | Natalia Breillot | 0,23 | 177 | 2829 | |
| - | Nathalie Cazeaux-Lauilhe | 5,53 | 177 | 1599 | |
| - | Yasmine Sayo Lapie | 0,22 | 174 | 6133 | |
| - | Wahib Dahmani | 1,20 | 157 | 13124 | |
| - | Juan Quevauvillers | 7,34 | 151 | 2058 | |
| - | Audrey Glorieux | 9,15 | 147 | 1607 | |
| - | Vincent Lepeve | 0,60 | 143 | 3413 | |
| - | Sally Chetima | 2,93 | 140 | 1194 | |
| - | Gaël Gente | 0,67 | 139 | 6920 | |
| - | Calogero ALCAMISI | 1,08 | 128 | 3954 | |
| - | Jean-Luc Scemama | 0,09 | 121 | 3743 | |
| - | Faress Boucherit | 0,55 | 121 | 3647 | |
| - | Lise Zhangli XU 徐张莉 | 2,37 | 119 | 1672 | |
| - | Sanaa Moussaïd | 0,14 | 117 | 27124 | |
| - | Muriel Jacquot | 3,49 | 115 | 3291 | |
| - | Alain Fontanesi | 0,68 | 112 | 1832 | |
| - | Nicolas RUIZ | 8,61 | 109 | 1266 | |
| - | Thibaud MAILLOT | 6,21 | 96 | 1547 | |
| - | Nora KABACHE | 5,72 | 92 | 804 | |
| - | Estelle Dufes | 3,69 | 89 | 2411 | |
| - | Charlotte Bourdin | 1,69 | 82 | 1614 | |
| - | France REBESCHINI | 8,28 | 77 | 930 | |
| - | Flavien Fueyo | 2,18 | 76 | 3488 | |
| - | Thomas Boaglio | 0,52 | 70 | 13360 | |
| - | Christian Haüy | 0,34 | 62 | 3041 | |
| - | Anaïs Ferté | 1,77 | 54 | 3050 | |
| - | Marie Gandouet Le Jehan | 0,89 | 54 | 3018 | |
| - | Charlotte Creachcadec | 1,86 | 46 | 2479 | |
| - | Jean-Luc HENRY | 0,16 | 44 | 27689 | |
| - | Mélanie OTTENS | 0,73 | 43 | 5851 | |
| - | Yannick Le Noan | 0,37 | 30 | 4097 | |
| - | Valérie Ammirati | 3,12 | 23 | 737 | |
| - | Houssen ISSOUFALY | 0,11 | 15 | 13230 | |
| - | Julien Rochat | 0,44 | 12 | 2757 | |
| - | Sonia Serapione | 0,71 | 11 | 770 | |
| - | Florian Bodin | 0,79 | 6 | 756 | |
| - | Olivier San José | 0,00 | 4 | 2768 | |
| - | Martin SCHNAPPER | 0,02 | 2 | 8022 | |
| - | Mathieu Sibra | 0,04 | 1 | 2286 | |
| - | Cheikhna MED LEGHDAF | 0,00 | 0 | 18307 | |
| - | Bruno TRICOT | 0,00 | 0 | 467 | |
| - | Anthony Guez | 0,00 | 0 | 15869 | |
| - | Estelle Fréchet | 0,00 | 0 | 3565 | |
| - | Emmanuel GUILLOT | 0,00 | 0 | 29847 | |
| - | Guillaume Ufferte | 0,00 | 0 | 4790 | |
| - | Thomas Charbonnier | 0,00 | 0 | 2960 | |
| - | Abdelhadi Bouzid | 0,00 | 0 | 7543 | |
| - | Anaïs R. | 0,00 | 0 | 1283 | |
| - | Jean-Luc Flabeau | 0,00 | 0 | 13266 | |
| - | Pauline Bastin Lavauzelle | 0,00 | 0 | 3009 | |
| - | Alexandra DELBOR | 0,00 | 0 | 2947 | |
| - | Alexandre Hini | 0,00 | 0 | 8208 | |
| - | Joël Pereira | 0,00 | 0 | 11679 | |
| - | Benoît BOBIS | 0,00 | 0 | 3366 | |
| - | Geoffrey Laurendeau | 0,00 | 0 | 6060 | |
| - | Philippe Guermeur | 0,00 | 0 | 2243 | |
| - | Fabien TARDIVON | 0,00 | 0 | 8465 | |
| - | Marie Casanova | 0,00 | 0 | 2257 | |
| - | Mathieu Castaings | 0,00 | 0 | 9079 | |
| - | Eric Chevallier | 0,00 | 0 | 6766 | |
| - | Vincent Barbry | 0,00 | 0 | 11474 | |
| - | Edwige ROSSY | 0,00 | 0 | 1531 | |
| - | Sarah Pottier | 0,00 | 0 | 2604 | |
| - | Patrick Camus | 0,00 | 0 | 516 | |
| - | Raphaël Lemaire | 0,00 | 0 | 3177 | |
| - | Clémentine Lorotte de Banes | 0,00 | 0 | 1403 | |
| - | Laurence Laffon-Bessonnet | 0,00 | 0 | 718 | |
| - | Françoise LE PAVEC | 0,00 | 0 | 4998 | |
| - | Franck Villalard | 0,00 | 0 | 2938 | |
| - | Alexandre JEAN | 0,00 | 0 | 3419 | |
| - | Adeline Pottier | 0,00 | 0 | 2070 | |
| - | Nicolas Serapione | 0,00 | 0 | 1178 | |
| - | Anthony MAUREL | 0,00 | 0 | 415 | |
| - | Julia BENZAKEN | 0,00 | 0 | 5077 | |
| - | Vanessa Ferreira | 0,00 | 0 | 3496 | |
| - | Thomas S. | 0,00 | 0 | 2283 | |
| - | Olivier MAZERAN | 0,00 | 0 | 6003 | |
| - | Michaël Touzis | 0,00 | 0 | 5466 | |
| - | Clément JOLY | 0,00 | 0 | 996 | |
| - | Antoine Fontaine | 0,00 | 0 | 1611 | |
| - | Lucas BARKAT | 0,00 | 0 | 3430 | |
| - | Mathilde Guignard | 0,00 | 0 | 1078 | |
| - | Romain Pradeau | 0,00 | 0 | 7870 | |
| - | Hervé Vandermeersch | 0,00 | 0 | 1256 | |
| - | Neila GHITH | 0,00 | 0 | 6652 | |
| - | Marylène Leroux | 0,00 | 0 | 944 | |
| - | Caroline Helin | 0,00 | 0 | 786 | |
| - | Odat de Féline | 0,00 | 0 | 4033 | |
| - | Benjamin QUONIAM | 0,00 | 0 | 3762 | |
| - | Lucile Kacel | 0,00 | 0 | 2929 | |
| - | Béatrice MAURO SENDRA | 0,00 | 0 | 2695 | |
| - | Floriana Cros | 0,00 | 0 | 2339 | |
| - | Hélène Soyris | 0,00 | 0 | 2156 | |
| - | Cédric Bouyssavie | 0,00 | 0 | 1659 | |
| - | Dan Gompel | 0,00 | 0 | 1610 | |
| - | Jérémy Mallevaey | 0,00 | 0 | 1463 | |
| - | Maria GOUSSELOT | 0,00 | 0 | 1202 | |
| - | Louise Gortais-Jouannin | 0,00 | 0 | 1191 | |
| - | Laure Bonnamour-Beaugrand | 0,00 | 0 | 966 | |
| - | Maud Mairet | 0,00 | 0 | 921 | |
| - | Thibaud LONGUEMARD | 0,00 | 0 | 842 | |
| - | Sabrina PETIT | 0,00 | 0 | 786 | |
| - | Célia VANDAMME | 0,00 | 0 | 762 | |
| - | Laure Suberville | 0,00 | 0 | 744 | |
| - | Melanie Duboy | 0,00 | 0 | 720 | |
| - | Blandine Dauriac De Neve | 0,00 | 0 | 617 | |
| - | Aurélie Beaufils | 0,00 | 0 | 529 | |
| - | Gwénaël PERRIN | 0,00 | 0 | 355 | |
| - | Hicham BOUZELMAD | 0,00 | 0 | 344 | |
| - | Mathieu Detrez | 0,00 | 0 | 238 | |
| - | Romuald BEDOUIN | 0,00 | 0 | 206 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :