Trophées de l'Influence Digitale EC
Experts-Comptables

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- Mohamed Chilah +7.22% 2,05 4202 12829
- David LUCHARD +7.13% 0,64 3100 9110
- Vincent Lacomme +12.13% 0,82 2193 9895
- Rabbah MOHAMED +1.44% 0,54 1818 26110
- Khadija Sabri +2.28% 0,97 1474 18902
- Marine Briand +4.92% 0,61 1226 9982
- Benoit Sartre +3.06% 1,52 1147 4715
- Romain Grotto -16.07% 0,68 1113 20524
- Elodie Ligibel +2.92% 0,86 946 8439
- Abdelaziz ARJI +0.35% 0,04 799 67661
- Stéphane Robert +5.53% 0,77 780 6761
- Juliette PEFAU 0% 28,01 764 1364
- Eric Berbéres +3.2% 0,10 704 21629
- Ylan Quaziz +4% 0,22 675 20784
- Victoria Rebollo +7.06% 1,74 638 4064
- Fabrice Heuvrard +2.38% 0,15 608 17542
- Gaël Gente +11.25% 0,89 580 8170
- Mathias Rodier +2.56% 2,22 573 6441
- Ismaël MOUSSA +2.92% 0,72 561 5558
- Dominique Périer +1.85% 1,21 554 3528
- Jean-Louis Lacoste +4.11% 1,60 541 3761
- Sami Sehrine +2.84% 1,07 528 9839
- Vénissien Ducarre +2.84% 0,94 495 8781
- Romain Froment +2.51% 0,37 478 13010
- Mathieu Carrée +10.96% 0,17 441 14946
- Abderrahman MEKDAD +3.06% 1,55 421 9056
- Geoffrey Laurendeau +1.82% 0,29 408 6217
- John Levy +1.79% 0,44 388 9869
- Cyril Moreno +1.79% 0,62 370 20020
- Olivier Dhaine +2.2% 2,47 364 7364
- Fabien CHAGAS DOS SANTOS +2.54% 0,20 338 7947
- Hasan Bulbul +6.68% 1,98 329 3320
- Pauline Bastin Lavauzelle +2.83% 5,25 327 3114
- Cyril Degrilart +0.75% 0,32 322 16801
- Jean-Luc Flabeau +0.57% 1,17 313 13365
- Mame Diarra FALL +5.81% 1,22 299 8141
- Jérôme Fleury +4.34% 2,14 277 2154
- Aurélie Blin +3.56% 1,22 273 2492
- Philippe DUPORTAIL +2.06% 0,35 261 5385
- Paul Desprez +5.87% 0,14 253 6669
- Matthieu Dintras +1.03% 3,41 243 3562
- Nathalie Cazeaux-Lauilhe +10.35% 3,87 209 1800
- Marion Costes +1.22% 0,25 208 2487
- Pierre Fauchart +3.6% 0,96 203 1631
- Nora Kabache +9.77% 3,44 186 902
- Charlotte Bourdin +5.55% 3,17 173 1821
- Yasmine Sayo Lapie +1.49% 0,25 172 6265
- Edwige ROSSY +2.92% 2,66 170 1598
- Rayhan Gherbi +2.82% 0,27 156 6497
- Natalia Breillot +4.77% 0,17 153 3144
- Aline HASIAK +0.72% 0,23 145 6364
- Joël Pereira +2.15% 0,55 132 11961
- SERGE HERIPEL +4.09% 0,21 130 2780
- Céline Wangermez +3.96% 1,34 120 2975
- Houssen ISSOUFALY +2.2% 0,29 119 13608
- Guillaume Ufferte +0.9% 1,14 111 4871
- Etienne Magdinier, ACCA +1.45% 3,77 108 956
- Elisabeth Trebossen +3.66% 0,83 100 3010
- Limam AGAOUIRI +1.7% 1,04 92 8831
- Annelyse Hivert +2.98% 0,78 92 2349
- Jean-Luc Scemama +1.02% 0,08 85 3794
- Fabien TARDIVON +1.16% 0,95 82 8613
- David Decours +0.9% 4,50 78 1732
- Estelle Dufes +3.59% 3,04 77 2531
- Guillaume Thomas +1.55% 0,89 72 8135
- Karène Zagoury Amouyal +9.28% 0,04 67 8150
- Sanaa Moussaïd +0.69% 0,11 62 27652
- Valérie Ammirati -4.14% 8,79 59 671
- Anaïs R. +0.64% 4,24 55 1296
- Wahib Dahmani +0.81% 0,20 53 13281
- Julien Rochat +3.46% 0,46 53 2900
- Pierrick Chauvin +1.1% 0,40 52 13069
- Frédéric Tilly +1.45% 0,70 52 3732
- Vincent Lepeve +2.88% 0,26 37 3570
- Sabrina Petit +2.62% 1,40 30 2144
- Laura Bellaiche +0.55% 0,23 28 12402
- Guillaume Mailey +1.08% 0,91 25 2735
- Nelson Masson +8.93% 1,97 24 1218
- Vincent Barbry +1.31% 0,18 21 11770
- Philippe Guermeur +1.81% 0,91 21 2315
- Christian Haüy +3.29% 0,15 19 3210
- Raphael Madar +1.14% 0,17 18 10299
- Etienne Jacomet +2.32% 0,22 13 2911
- Martin SCHNAPPER +1.01% 0,12 10 8215
- Guillaume PAOUR +2.32% 0,20 10 5116
- Joel FRAISSE +0.85% 0,18 7 1948
- Nicolas Serapione +2% 0,58 7 1212
- Olivier San José +0.45% 0,00 6 2787
- Alain Fontanesi +0.96% 0,11 6 1854
- Nathalie Bouard +1.71% 0,11 1 452
- Mathieu Chauveau +0.66% 0,00 0 15238
- Jérémy Renchy +1.13% 0,00 0 11436
- Cyrille HERVE +1.21% 0,00 0 3546
- Arnaud Cayzac +1.34% 0,00 0 8566
- Nicolas RUIZ +0.08% 0,00 0 1269
- Emmanuel GUILLOT +0.08% 0,00 0 29887
- Christophe Derly +3.96% 0,00 0 5437
- Bruno TRICOT +0.22% 0 0 470
- Ivan Quenardel +1.74% 0 0 4005
- Audrey Glorieux +0.51% 0 0 1626
- Jean-Luc HENRY +0.9% 0 0 28030
- Abdelhadi Bouzid +3.06% 0 0 7890
- Benoît PARIS +0.38% 0 0 3551
- Thomas Boaglio +0.96% 0 0 13555
- Muriel Jacquot +1.58% 0 0 3377
- Benoît BOBIS +2.02% 0 0 3498
- Sébastien Duciel +8.22% 0 0 5751
- Anthony Guez +2.28% 0 0 16317
- Thibaud MAILLOT +5.37% 0 0 1659
- Alexandre Hini +0.5% 0 0 8267
- Alexandre JEAN +2.43% 0 0 3563
- Charlotte Creachcadec +1.12% 0 0 2523
- Flavien Fueyo +0.91% 0 0 3543
- Mélanie OTTENS +0.07% 0 0 5861
- Sarah Pottier +0.71% 0 0 2630
- Cheikhna MED LEGHDAF +0.29% 0 0 18397
- Calogero ALCAMISI +3.42% 0 0 4175
- Anaïs Ferté +3.93% 0 0 3220
- Estelle Fréchet +3.57% 0 0 3743
- Lise Zhangli XU 徐张莉 +1.71% 0 0 1723
- Yannick Le Noan +3.11% 0 0 4277
- Adeline Pottier +1.63% 0 0 2119
- Marie Gandouet Le Jehan +2.2% 0 0 3115
- Eric Chevallier +1.65% 0 0 6920
- Sonia Serapione -0.27% 0 0 775
- Sally Chetima +4.99% 0 0 1302
- Kevin Bleitrach +0.29% 0 0 1502
- Anthony MAUREL +1.74% 0 0 423
- France REBESCHINI +0.33% 0 0 943
- Patrick Camus +0.6% 0 0 520
- Mathieu CASTAINGS +1.07% 0 0 9216
- Faress Boucherit +3.35% 0 0 3823
- Julie Amsellem +1.16% 0 0 3499
- Franck Villalard +1.08% 0 0 2995
- Lauriane Bastard +3.45% 0 0 2438
- Mathieu Sibra +0.68% 0 0 2306
- Françoise LE PAVEC +0.66% 0 0 5051
- Raphaël Lemaire -0.1% 0 0 3172
- Michaël Touzis +0.77% 0 0 5545
- Julia BENZAKEN +1.57% 0 0 5218
- Alexandra DELBOR +1.08% 0 0 2988
- Florian Bodin +0.54% 0 0 763
- Thomas Charbonnier +3.57% 0 0 3113
- Vanessa Ferreira +2.23% 0 0 3599
- Lucas BARKAT +3.22% 0 0 3604
- Thomas S. +0.81% 0 0 2314
- Clémentine Lorotte de Banes +0.51% 0 0 1416
- Romain Pradeau +1.4% 0 0 8015
- Antoine Fontaine +6.56% 0 0 1757
- Laurence Laffon-Bessonnet +0.29% 0 0 724
- Neila GHITH +0.12% 0 0 6667
- Mathilde Guignard +2.08% 0 0 1114
- Clément JOLY +0.41% 0 0 1007
- Marylène Leroux +2.73% 0 0 970
- Olivier MAZERAN +0.33% 0 0 6034
- Yannick B. +1.56% 0 0 5957
- Odat de Féline +1.5% 0 0 4114
- Benjamin QUONIAM +2.65% 0 0 3909
- Lucile Kacel -0.18% 0 0 2921
- Béatrice MAURO SENDRA +0.27% 0 0 2706
- Floriana Cros +1.18% 0 0 2390
- Hélène Soyris +0.67% 0 0 2175
- Cédric Bouyssavie +1.04% 0 0 1706
- Dan Gompel +1.08% 0 0 1642
- Jérémy Mallevaey +1.68% 0 0 1498
- Hervé Vandermeersch +0.57% 0 0 1268
- Maria GOUSSELOT +1.45% 0 0 1227
- Louise Gortais-Jouannin +1.29% 0 0 1213
- Laure Bonnamour-Beaugrand +0.53% 0 0 974
- Maud Mairet +2.1% 0 0 955
- Thibaud LONGUEMARD +0.61% 0 0 848
- Caroline Helin +0.26% 0 0 789
- Sabrina Petit -0.13% 0 0 786
- Célia VANDAMME +0.67% 0 0 771
- Laure Suberville +0.28% 0 0 746
- Melanie Duboy +1.99% 0 0 740
- Blandine Dauriac De Neve +0.84% 0 0 621
- Aurélie Beaufils +1.35% 0 0 541
- Gwénaël PERRIN 0% 0 0 355
- Hicham BOUZELMAD +0.3% 0 0 346
- Mathieu Detrez 0% 0 0 238
- Romuald BEDOUIN 0% 0 206

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?