L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ylan Quaziz | 0,73 | 3569 | 18927 | |
| - | Rabbah MOHAMED | 0,43 | 3504 | 25202 | |
| - | Khadija Sabri | 0,75 | 2673 | 17713 | |
| - | David Luchard | 0,54 | 2361 | 7611 | |
| - | Vincent Lacomme | 1,31 | 2293 | 7279 | |
| - | Stéphane ROBERT | 0,61 | 1539 | 5869 | |
| - | Ismaël MOUSSA | 2,07 | 1514 | 5214 | |
| - | Elodie Ligibel | 1,38 | 1500 | 7777 | |
| - | Fabrice Heuvrard | 0,30 | 1433 | 16405 | |
| - | Marine Briand | 0,82 | 1265 | 8122 | |
| - | Sami Sehrine | 1,26 | 1250 | 9008 | |
| - | Laura Bellaiche | 0,49 | 1181 | 12054 | |
| - | Abdelaziz Arji | 0,04 | 1146 | 67008 | |
| - | Eric Berbéres | 0,13 | 1072 | 19879 | |
| - | Romain Grotto | 0,71 | 975 | 22986 | |
| - | Joel Pereira | 0,25 | 896 | 11575 | |
| - | Cyril Moreno | 0,31 | 754 | 18625 | |
| - | Rayhan Gherbi | 1,46 | 722 | 6163 | |
| - | Cyril Degrilart | 0,37 | 666 | 16493 | |
| - | Romain Froment | 0,41 | 643 | 12033 | |
| - | Mathieu Carrée | 0,29 | 625 | 11542 | |
| - | Jean-Louis Lacoste | 2,07 | 621 | 3335 | |
| - | Aurélie Blin | 1,97 | 621 | 2250 | |
| - | Sanaa Moussaïd | 0,21 | 609 | 26267 | |
| - | Aline HASIAK | 0,26 | 553 | 6183 | |
| - | John Levy | 0,47 | 528 | 9377 | |
| - | Fabien CHAGAS DOS SANTOS | 0,35 | 499 | 7582 | |
| - | Estelle Fréchet | 14,26 | 492 | 3451 | |
| - | Natalia Breillot | 0,49 | 488 | 2666 | |
| - | Mame Diarra FALL | 1,11 | 481 | 7194 | |
| - | Sabrina Petit | 2,85 | 456 | 1997 | |
| - | Abderrahman MEKDAD | 1,78 | 454 | 8485 | |
| - | Nelson Masson | 3,58 | 396 | 922 | |
| - | Gaël Gente | 0,74 | 374 | 6346 | |
| - | Vénissien Ducarre | 1,53 | 370 | 8059 | |
| - | Yasmine Sayo Lapié | 0,46 | 359 | 6055 | |
| - | Jérôme Fleury | 2,56 | 356 | 1990 | |
| - | Bruno TRICOT | 36,88 | 340 | 461 | |
| - | Thomas Boaglio | 0,50 | 328 | 13197 | |
| - | Charlotte Bourdin | 3,09 | 327 | 1514 | |
| - | Vincent Lepeve | 0,67 | 326 | 3262 | |
| - | Mathias Rodier | 2,65 | 320 | 6031 | |
| - | Eric Chevallier | 0,14 | 275 | 6667 | |
| - | Céline Wangermez | 2,42 | 261 | 2694 | |
| - | Yann Dos Santos | 0,64 | 242 | 4742 | |
| - | Anthony Guez | 0,49 | 232 | 15667 | |
| - | Faress Boucherit | 0,47 | 231 | 3534 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,19 | 223 | 5050 | |
| - | Joel FRAISSE | 2,33 | 217 | 1865 | |
| - | Philippe Guermeur | 3,10 | 206 | 2213 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,87 | 202 | 7727 | |
| - | Limam AGAOUIRI | 2,33 | 199 | 8555 | |
| - | Marie Casanova | 2,85 | 191 | 2236 | |
| - | Abdelhadi Bouzid | 2,35 | 174 | 7410 | |
| - | Marion Costes | 0,55 | 159 | 2401 | |
| - | Christophe DERLY | 3,27 | 154 | 4708 | |
| - | Jean-Luc Scemama | 0,12 | 151 | 3699 | |
| - | Pauline Bastin Lavauzelle | 4,26 | 127 | 2978 | |
| - | Estelle Dufes | 1,83 | 127 | 2311 | |
| - | Calogero ALCAMISI | 1,66 | 119 | 3575 | |
| - | Houssen ISSOUFALY | 0,17 | 108 | 12955 | |
| - | Julie Amsellem | 0,41 | 108 | 3307 | |
| - | Pierre Fauchart | 1,59 | 108 | 1360 | |
| - | Nicolas RUIZ | 8,16 | 102 | 1250 | |
| - | Geoffrey Laurendeau | 1,52 | 91 | 5979 | |
| - | Jean-Luc HENRY | 0,16 | 90 | 27484 | |
| - | Martin SCHNAPPER | 0,34 | 79 | 7798 | |
| - | Julien Rochat | 0,85 | 68 | 2653 | |
| - | SERGE HERIPEL | 0,10 | 66 | 2479 | |
| - | Sally Chetima | 3,37 | 66 | 978 | |
| - | Marie Gandouet Le Jehan | 2,13 | 63 | 2953 | |
| - | Alexandre Hini | 0,72 | 59 | 8160 | |
| - | Pierrick Chauvin | 0,22 | 56 | 12572 | |
| - | Sarah Pottier | 1,78 | 46 | 2581 | |
| - | Guillaume Ufferte | 0,95 | 45 | 4746 | |
| - | Raphaël Lemaire | 1,38 | 44 | 3179 | |
| - | Julia Benzaken | 0,17 | 42 | 4993 | |
| - | Mélanie OTTENS | 0,70 | 41 | 5833 | |
| - | Valérie Ammirati | 4,84 | 40 | 826 | |
| - | Françoise LE PAVEC | 0,41 | 40 | 4935 | |
| - | Nicolas Serapione | 1,00 | 34 | 1130 | |
| - | Anaïs Ferté | 1,16 | 34 | 2920 | |
| - | Alain Fontanesi | 0,22 | 31 | 1795 | |
| - | Vincent Barbry | 0,27 | 31 | 11315 | |
| - | Emmanuel GUILLOT | 0,05 | 30 | 29823 | |
| - | Patrick Camus | 4,78 | 24 | 502 | |
| - | Christian Haüy | 0,16 | 23 | 2936 | |
| - | Mathieu Chauveau | 0,10 | 14 | 14178 | |
| - | Benoît PARIS | 0,39 | 13 | 3353 | |
| - | Franck Villalard | 0,38 | 11 | 2904 | |
| - | Florian Bodin | 0,44 | 10 | 752 | |
| - | France REBESCHINI | 0,34 | 6 | 895 | |
| - | Olivier San José | 0,00 | 5 | 2760 | |
| - | Yannick Le Noan | 0,08 | 3 | 3973 | |
| - | Cheikhna MED LEGHDAF | 0,00 | 0 | 18261 | |
| - | Anaïs R. | 0,00 | 0 | 1270 | |
| - | Alexandra DELBOR | 0,00 | 0 | 2925 | |
| - | Thomas Charbonnier | 0,00 | 0 | 2864 | |
| - | Fabien TARDIVON | 0,00 | 0 | 8367 | |
| - | Jérémy Renchy | 0,00 | 0 | 10900 | |
| - | Jean-Luc Flabeau | 0,00 | 0 | 13227 | |
| - | Audrey Glorieux | 0,00 | 0 | 1583 | |
| - | Mathieu Castaings | 0,00 | 0 | 8979 | |
| - | Benoît BOBIS | 0,00 | 0 | 3270 | |
| - | Nathalie Cazeaux-Lauilhe | 0,00 | 0 | 1487 | |
| - | Clémentine Lorotte de Banes | 0,00 | 0 | 1374 | |
| - | David Decours | 0,00 | 0 | 1678 | |
| - | Laurence Laffon-Bessonnet | 0,00 | 0 | 714 | |
| - | Edwige ROSSY | 0,00 | 0 | 1512 | |
| - | Mathilde Guignard | 0,00 | 0 | 1064 | |
| - | Vanessa Ferreira | 0,00 | 0 | 3453 | |
| - | Mathieu Sibra | 0,00 | 0 | 2269 | |
| - | Adeline Pottier | 0,00 | 0 | 2053 | |
| - | Alexandre JEAN | 0,00 | 0 | 3332 | |
| - | CHARLOTTE CREACHCADEC | 0,00 | 0 | 2463 | |
| - | Thomas S. | 0,00 | 0 | 2256 | |
| - | Antoine Fontaine | 0,00 | 0 | 1533 | |
| - | Flavien Fueyo | 0,00 | 0 | 3426 | |
| - | Michaël Touzis | 0,00 | 0 | 5314 | |
| - | Anthony MAUREL | 0,00 | 0 | 414 | |
| - | Arnaud Cayzac | 0,00 | 0 | 8279 | |
| - | Romain PRADEAU | 0,00 | 0 | 7772 | |
| - | Olivier MAZERAN | 0,00 | 0 | 5985 | |
| - | Lucas BARKAT | 0,00 | 0 | 3308 | |
| - | Lise Zhangli XU 徐张莉 | 0,00 | 0 | 1612 | |
| - | Wahib Dahmani | 0,00 | 0 | 13005 | |
| - | Clément JOLY | 0,00 | 0 | 976 | |
| - | Marylène Leroux | 0,00 | 0 | 935 | |
| - | Cyrille HERVE | 0,00 | 0 | 3408 | |
| - | Cédric Bouyssavie | 0,00 | 0 | 1614 | |
| - | Hervé Vandermeersch | 0,00 | 0 | 1246 | |
| - | Neila Ghith | 0,00 | 0 | 6648 | |
| - | Sonia Serapione | 0,00 | 0 | 763 | |
| - | Caroline Helin | 0,00 | 0 | 786 | |
| - | Odat de Féline | 0,00 | 0 | 3986 | |
| - | Benjamin QUONIAM | 0,00 | 0 | 3685 | |
| - | Muriel Jacquot | 0,00 | 0 | 3249 | |
| - | Lucile Kacel | 0,00 | 0 | 2932 | |
| - | Béatrice MAURO SENDRA | 0,00 | 0 | 2687 | |
| - | Floriana Cros | 0,00 | 0 | 2334 | |
| - | Hélène Soyris | 0,00 | 0 | 2136 | |
| - | Dan Gompel | 0,00 | 0 | 1583 | |
| - | Jérémy Mallevaey | 0,00 | 0 | 1435 | |
| - | Thibaud MAILLOT | 0,00 | 0 | 1404 | |
| - | Maria GOUSSELOT | 0,00 | 0 | 1184 | |
| - | Louise Gortais-Jouannin | 0,00 | 0 | 1174 | |
| - | Laure Bonnamour-Beaugrand | 0,00 | 0 | 958 | |
| - | Maud Mairet | 0,00 | 0 | 882 | |
| - | Thibaud LONGUEMARD | 0,00 | 0 | 840 | |
| - | Célia VANDAMME | 0,00 | 0 | 759 | |
| - | Laure Suberville | 0,00 | 0 | 742 | |
| - | Melanie Duboy | 0,00 | 0 | 698 | |
| - | Blandine Dauriac De Neve | 0,00 | 0 | 617 | |
| - | Bruno Gallou | 0,00 | 0 | 529 | |
| - | Aurélie Beaufils | 0,00 | 0 | 517 | |
| - | Gwénaël PERRIN | 0,00 | 0 | 354 | |
| - | Hicham BOUZELMAD | 0 | 343 | ||
| - | Mathieu Detrez | 0 | 237 | ||
| - | Romuald BEDOUIN | 0 | 208 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :