L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ylan Quaziz | 1,30 | 8487 | 17695 | |
| - | David Luchard | 1,77 | 6526 | 7110 | |
| - | Rabbah MOHAMED | 0,85 | 5859 | 24512 | |
| - | Marine Briand | 1,68 | 2970 | 7085 | |
| - | Cyril Moreno | 0,99 | 2826 | 17884 | |
| - | Vincent Lacomme | 0,82 | 1915 | 6646 | |
| - | Abdelaziz Arji | 0,04 | 1853 | 66621 | |
| - | Khadija Sabri | 0,65 | 1773 | 17013 | |
| - | Mame Diarra FALL | 3,08 | 1681 | 6823 | |
| - | Cheikhna MED LEGHDAF | 8,82 | 1602 | 18162 | |
| - | Romain Grotto | 0,88 | 1556 | 22059 | |
| - | Eric Berbéres | 0,15 | 1198 | 19070 | |
| - | Laura Bellaiche | 0,60 | 1129 | 11762 | |
| - | Stéphane ROBERT | 0,77 | 1078 | 5600 | |
| - | Aurélie Blin | 3,04 | 1055 | 2169 | |
| - | Elodie Ligibel | 0,98 | 1011 | 7349 | |
| - | Sami Sehrine | 1,70 | 992 | 8346 | |
| - | Fabrice Heuvrard | 0,30 | 972 | 16054 | |
| - | Sanaa Moussaïd | 0,29 | 933 | 24627 | |
| - | Vénissien Ducarre | 5,45 | 863 | 7921 | |
| - | Abderrahman MEKDAD | 2,67 | 860 | 8045 | |
| - | Cyril Degrilart | 0,42 | 760 | 16274 | |
| - | Jean-Louis Lacoste | 2,59 | 735 | 3149 | |
| - | Mathieu Carrée | 0,37 | 717 | 10311 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,48 | 715 | 4948 | |
| - | John Levy | 0,43 | 711 | 9166 | |
| - | Romain Froment | 0,35 | 705 | 11732 | |
| - | Ismaël MOUSSA | 1,18 | 685 | 4833 | |
| - | Fabien CHAGAS DOS SANTOS | 0,27 | 623 | 7442 | |
| - | Yann Dos Santos | 1,25 | 579 | 4646 | |
| - | Guillaume Ufferte | 5,83 | 542 | 4645 | |
| - | Pierrick Chauvin | 0,36 | 534 | 12463 | |
| - | Gaël Gente | 0,88 | 529 | 5981 | |
| - | Alexandra DELBOR | 4,47 | 518 | 2898 | |
| - | Abdelhadi Bouzid | 1,32 | 474 | 7205 | |
| - | Jérôme Fleury | 2,94 | 458 | 1945 | |
| - | Jérémy Renchy | 1,00 | 433 | 10806 | |
| - | Guillaume Thomas | 1,12 | 425 | 7589 | |
| - | Geoffrey Laurendeau | 0,72 | 424 | 5874 | |
| - | Benoît BOBIS | 6,53 | 414 | 3169 | |
| - | Eric Chevallier | 0,28 | 407 | 6529 | |
| - | Marion Costes | 0,81 | 385 | 2369 | |
| - | Thomas Boaglio | 0,74 | 375 | 12692 | |
| - | Limam AGAOUIRI | 2,18 | 351 | 8061 | |
| - | Céline Wangermez | 1,88 | 339 | 2575 | |
| - | Anthony Guez | 0,72 | 335 | 15423 | |
| - | Aline HASIAK | 0,14 | 334 | 6027 | |
| - | Marie Gandouet Le Jehan | 2,89 | 330 | 2853 | |
| - | Nicolas RUIZ | 6,63 | 325 | 1225 | |
| - | Natalia Breillot | 0,44 | 324 | 2538 | |
| - | Christophe DERLY | 2,10 | 275 | 4360 | |
| - | Christian Haüy | 0,80 | 268 | 2800 | |
| - | Fabien TARDIVON | 1,04 | 256 | 8243 | |
| - | Sabrina Petit | 2,70 | 251 | 1862 | |
| - | Yasmine Sayo Lapié | 0,31 | 236 | 5906 | |
| - | Pierre Fauchart | 1,15 | 224 | 1303 | |
| - | David Decours | 3,08 | 203 | 1650 | |
| - | Valérie Ammirati | 6,44 | 197 | 1019 | |
| - | Thomas Charbonnier | 7,05 | 194 | 2751 | |
| - | Joel FRAISSE | 0,80 | 191 | 1840 | |
| - | Vincent Lepeve | 1,23 | 189 | 3083 | |
| - | Faress Boucherit | 0,91 | 187 | 3423 | |
| - | Anaïs R. | 14,69 | 183 | 1246 | |
| - | Nathalie Cazeaux-Lauilhe | 4,42 | 182 | 1374 | |
| - | Marie Casanova | 2,43 | 161 | 2207 | |
| - | Anaïs Ferté | 5,55 | 155 | 2795 | |
| - | Rayhan Gherbi | 0,26 | 153 | 5943 | |
| - | Charlotte Bourdin | 2,13 | 147 | 1381 | |
| - | Alain Fontanesi | 1,44 | 128 | 1783 | |
| - | Mathias Rodier | 1,01 | 118 | 5840 | |
| - | Pauline Bastin Lavauzelle | 3,97 | 116 | 2924 | |
| - | Laurence Laffon-Bessonnet | 7,90 | 112 | 709 | |
| - | Jean-Luc Scemama | 0,17 | 109 | 3661 | |
| - | Mathieu Castaings | 0,61 | 108 | 8884 | |
| - | Houssen ISSOUFALY | 0,09 | 103 | 12619 | |
| - | Calogero ALCAMISI | 1,50 | 102 | 3391 | |
| - | Julien Rochat | 2,02 | 101 | 2499 | |
| - | Audrey Glorieux | 6,44 | 99 | 1537 | |
| - | Emmanuel GUILLOT | 0,08 | 96 | 29788 | |
| - | Nicolas Serapione | 1,69 | 93 | 1101 | |
| - | Jean-Luc Flabeau | 0,70 | 92 | 13229 | |
| - | SERGE HERIPEL | 0,12 | 91 | 2403 | |
| - | Edwige ROSSY | 4,44 | 66 | 1488 | |
| - | Mathieu Sibra | 0,72 | 64 | 2233 | |
| - | Sarah Pottier | 1,26 | 64 | 2542 | |
| - | Clémentine Lorotte de Banes | 4,16 | 56 | 1346 | |
| - | Julia Benzaken | 0,12 | 53 | 4894 | |
| - | Philippe Guermeur | 2,38 | 51 | 2144 | |
| - | Julie Amsellem | 0,99 | 32 | 3224 | |
| - | Yannick Le Noan | 0,40 | 31 | 3836 | |
| - | Florian Bodin | 0,40 | 27 | 748 | |
| - | CHARLOTTE CREACHCADEC | 0,98 | 24 | 2443 | |
| - | Alexandre JEAN | 0,66 | 21 | 3204 | |
| - | Jean-Luc HENRY | 0,06 | 17 | 26858 | |
| - | Thomas S. | 0,18 | 16 | 2229 | |
| - | Michaël Touzis | 0,31 | 16 | 5196 | |
| - | Mathieu Chauveau | 0,09 | 12 | 14076 | |
| - | Clément JOLY | 1,13 | 11 | 973 | |
| - | Olivier San José | 0,00 | 8 | 2767 | |
| - | Martin SCHNAPPER | 0,08 | 6 | 7302 | |
| - | Franck Villalard | 0,14 | 4 | 2875 | |
| - | France REBESCHINI | 0,34 | 3 | 884 | |
| - | Vincent Barbry | 0,00 | 0 | 11121 | |
| - | Antoine Fontaine | 0,00 | 0 | 1469 | |
| - | Vanessa Ferreira | 0,00 | 0 | 3409 | |
| - | Estelle Fréchet | 0,00 | 0 | 3157 | |
| - | Flavien Fueyo | 0,00 | 0 | 3353 | |
| - | Mathilde Guignard | 0,00 | 0 | 1046 | |
| - | Alexandre Hini | 0,00 | 0 | 8113 | |
| - | Arnaud Cayzac | 0,00 | 0 | 8158 | |
| - | Lucas BARKAT | 0,00 | 0 | 3163 | |
| - | Benoît PARIS | 0,00 | 0 | 3245 | |
| - | Françoise LE PAVEC | 0,00 | 0 | 4873 | |
| - | Adeline Pottier | 0,00 | 0 | 2037 | |
| - | Anthony MAUREL | 0,00 | 0 | 412 | |
| - | Romain PRADEAU | 0,00 | 0 | 7710 | |
| - | Raphaël Lemaire | 0,00 | 0 | 3177 | |
| - | Olivier MAZERAN | 0,00 | 0 | 5959 | |
| - | Lise Zhangli XU 徐张莉 | 0,00 | 0 | 1574 | |
| - | Wahib Dahmani | 0,00 | 0 | 12888 | |
| - | Caroline Helin | 0,00 | 0 | 786 | |
| - | Marylène Leroux | 0,00 | 0 | 884 | |
| - | Cyrille HERVE | 0,00 | 0 | 3358 | |
| - | Lucile Kacel | 0,00 | 0 | 2939 | |
| - | Floriana Cros | 0,00 | 0 | 2334 | |
| - | Estelle Dufes | 0,00 | 0 | 2174 | |
| - | Sonia Serapione | 0,00 | 0 | 761 | |
| - | Cédric Bouyssavie | 0,00 | 0 | 1580 | |
| - | Thibaud MAILLOT | 0,00 | 0 | 1359 | |
| - | Hervé Vandermeersch | 0,00 | 0 | 1238 | |
| - | Neila Ghith | 0,00 | 0 | 6646 | |
| - | Mélanie OTTENS | 0,00 | 0 | 5823 | |
| - | Bruno TRICOT | 0,00 | 0 | 443 | |
| - | Aurélie Beaufils | 0,00 | 0 | 508 | |
| - | Patrick Camus | 0,00 | 0 | 493 | |
| - | Odat de Féline | 0,00 | 0 | 3939 | |
| - | Benjamin QUONIAM | 0,00 | 0 | 3577 | |
| - | Muriel Jacquot | 0,00 | 0 | 3220 | |
| - | Béatrice MAURO SENDRA | 0,00 | 0 | 2667 | |
| - | Hélène Soyris | 0,00 | 0 | 2111 | |
| - | Dan Gompel | 0,00 | 0 | 1569 | |
| - | Jérémy Mallevaey | 0,00 | 0 | 1406 | |
| - | Maria GOUSSELOT | 0,00 | 0 | 1162 | |
| - | Louise Gortais-Jouannin | 0,00 | 0 | 1133 | |
| - | Laure Bonnamour-Beaugrand | 0,00 | 0 | 949 | |
| - | Maud Mairet | 0,00 | 0 | 854 | |
| - | Thibaud LONGUEMARD | 0,00 | 0 | 836 | |
| - | Célia VANDAMME | 0,00 | 0 | 751 | |
| - | Laure Suberville | 0,00 | 0 | 739 | |
| - | Melanie Duboy | 0,00 | 0 | 669 | |
| - | Blandine Dauriac De Neve | 0,00 | 0 | 616 | |
| - | Bruno Gallou | 0,00 | 0 | 529 | |
| - | Gwénaël PERRIN | 0,00 | 0 | 351 | |
| - | Hicham BOUZELMAD | 0,00 | 0 | 344 | |
| - | Mathieu Detrez | 0,00 | 0 | 239 | |
| - | Romuald BEDOUIN | 0,00 | 0 | 206 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :