Trophées de l'Influence Digitale EC
Experts-Comptables

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- David LUCHARD +5.8% 0,52 3084 9899
- Mohamed Chilah +5.64% 1,42 1777 13883
- Marine Briand +6.74% 0,53 1771 11147
- Cyril Moreno +3.3% 0,98 1226 20838
- Khadija Sabri +2.57% 0,74 1149 19493
- Romain Froment +1.37% 1,23 979 13284
- Mathieu Carrée +9.31% 0,31 842 17073
- Dominique Périer +13.88% 5,37 834 3881
- Vincent Lacomme +3.93% 0,41 773 10365
- Jean-Louis Lacoste +5.36% 1,25 700 3990
- Eric Berbéres +2.62% 0,11 641 22298
- Jean-Christophe RABIER 0% 0,76 636 1738
- Cyril Degrilart +0.81% 0,62 630 16987
- Stéphane Robert +2.76% 0,51 547 7117
- Romain Grotto +2.81% 0,65 501 25740
- Olivier Dhaine +1.64% 2,09 468 7479
- John Levy +1.9% 0,38 456 10092
- Elodie Ligibel +2.51% 1,02 451 8809
- Ismaël MOUSSA +2.53% 0,86 440 5693
- Sami Sehrine +3.68% 0,65 400 10227
- Abdelaziz ARJI +0.27% 0,08 393 67885
- Anthony Guez +1.32% 0,23 344 16620
- Aurélie Blin +5.37% 1,55 329 2651
- Nelson Masson +13.94% 10,54 293 1390
- Jérôme FLEURY +2.44% 2,27 254 2239
- Abderrahman MEKDAD +1.7% 2,61 242 9283
- Yasmine Sayo Lapie +2.44% 0,42 242 6394
- Joel FRAISSE +3.49% 5,55 224 2019
- Benoit Sartre +1.24% 1,12 216 4811
- Benjamin QUONIAM +3.87% 4,61 188 4074
- Natalia Breillot +6.38% 0,35 188 3347
- Mathias Rodier +1.96% 1,42 187 6575
- Hasan Bulbul +4.44% 2,53 177 3498
- Juan Quevauvillers +3.75% 3,81 169 2220
- Guillaume Mailey +4.45% 1,96 167 2838
- Fabien CHAGAS DOS SANTOS +1.33% 0,25 162 8092
- Pauline Bastin Lavauzelle +3.12% 4,77 155 3251
- David Decours +1.09% 2,39 126 1758
- Gaël Gente +2.56% 0,74 125 8421
- Marion Costes +0.82% 0,26 124 2511
- Victoria Rebollo +2.75% 2,81 118 4202
- Fabrice Heuvrard +2.2% 0,16 116 18062
- Philippe DUPORTAIL +0.98% 0,20 100 5472
- Pierre Fauchart +4.64% 1,44 99 1722
- Elisabeth Trebossen +2.41% 1,04 97 3112
- Céline Wangermez +3.8% 1,49 93 3120
- Estelle Dufes +3.58% 1,18 93 2633
- Charlotte Bourdin +6.09% 1,17 91 1952
- Ylan Quaziz +2.4% 0,41 87 21177
- Raphael Madar +1.52% 0,07 83 10612
- Jean-Luc Scemama +0.96% 0,03 81 3842
- Rabbah MOHAMED +0.67% 0,29 77 26472
- Aline HASIAK +0.4% 0,13 77 6408
- Lise Zhangli XU 徐张莉 +11.3% 3,46 65 1881
- Paul Desprez +9.29% 0,08 63 7414
- SERGE HERIPEL +3.68% 0,14 62 2890
- Etienne Magdinier, ACCA +5.5% 5,31 60 1131
- Laura Bellaiche +3.26% 0,10 53 12745
- Karène Zagoury Amouyal +6.54% 0,05 53 8913
- Thomas Boaglio +1.22% 0,38 52 13726
- Romane GUILLOT +11.28% 7,12 50 702
- Annelyse Hivert +1.79% 0,64 46 2401
- Faress Boucherit +3.09% 0,27 43 3947
- Lauriane Bastard +4.46% 0,90 23 2557
- Julien Rochat +4.05% 0,36 22 3073
- Emmanuel GUILLOT +0.02% 0,05 15 29903
- Vincent Lepeve +1.54% 0,38 14 3651
- Sébastien Duciel +10.98% 0,05 13 6414
- Geoffrey Laurendeau +1.39% 0,21 13 6325
- Pierrick Chauvin +0.7% 0,07 9 13182
- Olivier San José -0.16% 0,00 1 2785
- Jean-Luc FLABEAU +0.32% 0,00 0 13399
- Sanaa Moussaïd +1.67% 0,00 0 28213
- Vénissien Ducarre +1.14% 0,00 0 8916
- Mame Diarra FALL +1.8% 0,00 0 8398
- Cédric Bouyssavie +3.53% 0,00 0 1823
- Juliette PEFAU +5.41% 0,00 0 1499
- Mathieu CASTAINGS +0.68% 0,00 0 9315
- Cyrille HERVE +2.05% 0,00 0 3616
- Matthieu Dintras +0.77% 0,00 0 3616
- Limam AGAOUIRI +1.47% 0,00 0 8969
- Benoît PARIS 0% 0,00 0 3634
- Wahib Dahmani +0.9% 0,00 0 13425
- Vincent Barbry +1.84% 0,00 0 12025
- Alain Fontanesi +0.63% 0,00 0 1871
- Fabien TARDIVON +1.57% 0,00 0 8766
- Joel Pereira +0.58% 0,00 0 12067
- Houssen ISSOUFALY +2.01% 0,00 0 14097
- Alexandre JEAN +2.34% 0,00 0 3732
- Jean-Luc HENRY +0.94% 0,00 0 28382
- Guillaume Ufferte +0.75% 0,00 0 4915
- Jérémy Renchy +0.98% 0,00 0 11561
- Frédéric Tilly +1.3% 0,00 0 3789
- Christophe Derly +2.21% 0,00 0 5571
- Audrey Glorieux +0.45% 0,00 0 1636
- Mathieu Chauveau +0.72% 0,00 0 15364
- Guillaume Thomas +1.48% 0,00 0 8275
- Benoît BOBIS +1.33% 0 0 3558
- Philippe Guermeur +1.93% 0 0 2375
- Nathalie Cazeaux-Lauilhe +6.34% 0 0 1925
- Nora Kabache +5.32% 0 0 997
- Guillaume PAOUR +2.1% 0 0 5267
- Sally CHETIMA +4.09% 0 0 1358
- Charlotte Creachcadec +0.52% 0 0 2538
- Cheikhna MED LEGHDAF -0.04% 0 0 18400
- Anaïs R. +1.34% 0 0 1319
- Edwige ROSSY +1.72% 0 0 1633
- Martin SCHNAPPER +0.92% 0 0 8304
- Rayhan Gherbi +2.35% 0 0 6819
- Adeline Pottier +0.14% 0 0 2134
- Calogero ALCAMISI +3.3% 0 0 4343
- Arnaud Cayzac +1.51% 0 0 8717
- Christian Haüy +2.86% 0 0 3331
- Muriel Jacquot +1.38% 0 0 3432
- Valérie Ammirati +1.95% 0 0 685
- Anthony MAUREL +3.78% 0 0 436
- Julie Amsellem +2.6% 0 0 3601
- Alexandre Hini +0.48% 0 0 8329
- Nathalie Bouard +0.64% 0 0 460
- Yannick Le Noan +2.8% 0 0 4417
- Mélanie OTTENS +0.05% 0 0 5867
- Thibaud MAILLOT +2.68% 0 0 1723
- France REBESCHINI +0.76% 0 0 967
- Flavien Fueyo +0.95% 0 0 3574
- Etienne Jacomet +1.94% 0 0 2975
- Sarah Pottier +0.22% 0 0 2640
- Eric Chevallier +1.28% 0 0 7030
- Mathieu SIBRA +0.82% 0 0 2325
- Anaïs Ferté +2.43% 0 0 3309
- Michaël Touzis +0.37% 0 0 5567
- Julia BENZAKEN +0.97% 0 0 5291
- Françoise LE PAVEC +0.84% 0 0 5098
- Ivan Quenardel +0.95% 0 0 4058
- Nicolas Serapione +4.1% 0 0 1246
- Sonia Serapione +0.19% 0 0 777
- Marie Gandouet Le Jehan +0.42% 0 0 3147
- Bruno TRICOT 0% 0 0 471
- Estelle Fréchet +2.96% 0 0 3878
- Raphaël Lemaire -0.05% 0 0 3171
- Thomas Charbonnier +3.82% 0 0 3257
- Alexandra DELBOR +0.68% 0 0 3009
- Franck Villalard +0.34% 0 0 3018
- Kevin Bleitrach +0.69% 0 0 1513
- Thomas S. +0.69% 0 0 2342
- Romain Pradeau +1.24% 0 0 8116
- Clémentine Lorotte de Banes +0.1% 0 0 1419
- Neila GHITH -0.07% 0 0 6664
- Clément JOLY +0.15% 0 0 1006
- Patrick Camus +0.28% 0 0 523
- Laurence Laffon-Bessonnet 0% 0 0 728
- Yannick B. +1.84% 0 0 6081
- Florian Bodin +0.19% 0 0 764
- Olivier MAZERAN +0.39% 0 0 6062
- Odat Laroche de Féline +2.01% 0 0 4194
- Lucas BARKAT +1.47% 0 0 3714
- Vanessa Ferreira +2.78% 0 0 3696
- Lucile Kacel 0% 0 0 2918
- Béatrice MAURO SENDRA +0.22% 0 0 2713
- Floriana Cros +0.06% 0 0 2394
- Hélène Soyris +1.2% 0 0 2210
- Antoine Fontaine +1.23% 0 0 1793
- Dan Gompel +1.24% 0 0 1666
- Jérémy Mallevaey +0.97% 0 0 1519
- Hervé Vandermeersch +0.23% 0 0 1269
- Maria Gousselot +2.23% 0 0 1266
- Louise Gortais-Jouannin -0.12% 0 0 1213
- Mathilde Guignard +1.69% 0 0 1139
- Marylène Leroux +1.95% 0 0 989
- Laure Bonnamour-Beaugrand +0.15% 0 0 975
- Maud Mairet +1.22% 0 0 969
- Thibaud LONGUEMARD +0.51% 0 0 859
- Caroline Helin 0% 0 0 790
- Sabrina Petit +0.19% 0 0 788
- Célia VANDAMME +0.19% 0 0 775
- Melanie Duboy +1.93% 0 0 769
- Laure Suberville +0.39% 0 0 748
- Blandine Dauriac De Neve 0% 0 0 621
- Aurélie Beaufils +0.54% 0 0 547
- Gwénaël PERRIN +0.41% 0 0 357
- Hicham BOUZELMAD 0% 0 0 348
- Mathieu Detrez -0.61% 0 0 237
- Romuald BEDOUIN 0% 0 0 206

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?