L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | David LUCHARD | 1,27 | 4878 | 8548 | |
| - | Romain Froment | 0,54 | 3595 | 12715 | |
| - | Vincent Lacomme | 1,37 | 3559 | 8937 | |
| - | Mohamed Chilah | 1,72 | 3511 | 12027 | |
| - | Khadija Sabri | 0,81 | 2396 | 18534 | |
| - | Fabrice Heuvrard | 0,36 | 2201 | 17212 | |
| - | Marine Briand | 0,95 | 2077 | 9555 | |
| - | Ylan Quaziz | 0,60 | 1685 | 20145 | |
| - | Rabbah MOHAMED | 0,50 | 1404 | 25765 | |
| - | Cyril Moreno | 0,53 | 1151 | 19736 | |
| - | Benoit SARTRE | 2,25 | 1136 | 4589 | |
| - | Mathieu Carrée | 0,49 | 1125 | 13565 | |
| - | Eric Berbéres | 0,15 | 1101 | 21005 | |
| - | Victoria Rebollo | 2,11 | 1045 | 3808 | |
| - | Elodie Ligibel | 0,81 | 936 | 8219 | |
| - | Romain Grotto | 0,75 | 912 | 24320 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,56 | 804 | 5286 | |
| - | Pierrick Chauvin | 1,03 | 798 | 12950 | |
| - | Stéphane ROBERT | 0,54 | 792 | 6426 | |
| - | Sami Sehrine | 0,99 | 761 | 9584 | |
| - | Dominique Périer | 4,99 | 692 | 3469 | |
| - | Yann Dos Santos | 0,92 | 639 | 4978 | |
| - | Paul Desprez | 0,35 | 637 | 6319 | |
| - | Vénissien Ducarre | 3,64 | 622 | 8554 | |
| - | John Levy | 0,62 | 603 | 9707 | |
| - | Ismaël MOUSSA | 1,01 | 601 | 5408 | |
| - | Aurélie Blin | 2,73 | 593 | 2416 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 1,05 | 581 | 2914 | |
| - | Olivier Dhaine | 1,51 | 545 | 7223 | |
| - | Cyril Degrilart | 0,62 | 516 | 16704 | |
| - | Mathieu Chauveau | 0,96 | 435 | 15145 | |
| - | Christophe Derly | 2,00 | 420 | 5247 | |
| - | Hasan BULBUL | 4,45 | 418 | 3133 | |
| - | Jean-Louis Lacoste | 1,91 | 414 | 3621 | |
| - | Jérôme Fleury | 2,65 | 386 | 2078 | |
| - | Abdelaziz ARJI | 0,04 | 380 | 67477 | |
| - | Mathias Rodier | 2,01 | 379 | 6290 | |
| - | Fabien CHAGAS DOS SANTOS | 0,22 | 378 | 7761 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,20 | 372 | 8020 | |
| - | Aline HASIAK | 0,32 | 328 | 6333 | |
| - | Marion Costes | 0,42 | 324 | 2462 | |
| - | Rayhan Gherbi | 0,59 | 298 | 6326 | |
| - | Natalia Breillot | 0,30 | 285 | 3021 | |
| - | Nicolas RUIZ | 10,87 | 276 | 1269 | |
| - | Cyrille HERVE | 3,93 | 276 | 3508 | |
| - | David Decours | 3,42 | 235 | 1719 | |
| - | Pierre Fauchart | 1,33 | 230 | 1578 | |
| - | Abderrahman MEKDAD | 2,58 | 228 | 8824 | |
| - | Etienne Jacomet | 0,38 | 228 | 2852 | |
| - | Annelyse Hivert | 0,62 | 226 | 2283 | |
| - | Benoît PARIS | 3,09 | 219 | 3538 | |
| - | Audrey Glorieux | 6,55 | 212 | 1619 | |
| - | SERGE HERIPEL | 0,26 | 206 | 2678 | |
| - | Yasmine Sayo Lapie | 0,24 | 191 | 6180 | |
| - | Guillaume PAOUR | 0,72 | 145 | 5011 | |
| - | Nora Kabache | 5,75 | 142 | 823 | |
| - | Julie Amsellem | 0,98 | 136 | 3459 | |
| - | Jérémy Renchy | 0,30 | 135 | 11318 | |
| - | Limam AGAOUIRI | 1,45 | 126 | 8708 | |
| - | Raphael Madar | 0,41 | 126 | 10197 | |
| - | Joel FRAISSE | 3,10 | 120 | 1933 | |
| - | Karène Zagoury Amouyal | 0,06 | 115 | 7536 | |
| - | Charlotte Bourdin | 6,29 | 109 | 1732 | |
| - | Sally Chetima | 2,75 | 103 | 1248 | |
| - | Estelle Dufes | 4,12 | 101 | 2450 | |
| - | Thibaud MAILLOT | 6,27 | 99 | 1579 | |
| - | Alain Fontanesi | 0,43 | 95 | 1838 | |
| - | Céline Wangermez | 1,08 | 93 | 2870 | |
| - | Mame Diarra FALL | 1,19 | 92 | 7763 | |
| - | Nelson Masson | 1,34 | 91 | 1128 | |
| - | Sabrina Petit | 4,18 | 88 | 2105 | |
| - | Thomas Boaglio | 0,64 | 86 | 13439 | |
| - | Nathalie Cazeaux-Lauilhe | 2,53 | 83 | 1643 | |
| - | Guillaume Ufferte | 0,84 | 81 | 4843 | |
| - | Flavien Fueyo | 2,19 | 77 | 3513 | |
| - | Jean-Luc Scemama | 0,08 | 76 | 3758 | |
| - | Faress Boucherit | 0,50 | 74 | 3706 | |
| - | Benoît BOBIS | 2,13 | 73 | 3435 | |
| - | Lise Zhangli XU 徐张莉 | 2,15 | 73 | 1698 | |
| - | Charlotte Creachcadec | 1,44 | 72 | 2496 | |
| - | Vincent Lepeve | 0,34 | 71 | 3478 | |
| - | Frédéric Tilly | 1,76 | 65 | 3687 | |
| - | Abdelhadi Bouzid | 0,75 | 58 | 7703 | |
| - | Geoffrey Laurendeau | 0,95 | 58 | 6114 | |
| - | Sanaa Moussaïd | 0,20 | 56 | 27487 | |
| - | Anaïs Ferté | 1,77 | 55 | 3105 | |
| - | Valérie Ammirati | 3,37 | 47 | 698 | |
| - | Jean-Luc HENRY | 0,16 | 45 | 27798 | |
| - | Julien Rochat | 0,52 | 44 | 2807 | |
| - | Laura Bellaiche | 0,35 | 43 | 12346 | |
| - | Alexandre JEAN | 1,12 | 39 | 3485 | |
| - | Christian Haüy | 0,26 | 33 | 3114 | |
| - | Houssen ISSOUFALY | 0,11 | 29 | 13328 | |
| - | Sonia Serapione | 0,69 | 16 | 777 | |
| - | Gaël Gente | 0,18 | 13 | 7379 | |
| - | Calogero ALCAMISI | 0,30 | 12 | 4050 | |
| - | Emmanuel GUILLOT | 0,03 | 9 | 29865 | |
| - | Yannick Le Noan | 0,08 | 7 | 4164 | |
| - | Olivier San José | 0,00 | 4 | 2777 | |
| - | Mathieu Sibra | 0,17 | 4 | 2291 | |
| - | Martin SCHNAPPER | 0,04 | 3 | 8144 | |
| - | Sarah Pottier | 0,08 | 2 | 2616 | |
| - | Nathalie Bouard | 0,45 | 2 | 449 | |
| - | Wahib Dahmani | 0,00 | 0 | 13182 | |
| - | Arnaud Cayzac | 0,00 | 0 | 8460 | |
| - | Fabien TARDIVON | 0,00 | 0 | 8521 | |
| - | Estelle Fréchet | 0,00 | 0 | 3625 | |
| - | Muriel Jacquot | 0,00 | 0 | 3328 | |
| - | Ivan Quenardel | 0,00 | 0 | 3948 | |
| - | Bruno TRICOT | 0,00 | 0 | 469 | |
| - | Anaïs R. | 0,00 | 0 | 1289 | |
| - | Pauline Bastin Lavauzelle | 0,00 | 0 | 3033 | |
| - | Anthony Guez | 0,00 | 0 | 15970 | |
| - | Cheikhna MED LEGHDAF | 0,00 | 0 | 18344 | |
| - | Mélanie OTTENS | 0,00 | 0 | 5858 | |
| - | Alexandre Hini | 0,00 | 0 | 8232 | |
| - | Mathieu Castaings | 0,00 | 0 | 9125 | |
| - | Joël Pereira | 0,00 | 0 | 11726 | |
| - | Vincent Barbry | 0,00 | 0 | 11662 | |
| - | Marie Gandouet Le Jehan | 0,00 | 0 | 3054 | |
| - | Philippe Guermeur | 0,00 | 0 | 2275 | |
| - | Alexandra DELBOR | 0,00 | 0 | 2960 | |
| - | Kevin Bleitrach | 0,00 | 0 | 1498 | |
| - | Jean-Luc Flabeau | 0,00 | 0 | 13290 | |
| - | Raphaël Lemaire | 0,00 | 0 | 3175 | |
| - | France REBESCHINI | 0,00 | 0 | 941 | |
| - | Clémentine Lorotte de Banes | 0,00 | 0 | 1409 | |
| - | Laurence Laffon-Bessonnet | 0,00 | 0 | 722 | |
| - | Françoise LE PAVEC | 0,00 | 0 | 5022 | |
| - | Lauriane Bastard | 0,00 | 0 | 2364 | |
| - | Thomas Charbonnier | 0,00 | 0 | 3015 | |
| - | Adeline Pottier | 0,00 | 0 | 2090 | |
| - | Eric Chevallier | 0,00 | 0 | 6814 | |
| - | Anthony MAUREL | 0,00 | 0 | 416 | |
| - | Julia BENZAKEN | 0,00 | 0 | 5146 | |
| - | Patrick Camus | 0,00 | 0 | 519 | |
| - | Florian Bodin | 0,00 | 0 | 759 | |
| - | Franck Villalard | 0,00 | 0 | 2964 | |
| - | Thomas S. | 0,00 | 0 | 2300 | |
| - | Olivier MAZERAN | 0,00 | 0 | 6019 | |
| - | Edwige ROSSY | 0,00 | 0 | 1556 | |
| - | Michaël Touzis | 0,00 | 0 | 5505 | |
| - | Nicolas Serapione | 0,00 | 0 | 1190 | |
| - | Vanessa Ferreira | 0,00 | 0 | 3530 | |
| - | Lucas BARKAT | 0,00 | 0 | 3500 | |
| - | Guillaume MAILEY | 0,00 | 0 | 2708 | |
| - | Romain Pradeau | 0,00 | 0 | 7916 | |
| - | Antoine Fontaine | 0,00 | 0 | 1658 | |
| - | Mathilde Guignard | 0,00 | 0 | 1092 | |
| - | Neila GHITH | 0,00 | 0 | 6660 | |
| - | Clément JOLY | 0,00 | 0 | 1003 | |
| - | Marylène Leroux | 0,00 | 0 | 945 | |
| - | Caroline Helin | 0,00 | 0 | 788 | |
| - | Yannick B. | 0,00 | 0 | 5879 | |
| - | Odat de Féline | 0,00 | 0 | 4056 | |
| - | Benjamin QUONIAM | 0,00 | 0 | 3814 | |
| - | Lucile Kacel | 0,00 | 0 | 2926 | |
| - | Béatrice MAURO SENDRA | 0,00 | 0 | 2699 | |
| - | Floriana Cros | 0,00 | 0 | 2363 | |
| - | Hélène Soyris | 0,00 | 0 | 2162 | |
| - | Cédric Bouyssavie | 0,00 | 0 | 1689 | |
| - | Dan Gompel | 0,00 | 0 | 1626 | |
| - | Jérémy Mallevaey | 0,00 | 0 | 1474 | |
| - | Hervé Vandermeersch | 0,00 | 0 | 1261 | |
| - | Maria GOUSSELOT | 0,00 | 0 | 1211 | |
| - | Louise Gortais-Jouannin | 0,00 | 0 | 1204 | |
| - | Laure Bonnamour-Beaugrand | 0,00 | 0 | 969 | |
| - | Maud Mairet | 0,00 | 0 | 936 | |
| - | Thibaud LONGUEMARD | 0,00 | 0 | 845 | |
| - | Sabrina Petit | 0,00 | 0 | 787 | |
| - | Célia VANDAMME | 0,00 | 0 | 766 | |
| - | Laure Suberville | 0,00 | 0 | 744 | |
| - | Melanie Duboy | 0,00 | 0 | 726 | |
| - | Blandine Dauriac De Neve | 0,00 | 0 | 616 | |
| - | Aurélie Beaufils | 0,00 | 0 | 535 | |
| - | Gwénaël PERRIN | 0,00 | 0 | 355 | |
| - | Hicham BOUZELMAD | 0,00 | 0 | 345 | |
| - | Mathieu Detrez | 0,00 | 0 | 238 | |
| - | Romuald BEDOUIN | 0,00 | 0 | 206 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :