chatsimple

Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Collaborateurs

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale spécial EC !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Cabinet Pertinence Engagement Notoriété
- Julie Laniaud L'Optimiste 16,93 +2 6 653 39 303
- Alexandre Meschberger ANECS 0,21 +1 58 +13 28 224
- Bilal Balmir ACL Audit 1,46 +3 159 +5 10 920
- Boris Nama PROLIB 5,57 -7 383 -4 6 878
- Daniel Sobcyk Exco Nexiom 10,55 +6 687 +5 6 512
- Benjamin Lebreton Viseeon 3,48 +1 209 +2 5 999
- Nathan Altherr CABINET GROSS-HUGEL 3,00 -8 147 -3 4 906
- Clément Giroud Fiducial Expertise 0,00 -2 0 -2 4 646
- Yoan Bouchard Numbr Nantes 4,97 +4 215 +6 4 326
- Anne Sophie Fernandes Cruz YZICO 4,83 -16 199 -10 4 124
- Sandra Valier Sandra Valier 28,33 -4 1 163 -2 4 105
- Solene Goupil Agde Expert Comptable 7,40 +3 292 +4 3 945
- Charlotte Barroso Dougs 0,00 -2 0 -2 3 830
- Mathilde Ferreira Forvis Mazars 5,80 -9 214 -2 3 692
- Leila Bikiny Perspectives Retraite 0,00 -11 0 -16 3 410
- Véronique Pairault IN EXTENSO 37,86 -4 1 289 +1 3 405
- Yann Dos Santos Gexperteam 11,23 -2 366 -2 3 260
- Matthieu Dintras Secal - société d’expertise comptable Aquitaine Limousin 41,11 +2 1 180 +2 2 870
- Julien Lesnes Azur Fiduciaire Provence 0,00 -3 0 -3 2 768
- Kevin Weiss Numbr 27,29 -3 743 -1 2 723
- Victoria Rebollo CAP & AJ 26,11 -1 691 2 647 +1
- Emma Raina Secoval 0,62 +9 16 +10 2 578 -1
- Lucas Barkat Fiducial 0,00 -2 0 -2 2 481
- Betty Casazza Pyramide Conseils 5,34 +2 122 +1 2 286 +1
- Bertrand Corre Nexia S&A 1,27 +15 29 +15 2 281 -1
- Elise Abraham Cerfrance 1,49 -4 30 -9 2 008
- Lan Wang KPMG 22,37 443 +1 1 980
- Agathe Chagnot Numbr 0,00 -1 0 -1 1 890
- Calpetard Thomas WITY 0,00 -1 0 -1 1 858
- David Benhamou KPMG 19,40 357 +2 1 840 +1
- Frédéric Dos Santos Viseeon 0,00 -1 0 -1 1 777 -1
- Anthony Grand Pennylane lab 8,66 -3 138 -1 1 594
- Julien Rochat MEDITEC NEXIA 5,42 +4 83 +2 1 532
- Marine Jemma Audicer 0,00 -1 0 -1 1 432
- Laura Mougel L-expert-comptable.com 1,27 +19 18 +18 1 416
- Clément Thomas Co-Pilotes 8,72 +17 122 +13 1 399
- Damien Philbert L-expert-comptable.com 0,00 0 1 303
- Émilie Moulin Co-Pilotes 1,00 -3 13 -3 1 295
- Antoine Fontaine CDA AUDIT 0,00 0 1 291
- Gregory Flament Sologest 3,80 -4 45 -6 1 184
- Mehdi Ahmane Groupe Cofime 0,00 0 1 168
- Nicolas Delagrée Milan Groupe Cogedis 0,09 -3 1 -4 1 157
- Nicolas Delagree Milan Cogedis 0,09 -4 1 -5 1 157 -1
- Ludivine Debreczeny AGDE Expert Comptable 0,00 0 1 104
- Matthieu Leventakis Agde Expert Comptable 7,42 -5 81 -6 1 091 +2
- Nicolas Ruiz Sygnatures 6,18 -2 67 -4 1 085 -2
- Anaïs Rigot KPMG 0,00 -53 0 -45 1 085
- Sébastien Duciel LC Expertise et Audit 3,91 -2 42 -6 1 075
- Solène Sauvaget L'Optimiste 39,65 +2 412 +4 1 039 +1
- Laure Carpentier Cerfrance 0,00 -1 0 -1 1 026 -1
- Mélanie Maulavé Co-Pilotes 0,57 5 +2 881
- Josselin Lavaure Agde Expert Comptable 0,23 +19 2 +18 874
- Tancrède Payen de la Garanderie Co-Pilotes 46,28 +2 404 +1 873 +1
- Mouyi-Dine Balogoun BPCG SARL 0,58 -4 5 -4 869 -1
- Cédric Vercoutere TALENZ ALTEIS 8,19 71 867
- Maxime Paris AGILIANCE 10,79 +9 90 +5 834 -1
- Ingrid Mosselmans Mosselmans & Associés 3,16 +1 26 -4 822 -1
- Arnaud De Ghey Dynamétrie 0,00 0 768
- Olivier Beltrando Secoval 0,00 -2 0 -2 758 -2
- Audrey Mouret Cfpr 8,68 62 714
- Ana Fernandez Capec 0,00 -1 0 -1 711 -2
- Léo Baranger AGDE EXPERT-COMPTABLE 9,43 +24 60 +9 636 +1
- Charlène Martin Yellodit 16,91 +10 104 +7 615 -1
- Blandine Dauriac - De Neve Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 605 -3
- Valérie Berthet Aequatio 0,00 -1 0 -1 593 -1
- Antoine Defretin VALOXY 0,00 -1 0 -1 575 -1
- Cécile Mendes A2C Expertise 0,00 -1 0 -1 570
- Charlotte Montagine CJD EXPERTISE 0,18 -4 1 -3 546 -2
- Piere Pidault GROUPE COFIME 0,00 -1 0 -1 534 -1
- Emmanuelle Dougnol Agde Expert Comptable 0,00 -1 0 -1 518 -1
- Marie Laure Descude Gozoki 0,00 -1 0 -1 465 -1
- Audrey Grandpré-Diard Binome experts 0,00 -1 0 -1 448 -1
- Jérôme Gazengel Co-Pilotes 1,08 -3 4 -4 370 -1
- Maëva Kraria Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 365 -1
- Andrea Raina Secoval 0,00 0 329
- Hilda Hassani AGDE 0,00 -2 0 -2 328 -2
- Matthieu Beranger A2C Expertise 42,25 +17 120 +11 284 -1
- Julie Leclere CO-PILOTES EXPERT COMPTABLE 0,00 -1 0 -1 238 -1
- Bénédicte Michalik Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 211 -1
- Christine Girodet Sogeca 0,00 -1 0 -1 182 -1
- Guillaume Heureux Crowe Cogefis 0,00 -1 0 -1 176 -1
- Pauline Cuny Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 154 -1
- Julie Sirot Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 149 -1
- Auxence Calichon Dauficom 0,00 -1 0 -1 122 -1
- Clément Cuny Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 108 -1
- Audrey Theuillon Fiduciaire de Franche-Comte 0,00 -1 0 -1 78 -1
- Ophelie Cellier Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 67 -1
- Jacqueline Igonin Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 62 -1

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?