chatsimple

Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Collaborateurs

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale spécial EC !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Cabinet Pertinence Engagement Notoriété
- Victoria Rebollo CAP & AJ 40,10 -3 865 2 157
- Anaïs Rigot KPMG 29,96 -1 305 -5 1 018
- Mathilde Ferreira Forvis Mazars 29,68 -3 674 +1 2 271
- Tancrède Payen de la Garanderie Co-Pilotes 27,21 212 +3 779
- Matthieu Dintras Secal - société d’expertise comptable Aquitaine Limousin 27,02 690 -2 2 554
- Kevin Weiss Numbr 23,91 -6 562 -8 2 350
- Julien Rochat MEDITEC NEXIA 21,70 -1 303 -1 1 396
- Charlène Martin Yellodit 20,73 +3 119 +3 574
- Yann Dos Santos Gexperteam 19,96 +2 538 +5 2 695
- Maxime Paris AGILIANCE 15,45 -9 123 -17 796
- Véronique Pairault IN EXTENSO 14,63 +2 355 2 426
- Lan Wang KPMG 14,16 -2 225 -2 1 589
- Julien Lesnes Azur Fiduciaire Provence 13,05 -2 350 -2 2 681
- Boris Nama PROLIB 11,52 -3 754 6 544
- David Benhamou KPMG 9,94 -8 156 -4 1 569
- Anne Sophie Fernandes Cruz YZICO 8,66 +1 344 3 971
- Julie Laniaud L'Optimiste 7,90 -2 2 873 -2 36 352
- Anthony Grand tonies® 5,94 +19 90 +13 1 514 -1
- Laure Carpentier Cerfrance 5,80 55 -1 948 -1
- Ingrid Mosselmans Mosselmans & Associés 4,57 -2 36 -2 788
- Benjamin Lebreton Viseeon 4,05 -2 237 -3 5 849 -2
- Betty Casazza Pyramide Conseils 3,86 83 -2 2 152 -1
- Gregory Flament Sologest 3,58 39 -3 1 089 -1
- Charlotte Barroso Dougs 3,28 -5 124 -1 3 785 -1
- Daniel Sobcyk Exco Nexiom 3,06 -3 174 5 681
- Matthieu Leventakis Agde Expert Comptable 2,90 -2 28 -2 965 -2
- Audrey Mouret Cfpr 2,37 -2 15 -2 634 -2
- Elise Abraham Cerfrance 2,20 -2 44 -2 2 004 -2
- Nathan Altherr CABINET GROSS-HUGEL 1,96 -4 91 -2 4 642 -1
- Émilie Moulin Co-Pilotes 1,60 -5 20 -4 1 249 -3
- Bilal Balmir ACL Audit 1,13 -2 114 -2 10 084 -2
- Mouyi-Dine Balogoun BPCG SARL 0,98 -3 8 -2 814 -2
- Léo Baranger AGDE EXPERT-COMPTABLE 0,53 -2 3 -5 562 -2
- Charlotte Montagine CJD EXPERTISE 0,38 -2 2 -2 529 -1
- Laura Mougel L-expert-comptable.com 0,29 -6 4 -3 1 382 -3
- Bertrand Corre Nexia S&A 0,26 -2 6 -2 2 276 -2
- Leila Bikiny Perspectives Retraite 0,26 +1 9 +1 3 416 +1
- Alexandre Meschberger ANECS 0,00 -3 0 -3 27 837 -3
- Clément Giroud Fiducial Expertise 0,00 -3 0 -3 4 614 -3
- Yoan Bouchard Numbr Nantes 0,00 -4 0 -4 3 923 -4
- Solene Goupil Agde Expert Comptable 0,00 -2 0 -2 3 668 -2
- Emma Raina Secoval 0,00 -7 0 -4 2 476 -2
- Lucas Barkat Fiducial 0,00 -2 0 -2 2 257 -1
- Agathe Chagnot Numbr 0,00 +3 0 -4 1 853 -3
- Frédéric Dos Santos Viseeon 0,00 -2 0 -4 1 782 -2
- Calpetard Thomas WITY 0,00 +18 0 +12 1 779 -1
- Marine Jemma Audicer 0,00 -2 0 -2 1 433 -3
- Clément Thomas Co-Pilotes 0,00 0 +1 1 293 -1
- Damien Philbert L-expert-comptable.com 0,00 -2 0 -2 1 290 -3
- Antoine Fontaine CDA AUDIT 0,00 -2 0 -4 1 194 -2
- Mehdi Ahmane Groupe Cofime 0,00 +3 0 -1 1 160 -1
- Nicolas Delagrée Milan Groupe Cogedis 0,00 +3 0 -4 1 143 -3
- Nicolas Delagree Milan Cogedis 0,00 -2 0 -2 1 143 -2
- Nicolas Ruiz Sygnatures 0,00 -2 0 -2 1 066 -2
- Ludivine Debreczeny AGDE Expert Comptable 0,00 -2 0 -2 1 021 -2
- Mélanie Maulavé Co-Pilotes 0,00 -5 0 -3 868 -2
- Josselin Lavaure Agde Expert Comptable 0,00 -2 0 -2 818 -2
- Olivier Beltrando Secoval 0,00 -2 0 -2 748 -2
- Arnaud De Ghey Dynamétrie 0,00 -1 0 -1 742 -2
- Ana Fernandez Capec 0,00 -1 0 -1 674 -1
- Blandine Dauriac - De Neve Cabinet De Neve 0,00 -2 0 -2 603 -3
- Valérie Berthet Aequatio 0,00 -2 0 -2 594 -3
- Antoine Defretin VALOXY 0,00 +28 0 +25 544 -3
- Cécile Mendes A2C Expertise 0,00 -1 0 -1 530 -3
- Piere Pidault GROUPE COFIME 0,00 -1 0 -1 507 -3
- Emmanuelle Dougnol Agde Expert Comptable 0,00 -1 0 -1 437 -3
- Marie Laure Descude Gozoki 0,00 0 409 -2
- Maëva Kraria Cabinet De Neve 0,00 -2 0 -2 361 -4
- Jérôme Gazengel Co-Pilotes 0,00 -1 0 -1 358 -3
- Hilda Hassani AGDE 0,00 -1 0 -1 325 -3
- Andrea Raina Secoval 0,00 -59 0 -44 307 -3
- Matthieu Beranger A2C Expertise 0,00 -2 0 -2 270 -3
- Julie Leclere CO-PILOTES EXPERT COMPTABLE 0,00 -2 0 -2 211 -3
- Bénédicte Michalik Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 203 -2
- Christine Girodet Sogeca 0,00 -3 0 -3 180 -4
- Guillaume Heureux Crowe Cogefis 0,00 -2 0 -2 175 -3
- Pauline Cuny Cabinet De Neve 0,00 -2 0 -2 151 -3
- Julie Sirot Cabinet De Neve 0,00 -2 0 -2 147 -3
- Auxence Calichon Dauficom 0,00 -2 0 -2 117 -3
- Clément Cuny Cabinet De Neve 0,00 -65 0 -44 108 -3
- Audrey Theuillon Fiduciaire de Franche-Comte 0,00 -3 0 -3 74 -3
- Ophelie Cellier Cabinet De Neve 0,00 -3 0 -3 67 -3
- Jacqueline Igonin Cabinet De Neve 0,00 0 62

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

Pour des raisons pratiques et pour chacun des Trophées (Experts-Comptables, Cabinets, Collaborateurs), seuls les meilleurs inscrits de la catégorie Notoriété (donc ceux qui ont le plus grand nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn) peuvent être classés dans les catégories Engagement et Pertinence.

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?