chatsimple

Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Collaborateurs

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale spécial EC !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Cabinet Pertinence Engagement Notoriété
- Julie Laniaud L'Optimiste 5,97 -6 2 556 42 833
- Alexandre Meschberger ANECS 0,03 -5 8 -3 28 806
- Laura Zaharia Primexis 0,08 10 11 995
- Bilal Balmir ACL Audit 0,77 -6 87 -1 11 306 -1
- Fatima Bahou Abdelmoumni DAFTIME 3,24 317 9 773
- Daniel Sobcyk Exco Nexiom 9,47 -1 695 7 340 -2
- Boris Nama PROLIB 4,32 -5 308 -8 7 124 -2
- Benjamin Lebreton Viseeon 1,49 -7 92 -6 6 157 -2
- Nathan Altherr CABINET GROSS-HUGEL 2,54 -10 132 -10 5 206 -2
- Clément Giroud Fiducial Expertise 4,10 -1 192 -3 4 678 -2
- Yoan Bouchard Numbr Nantes 2,53 -6 118 -1 4 657 -2
- Mathilde Ferreira Forvis Mazars 8,70 -20 405 -10 4 656 -1
- Sandra Valier Sandra Valier 27,55 +2 1 265 +1 4 591 -3
- Véronique Pairault IN EXTENSO 19,17 863 +1 4 501 -1
- Anne Sophie Fernandes Cruz YZICO 7,70 -6 331 -6 4 296 -3
- Solene Goupil Agde Expert Comptable 3,36 -4 135 -6 4 015 -2
- Yann Dos Santos Gexperteam 17,78 +1 709 3 988 -2
- Charlotte Barroso Dougs 1,11 -7 43 -4 3 888 -2
- Leila Bikiny Perspectives Retraite 0,00 -5 0 -5 3 405 -2
- Victoria Rebollo CAP & AJ 25,88 -2 850 +1 3 284 -2
- Matthieu Dintras Secal - société d’expertise comptable Aquitaine Limousin 27,09 +17 857 +14 3 164 -2
- Kevin Weiss Numbr 7,74 223 +2 2 881 -2
- Julien Lesnes Azur Fiduciaire Provence 0,00 -5 0 -5 2 847 -2
- Emma Raina Secoval 3,30 -4 91 -3 2 758 -2
- Florent Meyronnet Numbr 13,90 370 2 662
- Sébastien Duciel LC Expertise et Audit 13,71 +17 358 +21 2 611
- Betty Casazza Pyramide Conseils 9,35 +5 229 +6 2 450 -4
- Lan Wang KPMG 14,36 +4 340 +2 2 368 -3
- Bertrand Corre Nexia S&A 0,13 -7 3 -9 2 304 -5
- Marion Toussaint Numbr 38,04 806 2 119
- David Benhamou KPMG 11,17 -6 235 -8 2 104 -4
- Antoine Buquet Numbr 29,77 601 2 019
- Elise Abraham Cerfrance 0,00 -15 0 -14 2 002 -5
- Agathe Chagnot Numbr 0,00 -6 0 -6 1 925 -5
- Calpetard Thomas WITY 0,00 -6 0 -6 1 864 -5
- Julien Rochat MEDITEC NEXIA 17,32 +2 320 -2 1 848 -5
- Frédéric Dos Santos Viseeon 0,00 -6 0 -6 1 775 -5
- Anthony Grand Pennylane lab 0,98 -1 16 -4 1 638 -5
- Damien Philbert L-expert-comptable.com 30,37 +3 440 -1 1 449 -5
- Laura Mougel L-expert-comptable.com 0,00 -6 0 -6 1 420 -5
- Antoine Fontaine CDA AUDIT 0,00 -6 0 -6 1 357 -5
- Émilie Moulin Co-Pilotes 0,00 -6 0 -6 1 310 -5
- Marine Jemma Audicer 0,00 -6 0 -6 1 186 -5
- Mehdi Ahmane Groupe Cofime 0,00 -6 0 -6 1 177 -5
- Nicolas Delagrée Milan Groupe Cogedis 0,00 -6 0 -6 1 167 -5
- Nicolas Delagree Milan Cogedis 0,00 -7 0 -7 1 167 -6
- Anaïs Rigot KPMG 14,32 -10 167 -11 1 166 -5
- Matthieu Leventakis Agde Expert Comptable 0,00 -6 0 -6 1 158 -5
- Nicolas Ruiz Sygnatures 12,71 -18 145 -22 1 141 -5
- Ludivine Debreczeny AGDE Expert Comptable 0,00 -6 0 -6 1 133 -5
- Solène Sauvaget L'Optimiste 1,89 -18 21 -12 1 112 -5
- Mouyi-Dine Balogoun BPCG SARL 7,76 -13 84 -15 1 083 -5
- Laure Carpentier Cerfrance 0,00 -6 0 -6 1 059 -5
- Tancrède Payen de la Garanderie Co-Pilotes 42,16 +1 409 +2 970 -5
- Cédric Vercoutere TALENZ ALTEIS 4,18 -14 40 -11 958 -5
- Josselin Lavaure Agde Expert Comptable 0,00 -6 0 -6 910 -5
- Mélanie Maulavé Co-Pilotes 2,56 +24 23 +19 898 -5
- Maxime Paris AGILIANCE 9,30 -4 83 -4 892 -5
- Ingrid Mosselmans Mosselmans & Associés 2,94 +6 25 +1 851 -5
- Audrey Mouret Cfpr 18,09 +5 148 -1 818 -5
- Arnaud De Ghey Dynamétrie 0,00 -5 0 -5 803 -5
- Olivier Beltrando Secoval 0,00 -5 0 -5 774 -5
- Ana Fernandez Capec 0,00 -5 0 -5 757 -5
- Léo Baranger AGDE EXPERT-COMPTABLE 13,15 -15 96 -15 730 -5
- Cécile Mendes A2C Expertise 0,00 -5 0 -5 661 -5
- Charlène Martin Yellodit 29,66 +6 194 654 -5
- Antoine Defretin VALOXY 0,00 -4 0 -4 620 -4
- Blandine Dauriac - De Neve Cabinet De Neve 0,00 -6 0 -6 609 -6
- Valérie Berthet Aequatio 0,00 -5 0 -5 591 -5
- Charlotte Montagine CJD EXPERTISE 1,93 -2 11 -4 569 -5
- Piere Pidault GROUPE COFIME 0,00 -5 0 -5 545 -5
- Emmanuelle Dougnol Agde Expert Comptable 0,56 -5 3 -6 532 -5
- Marie Laure Descude Gozoki 0,00 -5 0 -5 485 -5
- Audrey Grandpré-Diard Binome experts 0,00 -5 0 -5 454 -5
- Jérôme Gazengel Co-Pilotes 0,00 -5 0 -5 374 -5
- Maëva Kraria Cabinet De Neve 0,00 -5 0 -5 365 -5
- Andrea Raina Secoval 0,00 -5 0 -5 343 -5
- Hilda Hassani AGDE 0,00 -5 0 -5 329 -5
- Matthieu Beranger A2C Expertise 0,00 -5 0 -5 292 -5
- Julie Leclere CO-PILOTES EXPERT COMPTABLE 0,00 -5 0 -5 292 -5
- Bénédicte Michalik Cabinet De Neve 0,00 -5 0 -5 210 -5
- Christine Girodet Sogeca 0,00 -5 0 -5 188 -5
- Guillaume Heureux Crowe Cogefis 0,00 -5 0 -5 184 -5
- Pauline Cuny Cabinet De Neve 0,00 -5 0 -5 156 -5
- Julie Sirot Cabinet De Neve 0,00 -5 0 -5 152 -5
- Auxence Calichon Dauficom 26,47 +1 36 -3 136 -5
- Clément Cuny Cabinet De Neve 0,00 0 109
- Audrey Theuillon Fiduciaire de Franche-Comte 0,00 0 89
- Ophelie Cellier Cabinet De Neve 0,00 0 67
- Jacqueline Igonin Cabinet De Neve 0,00 0 62

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?