L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Boris Nama | 1,11 | 1592 | 7962 | |
| - | Véronique Pairault | 0,46 | 1067 | 10020 | |
| - | Lauranne Baudson | 7,51 | 608 | 1157 | |
| - | Nathan Altherr | 4,03 | 523 | 6487 | |
| - | Florent Meyronnet | 1,88 | 412 | 3646 | |
| - | Marion TOUSSAINT GÉRY | 2,08 | 407 | 2800 | |
| - | Charlène M. | 2,16 | 351 | 1161 | |
| - | Mathilde FERREIRA | 1,14 | 333 | 7272 | |
| - | Geoffrey Daynie | 0,92 | 256 | 3080 | |
| - | Solène Sauvaget | 8,65 | 234 | 1352 | |
| - | David Alvarez | 4,20 | 215 | 2560 | |
| - | Paul Piton | 2,64 | 215 | 2035 | |
| - | Kevin Weiss | 0,95 | 188 | 3976 | |
| - | Daniel Sobczyk | 1,66 | 145 | 8761 | |
| - | Manon Marfaing | 1,34 | 93 | 6933 | |
| - | Anne-Sophie Fernandes Cruz | 0,41 | 59 | 4798 | |
| - | Bilal Balmir | 0,04 | 48 | 14330 | |
| - | Guillaume Margheriti | 1,06 | 42 | 3948 | |
| - | David Benhamou | 0,44 | 40 | 3037 | |
| - | Tancrède Payen de la Garanderie | 2,85 | 35 | 1226 | |
| - | Charlotte Montaigne | 1,38 | 29 | 703 | |
| - | Audrey MOURET | 1,24 | 26 | 1047 | |
| - | Flavien ARNAUD | 2,64 | 16 | 606 | |
| - | Charlotte Barroso | 0,10 | 11 | 5627 | |
| - | Emma BELTRANDO (RAINA) | 0,18 | 11 | 3137 | |
| - | Julien Lesnes | 0,25 | 9 | 3588 | |
| - | Mouyi-dine BALOGOUN | 0,31 | 4 | 1304 | |
| - | Anthony G. | 0,06 | 1 | 1733 | |
| - | Yoan Bouchard | 0,00 | 0 | 6019 | |
| - | Lan WANG | 0 | 0 | 3437 | |
| - | Alsaud BRAHIMATAJ | 0 | 0 | 2403 | |
| - | Betty Casazza | 0 | 0 | 3267 | |
| - | Constantin Baudu | 0 | 0 | 1222 | |
| - | Mallan Rahile | 0 | 0 | 5641 | |
| - | Alexandre Meschberger | 0 | 0 | 29100 | |
| - | Laura Zaharia | 0 | 0 | 16138 | |
| - | Mehdi AHMANE | 0 | 0 | 1199 | |
| - | Arnaud De Ghey | 0 | 0 | 901 | |
| - | Amandine Mammeri | 0 | 0 | 825 | |
| - | Antoine D. | 0 | 0 | 760 | |
| - | Manu D. | 0 | 0 | 601 | |
| - | Andréa Raina | 0 | 0 | 357 | |
| - | Guillaume HEUREUX | 0 | 0 | 206 | |
| - | Clement Cuny | 0 | 0 | 114 | |
| - | Ophélie Cellier | 0 | 0 | 70 | |
| - | Jacqueline IGONIN | 0 | 0 | 62 | |
| - | Emilie Zhang | 0 | 0 | 2993 | |
| - | Armando da-Silva | 0 | 0 | 6689 | |
| - | Camille Bonnas Marques | 0 | 0 | 1161 | |
| - | Nora Chater | 0 | 0 | 1303 | |
| - | Olivier Beltrando | 0 | 0 | 824 | |
| - | Jérôme Gazengel | 0 | 0 | 412 | |
| - | Ouiame Touizi | 0 | 0 | 551 | |
| - | Salomé Matton-Potiez | 0 | 0 | 525 | |
| - | Bertrand R C. | 0 | 0 | 2401 | |
| - | Hilda Hassani | 0 | 0 | 433 | |
| - | Maxime Paris | 0 | 0 | 1042 | |
| - | Antoine Buquet | 0 | 0 | 2112 | |
| - | Matthieu Leventakis | 0 | 0 | 1355 | |
| - | Nicolas DELAGRÉE MILAN | 0 | 0 | 1215 | |
| - | Léo Baranger | 0 | 0 | 968 | |
| - | Mélanie Maulavé | 0 | 0 | 981 | |
| - | Ingrid Mosselmans | 0 | 0 | 920 | |
| - | Christine Girodet | 0 | 0 | 191 | |
| - | Clément Giroud | 0 | 0 | 4811 | |
| - | Sandra Valier | 0 | 0 | 4590 | |
| - | Solène Goupil | 0 | 0 | 4292 | |
| - | Agathe Chagnot | 0 | 0 | 2062 | |
| - | Elise ABRAHAM - LIOT | 0 | 0 | 2003 | |
| - | Thomas C. | 0 | 0 | 1949 | |
| - | Frederic Dos Santos | 0 | 0 | 1758 | |
| - | Damien Philbert | 0 | 0 | 1589 | |
| - | Laura MOUGEL | 0 | 0 | 1549 | |
| - | Virginie Longobardi | 0 | 0 | 1445 | |
| - | Ludivine Debreczeny | 0 | 0 | 1218 | |
| - | Marine Jemma | 0 | 0 | 1181 | |
| - | Laure CARPENTIER | 0 | 0 | 1130 | |
| - | Josselin Lavaure | 0 | 0 | 991 | |
| - | Ana THEURET-FERNANDEZ | 0 | 0 | 858 | |
| - | Cécile MENDES | 0 | 0 | 694 | |
| - | Pierre PIDAULT | 0 | 0 | 607 | |
| - | Audrey Grandpré-Diard | 0 | 0 | 495 | |
| - | Maëva Maurer | 0 | 0 | 371 | |
| - | Julie Leclère | 0 | 0 | 354 | |
| - | Matthieu Béranger | 0 | 0 | 323 | |
| - | Bénédicte Michalik | 0 | 0 | 217 | |
| - | Julie Sirot | 0 | 0 | 159 | |
| - | Pauline Cuny | 0 | 0 | 154 | |
| - | Audrey THUEILLON | 0 | 0 | 133 | |
| - | Kilyan Kabamba | 0 | 0 | 85 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :