Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Collaborateurs

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale spécial EC !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- Véronique Pairault +3.44% 0,55 939 10120
- Lauranne Baudson +28.07% 14,31 699 1221
- Nathan Altherr +2.23% 7,00 455 6499
- Boris Nama +1.12% 0,28 355 7979
- Anne-Sophie Fernandes Cruz +2.13% 1,19 289 4855
- Marion TOUSSAINT GÉRY +2.84% 2,29 258 2813
- Mathilde FERREIRA +3.54% 1,60 235 7346
- Solène Sauvaget +5.89% 16,24 220 1355
- Charlène M. +11.36% 1,94 205 1176
- Geoffrey Daynie +1.4% 1,21 187 3088
- David Alvarez +7.66% 2,56 133 2595
- Florent Meyronnet +2.86% 1,75 129 3680
- Alsaud BRAHIMATAJ +5.65% 4,79 117 2442
- Paul Piton +6% 4,85 100 2061
- Kevin Weiss +2.85% 0,98 79 4015
- David Benhamou +10.16% 0,59 56 3170
- Guillaume Margheriti +2.84% 1,13 45 3976
- Tancrède Payen de la Garanderie +1.95% 2,93 36 1229
- Flavien ARNAUD +4.2% 2,54 31 611
- Bilal Balmir +5.12% 0,06 28 14520
- Julien Lesnes +3.08% 0,25 9 3622
- Nora Chater +6.72% 0,45 6 1332
- Mouyi-dine BALOGOUN +5.65% 0,30 4 1329
- Audrey MOURET +2.43% 0,29 3 1051
- Anthony G. -0.17% 0,06 1 1730
- Manon Marfaing +5.39% 0,00 0 6983
- Yoan Bouchard +1.48% 0,00 0 6043
- Daniel Sobczyk +0.85% 0,00 0 8770
- Lan WANG +2.7% 0,00 0 3453
- Charlotte Barroso +23.93% 0 0 5711
- Betty Casazza +3.58% 0 0 3294
- Constantin Baudu +0.48% 0 0 1223
- Laura Zaharia +4.07% 0 0 16323
- Alexandre Meschberger +0.02% 0 0 29100
- Mallan Rahile +2.04% 0 0 5664
- Mehdi AHMANE +0.12% 0 0 1199
- Arnaud De Ghey +1.81% 0 0 906
- Amandine Mammeri +0.9% 0 0 829
- Antoine D. +5.61% 0 0 765
- Emma BELTRANDO (RAINA) +1.23% 0 0 3142
- Manu D. +0.74% 0 0 603
- Andréa Raina 0% 0 0 357
- Guillaume HEUREUX +5.91% 0 0 208
- Clement Cuny 0% 0 0 114
- Ophélie Cellier 0% 0 0 70
- Jacqueline IGONIN 0% 0 0 62
- Emilie Zhang +0.25% 0 0 2990
- Charlotte Montaigne +2.76% 0 0 709
- Camille Bonnas Marques +1.54% 0 0 1164
- Olivier Beltrando +0.18% 0 0 827
- Salomé Matton-Potiez +4.31% 0 0 529
- Bertrand R C. +0.62% 0 0 2406
- Hilda Hassani +0.69% 0 0 433
- Maxime Paris +0.71% 0 0 1043
- Ouiame Touizi +3.28% 0 0 553
- Matthieu Leventakis +0.88% 0 0 1355
- Armando da-Silva +0.73% 0 0 6702
- Nicolas DELAGRÉE MILAN +0.12% 0 0 1216
- Léo Baranger +0.92% 0 0 970
- Mélanie Maulavé +0.16% 0 0 981
- Ingrid Mosselmans +0.48% 0 0 919
- Jérôme Gazengel +1.45% 0 0 412
- Christine Girodet +0.78% 0 0 191
- Clément Giroud +0.22% 0 0 4812
- Sandra Valier +0.03% 0 0 4592
- Solène Goupil +1% 0 0 4304
- Antoine Buquet -0.07% 0 0 2112
- Agathe Chagnot +0.5% 0 0 2063
- Elise ABRAHAM - LIOT -0.07% 0 0 2003
- Thomas C. +0.15% 0 0 1949
- Frederic Dos Santos 0% 0 0 1758
- Damien Philbert +0.93% 0 0 1592
- Laura MOUGEL +0.96% 0 0 1548
- Virginie Longobardi +0.51% 0 0 1448
- Ludivine Debreczeny +0.12% 0 0 1220
- Marine Jemma -0.25% 0 0 1179
- Laure CARPENTIER +0.52% 0 0 1134
- Josselin Lavaure +0.6% 0 0 994
- Ana THEURET-FERNANDEZ +1.04% 0 0 860
- Cécile MENDES -0.21% 0 0 693
- Pierre PIDAULT +1.46% 0 0 612
- Audrey Grandpré-Diard +2.1% 0 0 499
- Maëva Maurer +1.6% 0 0 373
- Julie Leclère 0% 0 0 354
- Matthieu Béranger +1.38% 0 0 324
- Bénédicte Michalik 0% 0 0 217
- Julie Sirot 0% 0 0 159
- Pauline Cuny 0% 0 0 154
- Audrey THUEILLON +5.72% 0 0 134
- Kilyan Kabamba +6.95% 0 0 89

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?