L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Boris Nama | 0,81 | 1606 | 8257 | |
| - | Véronique Pairault | 0,98 | 1344 | 10535 | |
| - | Mathilde FERREIRA | 1,06 | 908 | 7764 | |
| - | Marion TOUSSAINT GÉRY | 2,13 | 561 | 2922 | |
| - | Karine Schmitt | 0,81 | 559 | 4947 | |
| - | Florent Meyronnet | 1,79 | 482 | 3843 | |
| - | David Alvarez | 2,62 | 451 | 2870 | |
| - | Manon Marfaing | 2,60 | 375 | 7225 | |
| - | Kevin Weiss | 1,08 | 273 | 4208 | |
| - | Alsaud BRAHIMATAJ | 3,25 | 256 | 2625 | |
| - | Paul Piton | 1,84 | 214 | 2327 | |
| - | Anne-Sophie Fernandes Cruz | 0,42 | 208 | 4909 | |
| - | Lina Gotti | 0,56 | 205 | 12297 | |
| - | Agathe Chagnot | 9,16 | 192 | 2095 | |
| - | Guillaume Margheriti | 1,43 | 191 | 4443 | |
| - | Tancrède Payen de la Garanderie | 3,76 | 191 | 1269 | |
| - | Lan WANG | 1,72 | 188 | 3641 | |
| - | Maxence Combier | 3,43 | 147 | 2143 | |
| - | Yoan Bouchard | 0,77 | 145 | 6287 | |
| - | Maxime Paris | 12,77 | 135 | 1057 | |
| - | Geoffrey Daynie | 0,34 | 127 | 3136 | |
| - | Julia Bourgeois | 3,96 | 104 | 876 | |
| - | Solène Sauvaget | 6,14 | 85 | 1385 | |
| - | Nora Chater | 2,35 | 69 | 1468 | |
| - | Ouiame Touizi | 10,51 | 64 | 609 | |
| - | Charlotte Montaigne | 2,69 | 58 | 720 | |
| - | Pierre PIDAULT | 8,93 | 57 | 638 | |
| - | Solène Goupil | 0,85 | 37 | 4373 | |
| - | David Benhamou | 0,28 | 32 | 3801 | |
| - | Bilal Balmir | 0,03910463862 | 29 | 14832 | |
| - | Matthieu Leventakis | 1,293103448 | 18 | 1392 | |
| - | Emma BELTRANDO (RAINA) | 0,3137747098 | 10 | 3187 | |
| - | Mouyi-dine BALOGOUN | 0,1128349788 | 8 | 1418 | |
| - | Alexandre Meschberger | 0 | 0 | 29131 | |
| - | Flavien ARNAUD | 0 | 0 | 618 | |
| - | Laura Zaharia | 0 | 0 | 17873 | |
| - | Daniel Sobczyk | 0 | 0 | 8813 | |
| - | Armando da-Silva | 0 | 0 | 6738 | |
| - | Nathan Altherr | 0 | 0 | 6653 | |
| - | Charlotte Barroso | 0 | 0 | 5978 | |
| - | Mallan Rahile | 0 | 0 | 5779 | |
| - | Clément Giroud | 0 | 0 | 4820 | |
| - | Sandra Valier | 0 | 0 | 4593 | |
| - | Julien Lesnes | 0 | 0 | 3748 | |
| - | Betty Casazza | 0 | 0 | 3449 | |
| - | Emilie Zhang | 0 | 0 | 2986 | |
| - | Bertrand R C. | 0 | 0 | 2413 | |
| - | Antoine Buquet | 0 | 0 | 2111 | |
| - | Elise ABRAHAM - LIOT | 0 | 0 | 2007 | |
| - | Thomas C. | 0 | 0 | 1963 | |
| - | Frederic Dos Santos | 0 | 0 | 1758 | |
| - | Damien Philbert | 0 | 0 | 1599 | |
| - | Laura MOUGEL | 0 | 0 | 1574 | |
| - | Virginie Longobardi | 0 | 0 | 1463 | |
| - | Constantin Baudu | 0 | 0 | 1248 | |
| - | Ludivine Debreczeny | 0 | 0 | 1222 | |
| - | Nicolas DELAGRÉE MILAN | 0 | 0 | 1215 | |
| - | Mehdi AHMANE | 0 | 0 | 1202 | |
| - | Camille Bonnas Marques | 0 | 0 | 1203 | |
| - | Marine Jemma | 0 | 0 | 1180 | |
| - | Laure CARPENTIER | 0 | 0 | 1139 | |
| - | Léo Baranger | 0 | 0 | 1008 | |
| - | Josselin Lavaure | 0 | 0 | 1006 | |
| - | Mélanie Maulavé | 0 | 0 | 994 | |
| - | Arnaud De Ghey | 0 | 0 | 917 | |
| - | Ingrid Mosselmans | 0 | 0 | 924 | |
| - | Ana THEURET-FERNANDEZ | 0 | 0 | 877 | |
| - | Amandine Mammeri | 0 | 0 | 844 | |
| - | Olivier Beltrando | 0 | 0 | 835 | |
| - | Antoine D. | 0 | 0 | 810 | |
| - | Cécile MENDES | 0 | 0 | 700 | |
| - | Manu D. | 0 | 0 | 613 | |
| - | Salomé Matton-Potiez | 0 | 0 | 540 | |
| - | Audrey Grandpré-Diard | 0 | 0 | 502 | |
| - | Hilda Hassani | 0 | 0 | 441 | |
| - | Jérôme Gazengel | 0 | 0 | 411 | |
| - | Maëva Maurer | 0 | 0 | 376 | |
| - | Andréa Raina | 0 | 0 | 359 | |
| - | Julie Leclère | 0 | 0 | 353 | |
| - | Matthieu Béranger | 0 | 0 | 334 | |
| - | Guillaume HEUREUX | 0 | 0 | 211 | |
| - | Christine Girodet | 0 | 0 | 192 | |
| - | Bénédicte Michalik | 0 | 0 | 220 | |
| - | Julie Sirot | 0 | 0 | 159 | |
| - | Pauline Cuny | 0 | 0 | 154 | |
| - | Audrey THUEILLON | 0 | 0 | 147 | |
| - | Clement Cuny | 0 | 0 | 114 | |
| - | Kilyan Kabamba | 0 | 0 | 89 | |
| - | Ophélie Cellier | 0 | 0 | 70 | |
| - | Jacqueline IGONIN | 0 | 0 | 62 | |
| - | Kilyan Kabamba | 0 | 0 | 89 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :