Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Collaborateurs

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale spécial EC !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- Boris Nama +2.12% 1,11 1592 7962
- Véronique Pairault +5.9% 0,46 1067 10020
- Lauranne Baudson +17.59% 7,51 608 1157
- Nathan Altherr +2.78% 4,03 523 6487
- Florent Meyronnet +2.55% 1,88 412 3646
- Marion TOUSSAINT GÉRY +3.31% 2,08 407 2800
- Charlène M. +13.11% 2,16 351 1161
- Mathilde FERREIRA +2.83% 1,14 333 7272
- Geoffrey Daynie +1.48% 0,92 256 3080
- Solène Sauvaget +4.91% 8,65 234 1352
- David Alvarez +9.04% 4,20 215 2560
- Paul Piton 0% 2,64 215 2035
- Kevin Weiss +3.15% 0,95 188 3976
- Daniel Sobczyk +1.22% 1,66 145 8761
- Manon Marfaing +7.72% 1,34 93 6933
- Anne-Sophie Fernandes Cruz +0.67% 0,41 59 4798
- Bilal Balmir +5.91% 0,04 48 14330
- Guillaume Margheriti +5.21% 1,06 42 3948
- David Benhamou +3.12% 0,44 40 3037
- Tancrède Payen de la Garanderie +2.1% 2,85 35 1226
- Charlotte Montaigne +3.37% 1,38 29 703
- Audrey MOURET +3.49% 1,24 26 1047
- Flavien ARNAUD +4.47% 2,64 16 606
- Charlotte Barroso +21.14% 0,10 11 5627
- Emma BELTRANDO (RAINA) +5.78% 0,18 11 3137
- Julien Lesnes +3.24% 0,25 9 3588
- Mouyi-dine BALOGOUN +3.74% 0,31 4 1304
- Anthony G. +0.51% 0,06 1 1733
- Yoan Bouchard +2.34% 0,00 0 6019
- Lan WANG +4.27% 0 0 3437
- Alsaud BRAHIMATAJ +5.26% 0 0 2403
- Betty Casazza +3.82% 0 0 3267
- Constantin Baudu +1.69% 0 0 1222
- Mallan Rahile +2.44% 0 0 5641
- Alexandre Meschberger -0% 0 0 29100
- Laura Zaharia +3.01% 0 0 16138
- Mehdi AHMANE +0.18% 0 0 1199
- Arnaud De Ghey +1.23% 0 0 901
- Amandine Mammeri +0.4% 0 0 825
- Antoine D. +6.57% 0 0 760
- Manu D. +0.73% 0 0 601
- Andréa Raina -0.31% 0 0 357
- Guillaume HEUREUX +3.89% 0 0 206
- Clement Cuny 0% 0 0 114
- Ophélie Cellier 0% 0 0 70
- Jacqueline IGONIN 0% 0 0 62
- Emilie Zhang +1.04% 0 0 2993
- Armando da-Silva +0.56% 0 0 6689
- Camille Bonnas Marques +3.91% 0 0 1161
- Nora Chater +3.83% 0 0 1303
- Olivier Beltrando -0.13% 0 0 824
- Jérôme Gazengel +1.62% 0 0 412
- Ouiame Touizi +3.49% 0 0 551
- Salomé Matton-Potiez +4.79% 0 0 525
- Bertrand R C. +0.37% 0 0 2401
- Hilda Hassani +0.77% 0 0 433
- Maxime Paris +1.49% 0 0 1042
- Antoine Buquet -0.1% 0 0 2112
- Matthieu Leventakis +0.65% 0 0 1355
- Nicolas DELAGRÉE MILAN +0.09% 0 0 1215
- Léo Baranger +2.55% 0 0 968
- Mélanie Maulavé +0.31% 0 0 981
- Ingrid Mosselmans +0.6% 0 0 920
- Christine Girodet +1.75% 0 0 191
- Clément Giroud +0.43% 0 0 4811
- Sandra Valier -0.14% 0 0 4590
- Solène Goupil +0.95% 0 0 4292
- Agathe Chagnot +0.7% 0 0 2062
- Elise ABRAHAM - LIOT +0.05% 0 0 2003
- Thomas C. +0.28% 0 0 1949
- Frederic Dos Santos -0.12% 0 0 1758
- Damien Philbert +0.83% 0 0 1589
- Laura MOUGEL +0.86% 0 0 1549
- Virginie Longobardi +0.15% 0 0 1445
- Ludivine Debreczeny +0.54% 0 0 1218
- Marine Jemma -0.09% 0 0 1181
- Laure CARPENTIER +0.29% 0 0 1130
- Josselin Lavaure +0.44% 0 0 991
- Ana THEURET-FERNANDEZ +1.03% 0 0 858
- Cécile MENDES 0% 0 0 694
- Pierre PIDAULT +0.91% 0 0 607
- Audrey Grandpré-Diard +1.12% 0 0 495
- Maëva Maurer +0.89% 0 0 371
- Julie Leclère 0% 0 0 354
- Matthieu Béranger +0.68% 0 0 323
- Bénédicte Michalik +1.02% 0 0 217
- Julie Sirot 0% 0 0 159
- Pauline Cuny 0% 0 0 154
- Audrey THUEILLON +3.4% 0 0 133
- Kilyan Kabamba -1.27% 0 0 85

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?