chatsimple

Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Collaborateurs

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale spécial EC !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Cabinet Pertinence Engagement Notoriété
- Julie Laniaud L'Optimiste 8,09 +3 2658 32845
- Alexandre Meschberger ANECS 0,00 -2 0 -2 27307
- Bilal Balmir ACL Audit 3,18 -3 274 +1 8603
- Camille Jounot Numbr 2,31 137 -4 5928
- Boris Nama PROLIB 26,29 1468 5584
- Benjamin Lebreton Viseeon 4,79 -8 240 -5 5 007
- Clément Giroud Fiducial Expertise 0,00 -2 0 -2 4551
- Nathan Altherr ANECS 2,44 -6 103 -3 4221
- Daniel Sobcyk Exco Nexiom 11,91 -2 464 +3 3895 +2
- Anne Sophie Fernandes Cruz YZICO 6,24 -8 239 -5 3831 -1
- Yoan Bouchard Numbr Nantes 4,33 -2 158 +1 3 652 -1
- Solene Goupil Agde Expert Comptable 0,00 -2 0 -2 3 463
- Leila Bikiny Perspectives Retraite 0,61 -6 21 -9 3 415
- Charlotte Barroso Dougs 1,53 -3 48 -2 3142 +2
- Mouhamed Mbengue Cogediac 0,00 -2 0 -2 2969 -1
- Julien Lesnes Azur Fiduciaire Provence 0,00 -24 0 -27 2563 +1
- Emma Raina Secoval 0,00 -2 0 -2 2 258 +2
- Charlélie Bessonnet AGDE Expert Comptable 0,00 -4 0 -4 2 229
- Bertrand Corre BPA Experts 0,00 -3 0 -3 2184 +1
- Paul Lafforgue FIDAQUITAINE 1,61 +17 34 +19 2 113 +2
- Kevin Weiss Numbr 1,66 +17 35 +19 2108
- Nicolas Tuot JLA Paris 0,00 -1 0 -1 2087 +1
- Yann Dos Santos Gexperteam 26,24 -6 540 -1 2058 +3
- Elise Abraham Cerfrance 1,05 -20 21 -16 1 992
- Matthieu Dintras Secal - société d’expertise comptable Aquitaine Limousin 41,98 819 +2 1951 +3
- Lucas Barkat Fiducial 0,00 -1 0 -1 1949 -1
- Betty Casazza Pyramide Conseils 3,14 +4 61 +4 1945
- Agathe Chagnot Numbr 0,00 -14 0 -16 1828 +1
- Frédéric Dos Santos Viseeon 0,00 -2 0 -2 1756 +1
- Calpetard Thomas WITY 0,00 -38 0 -34 1637
- Marine Jemma Audicer 0,00 -3 0 -3 1 441 +1
- Justine Revy Capec 3,76 +1 54 +3 1 436 +1
- Victoria Rebollo CAP & AJ 20,03 -4 282 -1 1408 +1
- Anthony Grand Pennylane lab 11,23 +19 153 +16 1362 +1
- Laura Mougel L-expert-comptable.com 10,49 -7 139 -6 1325 +1
- Damien Philbert L-expert-comptable.com 7,97 -5 101 -3 1268 +1
- Clément Thomas Co-Pilotes 0,00 -3 0 -3 1232 +1
- David Benhamou Implid 17,68 -4 206 -3 1165 +7
- Mehdi Ahmane Auditoria 0,00 -3 0 -3 1147
- Émilie Moulin Co-Pilotes 0,79 +1 9 -4 1 144
- Abdallah Rhartag Bonnamour 0,00 -1 0 -1 1136 +2
- Nicolas Delagrée Milan Figures 0,00 -4 0 -4 1126 -1
- Nicolas Delagree Milan Cogedis 4,00 +34 45 +31 1125 -2
- Julien Rochat MEDITEC NEXIA 14,43 -2 157 +3 1088 +2
- Nicolas Ruiz Sygnatures 0,00 -2 0 -2 1069 -1
- Antoine Fontaine CDA AUDIT 1,93 -25 19 -25 984 +1
- Anaïs Rigot KPMG 43,96 -2 426 -2 969 +1
- Gregory Flament Sologest 3,11 -1 30 -1 966 +1
- Ludivine Debreczeny AGDE Expert Comptable 0,00 -2 0 -2 945 +1
- Matthieu Leventakis Agde Expert Comptable 0,00 -2 0 -2 901 +1
- Manon Meplain Cabinet De Neve 0,00 -2 0 -2 891 +1
- Mélanie Maulavé Co-Pilotes 0,58 -4 5 -5 855 +1
- Josselin Lavaure Agde Expert Comptable 0,00 -1 0 -1 737 +2
- Olivier Beltrando Secoval 0,00 -3 0 -3 731
- Mouyi-Dine Balogoun BPCG SARL 2,90 +1 21 -3 725 +1
- Laure Carpentier Cerfrance 8,07 -2 56 +1 694 +2
- Maxime Paris AGILIANCE 52,64 359 682
- Tancrède Payen de la Garanderie Co-Pilotes 0,00 -33 0 -32 681 -1
- Ingrid Mosselmans Mosselmans & Associés 12,18 82 673
- Arnaud De Ghey Valoxy 0,00 -3 0 -3 671 -1
- Ana Fernandez Capec 1,44 +32 9 +28 626 -1
- Blandine Dauriac - De Neve Cabinet De Neve 0,50 +26 3 +26 598 -1
- Valérie Berthet Aequatio 0,00 -1 0 -1 593 -1
- Audrey Mouret Cfpr 4,67 -4 26 557 -1
- Léo Baranger AGDE EXPERT-COMPTABLE 90,96 +73 483 +67 531
- Cécile Mendes BField 0,00 -1 0 -1 526 -2
- Charlotte Montagine CJD Expertise 0,80 +35 4 +31 503 -1
- Piere Pidault Philippe Ory audit et conseil 0,00 +1 0 +1 497 -1
- Antoine Defretin VALOXY 0,00 +1 0 +1 474 -1
- Emmanuelle Dougnol Agde Expert Comptable 0,00 +1 0 +1 409 -1
- Tibaut Blanchard Secoval 10,40 -1 42 404 -1
- Jérôme Gazengel Co-Pilotes 0,58 -4 2 -4 347 -1
- Maëva Kraria Cabinet De Neve 0,00 +1 0 +1 341 -1
- Hilda Hassani AGDE 50,96 +1 160 314 -1
- Andrea Raina Secoval 0,00 +1 0 +1 302 -1
- Marie Laure Descude Gozoki 0,00 +1 0 +1 295 -1
- Matthieu Beranger A2C Expertise 16,99 44 +3 259 -1
- Julie Leclere CO-PILOTES EXPERT COMPTABLE 0,00 +1 0 +1 203 -1
- Bénédicte Michalik Cabinet De Neve 0,00 -52 0 -42 187 -1
- Christine Girodet ACQS Expertise Conseil 0,00 0 181 -1
- Guillaume Heureux Cabinet Cogefis 0,00 -43 0 -41 178 -1
- Pauline Cuny Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 146 -1
- Julie Sirot Cabinet De Neve 0,00 -49 0 -42 146 -1
- Auxence Calichon Dauficom 33,33 +78 37 +53 111 -1
- Clément Cuny Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 104 -1
- Ophelie Cellier Cabinet De Neve 0,00 -1 0 -1 64 -1
- Jacqueline Igonin Cabinet De Neve 0,02 +42 0 -1 60 -1
- Audrey Theuillon Fiduciaire de Franche-Comte -45 0 -1 52 -1

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

Pour des raisons pratiques et pour chacun des Trophées (Experts-Comptables, Cabinets, Collaborateurs), seuls les meilleurs inscrits de la catégorie Notoriété (donc ceux qui ont le plus grand nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn) peuvent être classés dans les catégories Engagement et Pertinence.

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?