L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
Rang | Prénom Nom | Cabinet | Pertinence | Engagement | Notoriété | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Lionel Philippe | Relais-Compta | 1,88 | 497 | -3 | 26 477 | ||
- | Arthur Waller | Pennylane | 23,02 | 5 108 | 22 188 | |||
- | Jason Fouasson | Lamacompta | 1,67 | 262 | -5 | 15 649 | ||
- | Maite Sarraillet | Meta Cab | 0,00 | +1 | 0 | +1 | 14 791 | |
- | Frédéric Tillard | Le Label Co-Pilotes | 3,62 | -17 | 495 | -9 | 13 656 | |
- | François Millo | Cegid | 0,72 | -2 | 92 | -1 | 12 797 | |
- | Florian Dufour | Network conseil | 1,08 | -3 | 128 | -2 | 11 885 | |
- | Charles-Olivier Diebold | MyCompanyfiles | 3,41 | -2 | 390 | -3 | 11 449 | |
- | Samia Medjouel | Cabinet SEVEN | 2,39 | 214 | -2 | 8 967 | ||
- | Jean-Philippe Mateus | Imagraph | 4,25 | -1 | 369 | -1 | 8 688 | |
- | Julie Le Parc | OPMS & Digit'Consulting | 6,63 | -5 | 523 | -4 | 7 889 | |
- | Maxime Digue | Tiime | 24,49 | -5 | 1 797 | -2 | 7 337 | |
- | Fabien Bories | Ag2r la Mondiale | 0,93 | -4 | 67 | -2 | 7 200 | +1 |
- | Camélia Idelcadi | Hi White | 9,25 | +4 | 654 | +2 | 7 068 | -1 |
- | Sandrine Missonnier | FACTOFRANCE | 0,39 | +2 | 26 | +4 | 6 619 | |
- | Stéphane Da Mota | ensō rse | 19,17 | +14 | 1 237 | +9 | 6 452 | |
- | Jérémy Paille | Hexagone Stratégie | 3,71 | -1 | 223 | -4 | 6 017 | |
- | Frédéric du Chaffaut | Dcisive | 0,00 | -3 | 0 | -7 | 5 537 | |
- | Sandrine Mateus | Vikta | 8,90 | +5 | 487 | +10 | 5 471 | |
- | Thomas Gazquez | Finthesis | 17,25 | -8 | 929 | -4 | 5 384 | +1 |
- | Maxime Blasco | Momentum Agency | 8,14 | -2 | 438 | 5 383 | -1 | |
- | Amélie Schieber | Tiime | 64,57 | 3 333 | +1 | 5 162 | +1 | |
- | Kevin Sagnier | Eurofiscalis | 9,76 | -5 | 494 | -6 | 5 064 | +2 |
- | Orianne Champon | Odyssée du Colibri | 5,06 | +4 | 243 | +6 | 4 803 | -2 |
- | Mikaël Benhaïm | Mikaël Benhaim | 5,15 | 232 | +2 | 4 507 | -1 | |
- | Thierry Kock | illinks | 4,08 | -7 | 172 | -10 | 4 212 | |
- | Philippe Bontemps | ACD | 1,81 | -10 | 76 | -3 | 4 205 | +2 |
- | Camille Braja | Tiime | 29,6 | +4 | 1 240 | +1 | 4 189 | |
- | Dominique Dionis Du Séjour | RCA | 14,54 | +5 | 605 | +2 | 4 160 | -2 |
- | Sandra Valier | MadameCompta | 58,81 | 2 264 | 3 850 | |||
- | Cyril Chanson | ECMA | 12,97 | -3 | 460 | -2 | 3 548 | -1 |
- | Cyril Chanson | ECMA | 12,97 | -4 | 460 | -3 | 3 548 | -2 |
- | Maxime Baumard | Pennylane | 38,21 | +10 | 1 207 | +11 | 3 159 | -2 |
- | Johann Perhirin | Evoliz | 8,66 | -3 | 240 | -3 | 2 770 | -2 |
- | Sophie Tourigny | Sophie Tourigny | 11,9 | -11 | 327 | -16 | 2 748 | -2 |
- | Léo Fanouillet | ComptHype | 1,08 | 28 | -2 | 2 595 | -2 | |
- | Yann Le Leannec | Peeramid | 15,47 | +1 | 399 | 2 580 | -2 | |
- | Zineb AMRA | Cegid | 14,5 | -3 | 364 | -4 | 2 510 | -2 |
- | Chloé Seguret | Les Echos Publishing | 1,66 | -2 | 36 | -2 | 2 173 | -2 |
- | Cyndie Brien | Label Co-Pilotes | 13,92 | +2 | 277 | +1 | 1 990 | -2 |
- | Mélissa Demandre | Mme Abeille | 22,48 | -2 | 435 | -4 | 1 935 | -1 |
- | Sylvain Chanudet | DBC | 3,71 | +2 | 71 | 1 916 | -3 | |
- | Maxime Lengrand | Pennylane | 1,87 | 32 | -2 | 1 714 | -2 | |
- | Isabelle Michaud | Sage | 13,43 | 226 | -1 | 1 683 | -2 | |
- | Maëlle Courtel | Lamacompta | 6,01 | -1 | 94 | +1 | 1 564 | -2 |
- | Célia Belmokh | Kanta | 48,76 | -1 | 708 | -2 | 1 452 | -2 |
- | Bertrand Salliou | Les Echos Publishing | 0 | -3 | 0 | -4 | 1 401 | -2 |
- | Reda Beloued | Cegid | 33,65 | -1 | 466 | -3 | 1 385 | -2 |
- | Mourad Tamouh | Swisslife | 30,07 | 412 | -3 | 1 370 | -2 | |
- | Julien Thomas | Ascension | 20,89 | +1 | 281 | 1 345 | -2 | |
- | Amandine Valcke | Les Echos Publishing | 0 | -7 | 0 | -7 | 1 302 | -2 |
- | Thomas Jacquemin | Succès Assuré | 0,1 | -2 | 1 | 1 043 | -2 | |
- | Emmanuel Hounyo | abCSR | 3,34 | -2 | 32 | -2 | 957 | -2 |
- | Marie Lerayer | CAVEC | 9,08 | -2 | 75 | -1 | 826 | -2 |
- | Nicolas Guitard | Kanta | 7,86 | -21 | 61 | -13 | 776 | -2 |
- | Florian Cloquemin | DBC | 5,04 | -1 | 30 | -2 | 595 | -2 |
- | Coralie Lalande | Match ton Cab | 1,39 | +2 | 8 | 574 | -2 | |
- | Romain Weets | Swiss Life | 0,98 | -10 | 3 | -3 | 306 | -2 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :