L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
Rang | Prénom Nom | Cabinet | Pertinence | Engagement | Notoriété | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Amandine Valcke | 0,04 | 42 | 1 631 | ||||
- | Amélie Schieber | 3,27 | 1 437 | 6 285 | ||||
- | Arthur Waller | 1,36 | 1 820 | 26 845 | ||||
- | Bertrand Salliou | 0,01 | 9 | 1 470 | ||||
- | Camélia Idelcadi | 0,75 | 564 | 8 388 | ||||
- | Camille Braja | 1,54 | 509 | 4 729 | ||||
- | Célia Belmokh | 3,20 | 227 | 1 773 | ||||
- | Charles Olivier Diebold | 0,27 | 191 | 11 883 | ||||
- | Chloé Seguret | 0,00 | 0 | 2 268 | ||||
- | Coralie Lalande | 0,00 | 0 | 590 | ||||
- | Cyndie Brien | 0,00 | 0 | 2 250 | ||||
- | Cyril Chanson | 0,87 | 203 | 4 649 | ||||
- | Dominique DIONIS du SEJOUR | 1,56 | 134 | 4 308 | ||||
- | Emmanuel Hounyo | 0,00 | 0 | 979 | ||||
- | Fabien BORIES | 0,32 | 67 | 10 566 | ||||
- | Florian CLOQUEMIN | 0,00 | 0 | 753 | ||||
- | Florian Dufour | 0,11 | 391 | 12 430 | ||||
- | François MILLO | 0,76 | 310 | 13 639 | ||||
- | Frédéric du Chaffaut | 0,00 | 0 | 5 574 | ||||
- | Frédéric TILLARD | 0,56 | 1426 | 15 113 | ||||
- | Isabelle Michaud | 2,75 | 224 | 2 040 | ||||
- | Jason Fouasson | 0,29 | 155 | 17 759 | ||||
- | Jean Philippe Mateus | 0,41 | 269 | 9 384 | ||||
- | Jérémy Paille | 4,15 | 258 | 6 224 | ||||
- | Johann Perhirin | 0,00 | 0 | 2 983 | ||||
- | Julie Le Parc | 0,56 | 2 124 | 9 065 | ||||
- | Julien Thomas | 1,10 | 15 | 1 365 | ||||
- | Kevin Sagnier | 0,58 | 2 845 | 11 654 | ||||
- | Léo Fanouillet | 0,00 | 0 | 2 678 | ||||
- | Maëlle Courtel | 0,60 | 19 | 3 173 | ||||
- | Marie Lamarre | 2,41 | 98 | 1 356 | ||||
- | Marie Lerayer | 17,34 | 154 | 888 | ||||
- | Maxime Baumard | 6,68 | 1 440 | 3 591 | ||||
- | Maxime Blasco | 0,62 | 1 132 | 6 048 | ||||
- | Maxime Digue | 1,59 | 1245 | 9 766 | ||||
- | Maxime Lengrand | 0,00 | 0 | 1 812 | ||||
- | Mélissa Demandre | 1,24 | 734 | 2 691 | ||||
- | Mourad TAMOUH | 0,87 | 10 | 1 143 | ||||
- | Nicolas Guitard | 0,00 | 0 | 887 | ||||
- | Orianne Champon | 0,69 | 174 | 5 073 | ||||
- | Philippe Bontemps | 0,00 | 0 | 4 800 | ||||
- | Réda Beloued | 2,74 | 81 | 1 478 | ||||
- | Remy Longueville | 0,67 | 60 | 4 493 | ||||
- | Romain Weets | 1,84 | 13 | 353 | ||||
- | Samia M. | 0,00 | 0 | 8 951 | ||||
- | Sandra Valier | 0,00 | 0 | 4 591 | ||||
- | Sandrine MATEUS | 0,73 | 220 | 6 044 | ||||
- | Sandrine Missonnier | 0,11 | 17 | 7 891 | ||||
- | Sophie Tourigny | 2,67 | 424 | 3 177 | ||||
- | Stéphane da Mota | 1,26 | 518 | 6 835 | ||||
- | Sylvain Chanudet | 1,49 | 62 | 2 083 | ||||
- | Thierry Kock | 1,01 | 88 | 4 336 | ||||
- | Thomas Gazquez | 1,97 | 1 056 | 6 692 | ||||
- | Thomas Jacquemin | 0,00 | 0 | 1 037 | ||||
- | Yann Le Leannec | 0,70 | 225 | 2 923 | ||||
- | Zineb Amrani | 4,45 | 236 | 2 652 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :