L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
Rang | Prénom Nom | Cabinet | Pertinence | Engagement | Notoriété |
---|---|---|---|---|---|
- | Maite Sarraillet | La Confrérie | 0,06 | 856 | 14459 |
- | Charles-Olivier Diebold | MyCompanyfiles | 0,03 | 342 | 10866 |
- | Florian Dufour | Network conseil | 0,01 | 138 | 10702 |
- | Julie Le Parc | OPMS & Digit'Consulting | 0,12 | 710 | 5805 |
- | Frédéric du Chaffaut | Dcisive | 0,02 | 86 | 5351 |
- | Dominique Dionis du Sejour | RCA | 0,05 | 203 | 3858 |
- | Thomas Gazquez | Finthesis | 0,22 | 828 | 3703 |
- | Mikaël Benhaïm | MIKAËL BENHAIM | 0,08 | 233 | 2762 |
- | Johann Perhirin | Evoliz | 0,06 | 163 | 2512 |
- | Camille Braja | Tiime | 0,34 | 812 | 2367 |
- | Cyril Chanson | ECMA | 0,00 | 0 | 2305 |
- | Sophie Tourigny | 0,31 | 605 | 1975 | |
- | Cyndie Brien | Label Co-Pilotes | 0,05 | 80 | 1556 |
- | Bertrand Salliou | Les Echos Publishing | 0,09 | 123 | 1317 |
- | Thomas Jacquemin | Succès Assuré | 0,13 | 69 | 543 |
- | Coralie Lalande | Match ton Cab | 0,29 | 148 | 514 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :
Pour des raisons pratiques et pour chacun des Trophées (Experts-Comptables, Cabinets, Collaborateurs), seuls les meilleurs inscrits de la catégorie Notoriété (donc ceux qui ont le plus grand nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn) peuvent être classés dans les catégories Engagement et Pertinence.