L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | David Luchard | 0,69 | 2913 | 7871 | |
| - | Rabbah MOHAMED | 0,42 | 2243 | 31387 | |
| - | Khadija Sabri | 0,84 | 1809 | 17937 | |
| - | Mathieu Chauveau | 1,00 | 1634 | 14844 | |
| - | Stéphane ROBERT | 0,63 | 1629 | 6148 | |
| - | Romain Grotto | 0,83 | 1554 | 23494 | |
| - | Vincent Lacomme | 0,76 | 1411 | 7475 | |
| - | Elodie Ligibel | 0,86 | 1301 | 7931 | |
| - | Abdelaziz Arji | 0,03 | 1284 | 67233 | |
| - | Marine Briand | 0,62 | 1238 | 8613 | |
| - | Jérémy Renchy | 0,91 | 1212 | 11155 | |
| - | Ismaël MOUSSA | 1,73 | 1186 | 5272 | |
| - | Cyril Moreno | 0,38 | 1079 | 19027 | |
| - | Fabrice Heuvrard | 0,14 | 1050 | 19805 | |
| - | Eric Berbéres | 0,12 | 990 | 20167 | |
| - | Sami Sehrine | 1,23 | 799 | 9243 | |
| - | Cyril Degrilart | 0,37 | 722 | 17637 | |
| - | Jean-Louis Lacoste | 2,48 | 686 | 3457 | |
| - | Pierrick Chauvin | 1,05 | 663 | 12670 | |
| - | Joël Pereira | 0,32 | 636 | 11635 | |
| - | Mathieu Carrée | 0,26 | 619 | 12098 | |
| - | Rayhan Gherbi | 1,61 | 599 | 6215 | |
| - | Aurélie Blin | 1,71 | 588 | 2290 | |
| - | Sanaa Moussaïd | 0,21 | 573 | 26764 | |
| - | Mathias Rodier | 2,89 | 531 | 6130 | |
| - | Laura Bellaiche | 0,38 | 510 | 12232 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,42 | 460 | 7817 | |
| - | John Levy | 0,33 | 442 | 9476 | |
| - | Vénissien Ducarre | 1,79 | 438 | 8137 | |
| - | Céline Wangermez | 3,11 | 429 | 2755 | |
| - | Yasmine Sayo Lapié | 0,36 | 351 | 6084 | |
| - | Aline HASIAK | 0,18 | 349 | 6219 | |
| - | Vincent Lepeve | 0,87 | 323 | 3369 | |
| - | Natalia Breillot | 0,37 | 316 | 2750 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,26 | 287 | 5109 | |
| - | Sabrina Petit | 3,33 | 272 | 2039 | |
| - | Arnaud Cayzac | 2,96 | 247 | 8337 | |
| - | Mame Diarra FALL | 1,12 | 247 | 7331 | |
| - | Fabien CHAGAS DOS SANTOS | 0,27 | 245 | 7632 | |
| - | Marion Costes | 0,63 | 243 | 2417 | |
| - | Benoît PARIS | 3,53 | 242 | 3424 | |
| - | Romain Froment | 0,23 | 219 | 12143 | |
| - | Charlotte Bourdin | 2,29 | 215 | 1565 | |
| - | Joel FRAISSE | 3,74 | 211 | 1883 | |
| - | Calogero ALCAMISI | 1,84 | 206 | 3734 | |
| - | Nelson Masson | 3,38 | 203 | 1002 | |
| - | Gaël Gente | 0,50 | 199 | 6599 | |
| - | Paul Desprez | 0,27 | 186 | 5393 | |
| - | Jérôme Fleury | 1,85 | 185 | 2003 | |
| - | Eric Chevallier | 0,11 | 177 | 6712 | |
| - | Christophe DERLY | 3,29 | 159 | 4835 | |
| - | Faress Boucherit | 0,48 | 156 | 3581 | |
| - | Wahib Dahmani | 1,18 | 154 | 13068 | |
| - | Jean-Luc Scemama | 0,12 | 154 | 3720 | |
| - | Nathalie Cazeaux-Lauilhe | 9,07 | 140 | 1543 | |
| - | Annelyse Hivert | 0,85 | 131 | 2201 | |
| - | Limam AGAOUIRI | 1,45 | 125 | 8602 | |
| - | Marie Casanova | 2,63 | 118 | 2244 | |
| - | Julie Amsellem | 0,29 | 106 | 3356 | |
| - | Muriel Jacquot | 3,09 | 101 | 3273 | |
| - | SERGE HERIPEL | 0,28 | 101 | 2542 | |
| - | Geoffrey Laurendeau | 1,61 | 97 | 6021 | |
| - | Etienne JACOMET | 0,13 | 91 | 2737 | |
| - | Jean-Luc HENRY | 0,16 | 90 | 27601 | |
| - | Pierre Fauchart | 1,06 | 89 | 1405 | |
| - | Thomas Boaglio | 0,65 | 86 | 13245 | |
| - | Houssen ISSOUFALY | 0,30 | 78 | 13043 | |
| - | Mélanie OTTENS | 0,66 | 77 | 5847 | |
| - | Alexandre Hini | 0,85 | 70 | 8188 | |
| - | Abderrahman MEKDAD | 0,78 | 67 | 8582 | |
| - | Martin SCHNAPPER | 0,37 | 59 | 7926 | |
| - | Nora KABACHE | 3,56 | 56 | 787 | |
| - | Marie Gandouet Le Jehan | 0,87 | 52 | 2993 | |
| - | Valérie Ammirati | 6,30 | 46 | 730 | |
| - | Sarah Pottier | 1,77 | 46 | 2597 | |
| - | Guillaume Ufferte | 0,95 | 45 | 4760 | |
| - | Lise Zhangli XU 徐张莉 | 2,62 | 43 | 1639 | |
| - | Philippe Guermeur | 1,93 | 43 | 2227 | |
| - | David Decours | 2,44 | 41 | 1679 | |
| - | Christian Haüy | 0,21 | 38 | 2991 | |
| - | Anaïs Ferté | 1,15 | 34 | 2966 | |
| - | Emmanuel GUILLOT | 0,06 | 33 | 29838 | |
| - | Anthony Guez | 0,20 | 32 | 15789 | |
| - | Yannick Le Noan | 0,38 | 31 | 4037 | |
| - | Estelle Dufes | 1,34 | 31 | 2318 | |
| - | Patrick Camus | 5,93 | 30 | 506 | |
| - | Sally Chetima | 2,78 | 28 | 1009 | |
| - | Alain Fontanesi | 0,36 | 26 | 1803 | |
| - | Nicolas Serapione | 2,15 | 25 | 1165 | |
| - | Franck Villalard | 0,45 | 13 | 2920 | |
| - | Sonia Serapione | 0,65 | 10 | 769 | |
| - | France REBESCHINI | 0,50 | 9 | 907 | |
| - | Olivier San José | 0,00 | 7 | 2760 | |
| - | Florian Bodin | 0,79 | 6 | 755 | |
| - | Cheikhna MED LEGHDAF | 0,00 | 0 | 18294 | |
| - | Estelle Fréchet | 0,00 | 0 | 3510 | |
| - | Pauline Bastin Lavauzelle | 0,00 | 0 | 2994 | |
| - | Abdelhadi Bouzid | 0,00 | 0 | 7476 | |
| - | Thomas Charbonnier | 0,00 | 0 | 2910 | |
| - | Jean-Luc Flabeau | 0,00 | 0 | 13273 | |
| - | Alexandra DELBOR | 0,00 | 0 | 2931 | |
| - | Anaïs R. | 0,00 | 0 | 1279 | |
| - | Benoît BOBIS | 0,00 | 0 | 3322 | |
| - | Yann Dos Santos | 0,00 | 0 | 4775 | |
| - | Nicolas RUIZ | 0,00 | 0 | 1252 | |
| - | Audrey Glorieux | 0,00 | 0 | 1591 | |
| - | Vincent Barbry | 0,00 | 0 | 11349 | |
| - | Fabien TARDIVON | 0,00 | 0 | 8415 | |
| - | Mathieu Castaings | 0,00 | 0 | 9020 | |
| - | Raphaël Lemaire | 0,00 | 0 | 3177 | |
| - | Françoise LE PAVEC | 0,00 | 0 | 4977 | |
| - | Edwige ROSSY | 0,00 | 0 | 1520 | |
| - | Julia Benzaken | 0,00 | 0 | 5037 | |
| - | Clémentine Lorotte de Banes | 0,00 | 0 | 1395 | |
| - | Laurence Laffon-Bessonnet | 0,00 | 0 | 719 | |
| - | Vanessa Ferreira | 0,00 | 0 | 3471 | |
| - | Alexandre JEAN | 0,00 | 0 | 3375 | |
| - | Adeline Pottier | 0,00 | 0 | 2059 | |
| - | CHARLOTTE CREACHCADEC | 0,00 | 0 | 2469 | |
| - | Antoine Fontaine | 0,00 | 0 | 1569 | |
| - | Anthony MAUREL | 0,00 | 0 | 415 | |
| - | Michaël Touzis | 0,00 | 0 | 5334 | |
| - | Mathieu Sibra | 0,00 | 0 | 2277 | |
| - | Thomas S. | 0,00 | 0 | 2272 | |
| - | Olivier MAZERAN | 0,00 | 0 | 5997 | |
| - | Flavien Fueyo | 0,00 | 0 | 3453 | |
| - | Mathilde Guignard | 0,00 | 0 | 1068 | |
| - | Clément JOLY | 0,00 | 0 | 984 | |
| - | Lucas BARKAT | 0,00 | 0 | 3367 | |
| - | Romain PRADEAU | 0,00 | 0 | 7823 | |
| - | Hervé Vandermeersch | 0,00 | 0 | 1252 | |
| - | Neila Ghith | 0,00 | 0 | 6649 | |
| - | Marylène Leroux | 0,00 | 0 | 939 | |
| - | Caroline Helin | 0,00 | 0 | 786 | |
| - | Odat de Féline | 0,00 | 0 | 4011 | |
| - | Benjamin QUONIAM | 0,00 | 0 | 3715 | |
| - | Cyrille HERVE | 0,00 | 0 | 3423 | |
| - | Lucile Kacel | 0,00 | 0 | 2930 | |
| - | Béatrice MAURO SENDRA | 0,00 | 0 | 2696 | |
| - | Floriana Cros | 0,00 | 0 | 2335 | |
| - | Hélène Soyris | 0,00 | 0 | 2148 | |
| - | Cédric Bouyssavie | 0,00 | 0 | 1639 | |
| - | Dan Gompel | 0,00 | 0 | 1599 | |
| - | Thibaud MAILLOT | 0,00 | 0 | 1466 | |
| - | Jérémy Mallevaey | 0,00 | 0 | 1455 | |
| - | Maria GOUSSELOT | 0,00 | 0 | 1193 | |
| - | Louise Gortais-Jouannin | 0,00 | 0 | 1178 | |
| - | Laure Bonnamour-Beaugrand | 0,00 | 0 | 963 | |
| - | Maud Mairet | 0,00 | 0 | 895 | |
| - | Thibaud LONGUEMARD | 0,00 | 0 | 840 | |
| - | Célia VANDAMME | 0,00 | 0 | 760 | |
| - | Laure Suberville | 0,00 | 0 | 744 | |
| - | Melanie Duboy | 0,00 | 0 | 698 | |
| - | Blandine Dauriac De Neve | 0,00 | 0 | 618 | |
| - | Bruno Gallou | 0,00 | 0 | 527 | |
| - | Aurélie Beaufils | 0,00 | 0 | 522 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :