Trophées de l'Influence Digitale EC
Experts-Comptables

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- David Luchard +7.27% 0,69 2913 7871
- Rabbah MOHAMED +1.95% 0,42 2243 31387
- Khadija Sabri +3.07% 0,84 1809 17937
- Mathieu Chauveau +5.12% 1,00 1634 14844
- Stéphane ROBERT +7.06% 0,63 1629 6148
- Romain Grotto +4.43% 0,83 1554 23494
- Vincent Lacomme +5.21% 0,76 1411 7475
- Elodie Ligibel +3.88% 0,86 1301 7931
- Abdelaziz Arji +0.63% 0,03 1284 67233
- Marine Briand +14.42% 0,62 1238 8613
- Jérémy Renchy +2.78% 0,91 1212 11155
- Ismaël MOUSSA +5.05% 1,73 1186 5272
- Cyril Moreno +4.51% 0,38 1079 19027
- Fabrice Heuvrard +1.12% 0,14 1050 19805
- Eric Berbéres +3.85% 0,12 990 20167
- Sami Sehrine +5.46% 1,23 799 9243
- Cyril Degrilart +0.87% 0,37 722 17637
- Jean-Louis Lacoste +6.47% 2,48 686 3457
- Pierrick Chauvin +1.28% 1,05 663 12670
- Joël Pereira +1.72% 0,32 636 11635
- Mathieu Carrée +11.98% 0,26 619 12098
- Rayhan Gherbi +2.79% 1,61 599 6215
- Aurélie Blin +3.68% 1,71 588 2290
- Sanaa Moussaïd +5.15% 0,21 573 26764
- Mathias Rodier +2.85% 2,89 531 6130
- Laura Bellaiche +2.52% 0,38 510 12232
- Guillaume Thomas +2.21% 0,42 460 7817
- John Levy +2.02% 0,33 442 9476
- Vénissien Ducarre +1.95% 1,79 438 8137
- Céline Wangermez +4.84% 3,11 429 2755
- Yasmine Sayo Lapié +2.24% 0,36 351 6084
- Aline HASIAK +1.43% 0,18 349 6219
- Vincent Lepeve +6.63% 0,87 323 3369
- Natalia Breillot +5.25% 0,37 316 2750
- Philippe DUPORTAIL +2.49% 0,26 287 5109
- Sabrina Petit +6.31% 3,33 272 2039
- Arnaud Cayzac +1.45% 2,96 247 8337
- Mame Diarra FALL +3.42% 1,12 247 7331
- Fabien CHAGAS DOS SANTOS +1.27% 0,27 245 7632
- Marion Costes +1.37% 0,63 243 2417
- Benoît PARIS +3.76% 3,53 242 3424
- Romain Froment +1.81% 0,23 219 12143
- Charlotte Bourdin +8.07% 2,29 215 1565
- Joel FRAISSE +1.59% 3,74 211 1883
- Calogero ALCAMISI +7.37% 1,84 206 3734
- Nelson Masson +20.18% 3,38 203 1002
- Gaël Gente +5.5% 0,50 199 6599
- Paul Desprez +21.57% 0,27 186 5393
- Jérôme Fleury +1.55% 1,85 185 2003
- Eric Chevallier +1.81% 0,11 177 6712
- Christophe DERLY +8.26% 3,29 159 4835
- Faress Boucherit +3.04% 0,48 156 3581
- Wahib Dahmani +1.01% 1,18 154 13068
- Jean-Luc Scemama +1.02% 0,12 154 3720
- Nathalie Cazeaux-Lauilhe +7.81% 9,07 140 1543
- Annelyse Hivert +5.08% 0,85 131 2201
- Limam AGAOUIRI +1.51% 1,45 125 8602
- Marie Casanova +1.29% 2,63 118 2244
- Julie Amsellem +2.39% 0,29 106 3356
- Muriel Jacquot +1.29% 3,09 101 3273
- SERGE HERIPEL +3.82% 0,28 101 2542
- Geoffrey Laurendeau +1.77% 1,61 97 6021
- Etienne JACOMET +4.2% 0,13 91 2737
- Jean-Luc HENRY +1.52% 0,16 90 27601
- Pierre Fauchart +4.7% 1,06 89 1405
- Thomas Boaglio +1.33% 0,65 86 13245
- Houssen ISSOUFALY +1.68% 0,30 78 13043
- Mélanie OTTENS +0.33% 0,66 77 5847
- Alexandre Hini +0.59% 0,85 70 8188
- Abderrahman MEKDAD +2.6% 0,78 67 8582
- Martin SCHNAPPER +4.96% 0,37 59 7926
- Nora KABACHE +8.06% 3,56 56 787
- Marie Gandouet Le Jehan +2.94% 0,87 52 2993
- Valérie Ammirati -17.54% 6,30 46 730
- Sarah Pottier +1.3% 1,77 46 2597
- Guillaume Ufferte +1.41% 0,95 45 4760
- Lise Zhangli XU 徐张莉 +3.2% 2,62 43 1639
- Philippe Guermeur +2.05% 1,93 43 2227
- David Decours +0.18% 2,44 41 1679
- Christian Haüy +4.22% 0,21 38 2991
- Anaïs Ferté +3.74% 1,15 34 2966
- Emmanuel GUILLOT +0.11% 0,06 33 29838
- Anthony Guez +1.47% 0,20 32 15789
- Yannick Le Noan +3.04% 0,38 31 4037
- Estelle Dufes +1.74% 1,34 31 2318
- Patrick Camus +1.84% 5,93 30 506
- Sally Chetima +7.69% 2,78 28 1009
- Alain Fontanesi +0.62% 0,36 26 1803
- Nicolas Serapione +4.18% 2,15 25 1165
- Franck Villalard +1.2% 0,45 13 2920
- Sonia Serapione +1.07% 0,65 10 769
- France REBESCHINI +1.83% 0,50 9 907
- Olivier San José -0.11% 0,00 7 2760
- Florian Bodin +0.68% 0,79 6 755
- Cheikhna MED LEGHDAF +0.43% 0,00 0 18294
- Estelle Fréchet +3.57% 0,00 0 3510
- Pauline Bastin Lavauzelle +1.13% 0,00 0 2994
- Abdelhadi Bouzid +2.16% 0,00 0 7476
- Thomas Charbonnier +3.73% 0,00 0 2910
- Jean-Luc Flabeau +0.35% 0,00 0 13273
- Alexandra DELBOR +0.7% 0,00 0 2931
- Anaïs R. +1.63% 0,00 0 1279
- Benoît BOBIS +3.45% 0,00 0 3322
- Yann Dos Santos +1.48% 0,00 0 4775
- Nicolas RUIZ +0.49% 0,00 0 1252
- Audrey Glorieux +0.51% 0,00 0 1591
- Vincent Barbry +0.96% 0,00 0 11349
- Fabien TARDIVON +1.3% 0,00 0 8415
- Mathieu Castaings +0.85% 0,00 0 9020
- Raphaël Lemaire -0.03% 0,00 0 3177
- Françoise LE PAVEC +1.16% 0,00 0 4977
- Edwige ROSSY +1.29% 0,00 0 1520
- Julia Benzaken +1.94% 0,00 0 5037
- Clémentine Lorotte de Banes +2.85% 0,00 0 1395
- Laurence Laffon-Bessonnet +1% 0,00 0 719
- Vanessa Ferreira +0.8% 0,00 0 3471
- Alexandre JEAN +3.46% 0,00 0 3375
- Adeline Pottier +0.85% 0,00 0 2059
- CHARLOTTE CREACHCADEC +0.62% 0,00 0 2469
- Antoine Fontaine +5.2% 0,00 0 1569
- Anthony MAUREL +0.49% 0,00 0 415
- Michaël Touzis +0.98% 0,00 0 5334
- Mathieu Sibra +0.86% 0,00 0 2277
- Thomas S. +1.36% 0,00 0 2272
- Olivier MAZERAN +0.48% 0,00 0 5997
- Flavien Fueyo +1.65% 0,00 0 3453
- Mathilde Guignard +0.96% 0,00 0 1068
- Clément JOLY +1.05% 0,00 0 984
- Lucas BARKAT +3.86% 0,00 0 3367
- Romain PRADEAU +1.16% 0,00 0 7823
- Hervé Vandermeersch +1.15% 0,00 0 1252
- Neila Ghith -0.02% 0,00 0 6649
- Marylène Leroux +1.65% 0,00 0 939
- Caroline Helin 0% 0,00 0 786
- Odat de Féline +1.49% 0,00 0 4011
- Benjamin QUONIAM +2.53% 0,00 0 3715
- Cyrille HERVE +1.33% 0,00 0 3423
- Lucile Kacel -0.17% 0,00 0 2930
- Béatrice MAURO SENDRA +0.46% 0,00 0 2696
- Floriana Cros 0% 0,00 0 2335
- Hélène Soyris +1.1% 0,00 0 2148
- Cédric Bouyssavie +1.9% 0,00 0 1639
- Dan Gompel +1.35% 0,00 0 1599
- Thibaud MAILLOT +6.11% 0,00 0 1466
- Jérémy Mallevaey +2.51% 0,00 0 1455
- Maria GOUSSELOT +1.47% 0,00 0 1193
- Louise Gortais-Jouannin +3.76% 0,00 0 1178
- Laure Bonnamour-Beaugrand +0.64% 0,00 0 963
- Maud Mairet +3.53% 0,00 0 895
- Thibaud LONGUEMARD +0.12% 0,00 0 840
- Célia VANDAMME +0.67% 0,00 0 760
- Laure Suberville +0.55% 0,00 0 744
- Melanie Duboy +3.94% 0,00 0 698
- Blandine Dauriac De Neve +0.33% 0,00 0 618
- Bruno Gallou -0.58% 0,00 0 527
- Aurélie Beaufils +2.19% 0,00 0 522

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?