chatsimple

Trophées de l'Influence Digitale EC
Experts-Comptables

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Cabinet Pertinence Engagement Notoriété
- Abdelaziz Arji Eurodefi Audit 0,25 -6 165 -24 64 758
- Emmanuel Guillot Boullu & Associés 0,01 -1 4 +1 29 674
- Jean-Luc Henry Fiducial 0,22 +1 56 25 361
- Sanaa Moussaid World of numeric 2,81 -5 656 -1 23 310 +1
- Rabbah Mohamed ORIZONA 5,74 +6 1 225 +3 21 358
- Romain Grotto Naka 8,72 1 668 -1 19 137
- Cheikhna Mohamed Leghdaf Ebidtax 0,17 +1 29 +2 17 530
- Eric Berberes Cabinet Eric Berbéres 1,87 +1 309 +9 16 519
- Caroline Helin Viseeon Bois Le Roi 0,87 +1 139 -4 16 069
- Cyril Degrilart CDegrilart Expert 3,34 -16 527 -5 15 770
- Fabrice Heuvrard Cabinet Fabrice Heuvrard 2,63 -9 395 -2 15 015
- Khadija Sabri INFINITIES CONSEILS ET EXPERTISES 6,35 +7 944 +10 14 855
- Anthony Guez Mindset Finance 5,41 -3 763 +3 14 105 +1
- Cyril Moreno Viseeon 10,30 +35 1 453 +27 14 104 +1
- Mathieu Chauveau Compagnie Fiduciaire 0,42 +1 58 -3 13 748 -2
- Jean Luc Flabeau Fideliance 0,74 -4 95 -13 12 854
- Wahib Dahmani Phygicab audit & conseil 0,00 -1 0 -1 12 494
- Thomas Boaglio Nexus 0,00 -44 0 -69 12 028
- Pierrick Chauvin Afigec 2,28 -41 269 -36 11 778
- Laura Bellaiche Motec Expertise 6,67 743 +6 11 137
- Ylan Quaziz Praty 5,85 -12 646 -5 11 038 +1
- Romain Froment ACC 1,77 -59 189 -50 10 683 -1
- Jérémy Renchy KARDYNAL 15,64 +6 1 609 10 287
- Vincent Barbry BPA Experts 0,37 +1 37 -2 10 000
- Mathieu Castaings Finacoop 3,45 +3 291 +11 8 445
- John Levy TREVYS ADVISORY 3,01 +2 248 +5 8 227
- Alexandre Hini Syndesis Expertise 0,68 54 -4 7 922
- Fabien Tardivon Viseeon 5,18 -6 408 +4 7 875
- Arnaud Cayzac Partnear. 0,00 -2 0 -2 7 701
- Romain Pradeau Ça compte pour moi 1,96 147 -2 7 492
- Limam Agaouiri Stella 7,83 -17 576 -10 7 352
- Venissien Ducarre aum conseil 12,03 +6 863 +3 7 173
- Guillaume THOMAS GT Expertise 4,33 +17 308 +24 7 118
- Fabien Chagas Dos Santos Fiducial 0,97 +8 68 +14 7 046
- Abderrahman Mekdad Afigec 0,00 -2 0 -2 7 001
- Martin Schnapper FIDAQUITAINE - Expertise Comptable 1,60 -21 106 -19 6 628 +1
- Neila Ghith Fifty Bees 0,00 -2 0 -2 6 615 -1
- Abdelhadi Bouzid Cabinet Ali-F 1,97 +11 120 +2 6 100
- Eric Chevallier Viseeon Auxerre 4,15 -22 251 -13 6 047
- Elodie Ligibel CFCA SAINT-LOUIS 22,20 -1 1 304 5 874 +2
- Olivier Mazeran Geode Conseils 1,00 +5 58 -3 5 818 -1
- Mélanie Pascal Viseeon 0,00 -2 0 -2 5 804 -1
- David Luchard LES EXPERTS COMPT’ACTES 4,55 -10 251 -6 5 515 +3
- Mathias Rodier Mathias Rodier 9,06 +4 496 +7 5 475 -1
- Vincent LACOMME FIDUCYS 6,47 +19 353 +24 5 456 +2
- Aline Hasiak AMH EXPERT 0,88 +8 48 +10 5 445 -2
- Geoffrey Laurendeau Bright Conseil 5,06 +4 275 +2 5 435 -2
- Sami Sehrine Alliance Expert UAE 35,83 -1 1 917 +1 5 351
- Rayhan Gherbi MOJA CONSEILS - VISEEON 4,03 -16 203 -10 5 043
- Yasmine Sayo Lapie SYSCO Consulting international 4,17 +11 201 +10 4 821
- Michaël Touzis PACA’FID 1,89 -2 89 -8 4 717
- Françoise Le Pavec ATCO.EXPERT 0,97 +23 45 +21 4 642
- Julia Benzaken BENZAKEN Expertises & Conseils 3,00 -17 138 -16 4 597
- Philippe Duportail A3C Experts-Comptables 7,25 +41 331 +43 4 568
- Stéphane Robert Action et gestion 7,91 -25 351 -18 4 436 +3
- Mame Diarra Fall Audacia 34,34 -1 1 519 +1 4 423 -1
- Ismaël Moussa ICECA Impact 10,10 +9 439 +16 4 346 -1
- Guillaume Ufferte A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL 1,31 -2 55 +1 4 212 -1
- Gael Gente Archipel 5,32 -17 215 -12 4 044 +2
- Christophe Derly Cerfrance 3,22 +4 128 +3 3 979 -1
- Odat De Féline Cabinet de Féline 0,00 -1 0 -1 3 745 -1
- Jean-Luc Scemama Expertise et Conseil 2,17 +2 76 -4 3 505
- Yannick Le Noan Sodecal 0,00 -32 0 -26 3 443
- Cyrille Hervé Audicer 1,69 -4 55 -1 3 247
- Benjamin Quoniam Benjamin Quoniam 0,00 -2 0 -2 3 204 +2
- Vanessa Ferreira AGC2V Expertise 0,34 +2 11 +1 3 196
- Raphaël Lemaire BGH Experts et conseils 0,53 -25 17 -26 3 187 -2
- Muriel Jacquot MJ expertise et conseils 0,00 -2 0 -2 3 130
- Faress Boucherit Imagine Experts 12,24 -4 371 -6 3 032
- Calogero Alcamisi ALCAMISI EXPERTISE 2,07 -33 61 -29 2 953 +3
- Lucile Kacel Lmk via conseil 0,14 -17 4 -12 2 949 -1
- Flavien Fueyo Numbr 16,60 -9 488 -6 2 940 -1
- Benoît Paris Capec 4,37 +15 128 +13 2 928 -1
- Benoit Bobis Lempereur et associés 4,51 -4 131 -7 2 903
- Franck Villalard A2C Expertise 5,86 +38 164 +33 2 798
- Julie Amsellem Neocab 0,00 -2 0 -2 2 794
- Alexandre Jean Age of Data 6,14 -31 171 -32 2 787
- Vincent Lepève H4C 1,88 +10 52 +8 2 772 +1
- Olivier San Jose BFP & Associés 0,04 +11 1 +10 2 728 -1
- Pauline Bastin Lavauzelle CAEC 28,04 -3 764 +6 2 725 +3
- Estelle Fréchet Nephtys conseil 3,90 -43 106 -39 2 715
- Alexandra Delbor Viseeon Noisy le Grand 18,81 +3 507 +7 2 695 -2
- Lucas Barkat Fiducial 0,00 0 2 636
- Béatrice Mauro Secoval 0,00 -2 0 -2 2 627 -2
- Marie Gandouet BEECOUNT 11,24 -12 282 -19 2 509 +1
- Christian Haüy KPMG 0,84 +1 21 +3 2 504 -1
- Valérie Ammirati Skynet expertise et conseil 10,59 -6 264 -9 2 492 -3
- Sarah Pottier Osiris Conseil 2,77 -2 67 +3 2 423 -1
- Thomas Charbonnier Magma 1,69 -2 40 +3 2 372 -1
- Charlotte Creachcadec A2PC 0,00 -2 0 -2 2 342 -1
- Anais Ferté Odace Expertise 10,96 +17 255 +10 2 326
- Floriana Cros Groupe Emargence 0,00 -36 0 -24 2 314 -2
- Élisabeth Trebossen Elisabeth TREBOSSEN 26,64 +25 582 +32 2 185 +3
- Serge Heripel Omga france gestion 0,51 -42 11 -37 2 139 -2
- Celine Wangermez Ereca pluriel 32,55 +1 693 +6 2 129 -1
- Mathieu Sibra Per'Forma 8,60 +25 182 +14 2 117 -3
- Marion Costes C Experts & Conseils 13,78 -11 291 -9 2 112 +1
- Thomas Seguy Viseeon Landerneau 8,14 +42 171 +36 2 101 -1
- Marie Casanova NEW GEN EXPERT 20,93 -4 436 -1 2 083 -4
- Helene Soyris Viseeon 0,00 -3 0 -3 2 000 -1
- Philippe Guermeur Gradas & Associés 14,99 -3 295 1 968 -1
- Adeline Pottier Co-Pilotes 0,00 -3 0 -3 1 930 -1
- Estelle Dufes Groupe FIDU 0,00 -3 0 -3 1 890 -1
- Natalia Breillot NBREILLOT EXPERT-COMPTABLE 6,96 -2 126 -5 1 810 -1
- Aurélie Blin 15,73 -5 280 -4 1 780 -1
- Alain Fontanesi Fontanesi conseil d’expert 0,53 +5 9 +1 1 709 -1
- Joel Fraisse Fiducial 20,58 +30 346 +30 1 681 -1
- David Decours EXCO VALLIANCE 14,71 +7 232 -4 1 577 -1
- Juan Quevauvillers Filodacia Audit et Conseils 13,12 +7 206 1 570 -1
- Jérôme Fleury Co-Pilotes 52,78 +1 806 +16 1 527
- Cédric Bouyssavie Viseeon - Toulouse 4,45 -2 68 -3 1 527 -1
- Dan Gompel Gestion & Stratégies - Auditoria 0,00 -3 0 -3 1 504 -2
- Lise Xu L'Optimiste 6,85 +18 97 +16 1 417 -1
- Audrey Glorieux My Experts 31,49 433 1 375
- Edwige Rossy Wilson&Co 7,13 +9 97 1 360 -2
- Jérémy Mallevaey FCC 0,00 -3 0 -3 1 309 -2
- Clémentine Lorotte de Banes Alcé Expertise 9,85 +95 125 +58 1 269 -2
- Thibaud Maillot HEXIA 0,00 -75 0 -46 1 250 -2
- Herve Vandermeersch Cabinet VANDERMEERSCH 0,00 -3 0 -3 1 202 -2
- Pierre Fauchart Soluexpert 1,97 +52 23 +31 1 168 -2
- Nathalie Cazeaux-Lauilhé ACQS Expertise Conseil 25,34 +4 283 +8 1 117 -1
- Maria Gousselot COLMEIA CONSEILS 0,00 -2 0 -2 1 105 -3
- Louise Gortais-Jouannin L'OPTIMISTE 0,00 -2 0 -2 1 057 -2
- Charlotte Bourdin RSM france 34,81 354 1 017
- Nicolas Serapione Cabinet Serapione 1,78 +16 18 +7 1 014 -3
- Clément Joly Accompagnement en Gestion d'Entreprise 0,00 -2 0 -2 964 -3
- Mathilde Guignard Axe 3 0,00 -2 0 -2 955 -3
- Laure Bonnamour Cabinet Laure Bonnamour 0,00 -2 0 -2 902 -3
- Maud Mairet Fiduciaire de Franche-Comte 0,00 -1 0 -1 814 -1
- Thibaud Longuemard Cabinet Thibaud LONGUEMARD 0,00 -3 0 -3 813 -4
- France Rebeschini Yzico 0,99 +3 8 -1 811 -4
- Marylène Leroux Interacto 0,00 -2 0 -2 759 -3
- Sonia Serapione Cabinet SERAPIONE 2,02 -1 15 +1 741 -3
- Laure Suberville Solutions compta 0,00 -2 0 -2 732 -3
- Célia Vandamme Numbr 0,00 -2 0 -2 730 -3
- Florian Bodin NAONEX 8,70 -7 62 -16 713 -3
- Laurence Laffon-Bessonnet AGDE Expert Comptable 10,09 +2 67 -4 664 -3
- Blandine De neve CABINET DE NEVE 0,00 -2 0 -2 608 -3
- Mélanie Duboy ACQS Expertise Conseil 0,00 -2 0 -2 559 -3
- Bruno Gallou LinkExpertises 0,00 -2 0 -2 529 -3
- Aurélie Beaufils Agicom 0,00 -125 0 -75 474 -3
- Bruno Tricot Cabinet Kaliame | Expertise Comptable - Audit - Conseil 10,96 +4 48 -2 438 -3
- Patrick Camus Binôme Experts-Comptables 8,47 -11 37 -17 437 -3
- Anthony Maurel Secoval 0,00 -3 0 -3 398 -3
- Gwénaël Perrin GEXPERTIZ 0,00 -3 0 -3 349 -3
- Hicham Bouzelmad Secoval 0,00 -3 0 -3 346 -3
- Mathieu Detrez Mon conseil de poche 0,00 -3 0 -3 237 -3
- Romuald Bedouin Agilysconseil 0,00 -3 0 -3 204 -3
- Maxime Soulignac BField 0,00 0 1

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?