L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Cabinet | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Fiducial | 0,09 | 3440 | 82236 | |
| - | Primexis | Expertise-comptable et conseil opérationnel | 0,35 | 1396 | 19786 | |
| - | Crowe Fideliance | 1,09 | 1147 | 4048 | |
| - | CF - Compagnie Fiduciaire | 0,29 | 914 | 12104 | |
| - | AGDE Expert Comptable | 3,21 | 707 | 1833 | |
| - | Anthony Guez | 0,12 | 705 | 10516 | |
| - | ERECApluriel | 1,45 | 614 | 3035 | |
| - | TALENz | 0,88 | 577 | 4110 | |
| - | Fidu | 0,61 | 466 | 2742 | |
| - | BGH EXPERTS ET CONSEILS | 1,33 | 458 | 2301 | |
| - | Numbr | 0,11 | 409 | 20010 | |
| - | CAPEC - Cabinet d'expertise comptable et création d'entreprise | 0,68 | 347 | 4271 | |
| - | KALIAME | 1,26 | 336 | 2968 | |
| - | Ludovic Tiberghien | 0,35 | 236 | 3701 | |
| - | AGICOM | 3,10 | 234 | 945 | |
| - | GEODE Conseils | 1,55 | 234 | 1078 | |
| - | Audicer Conseil | 0,65 | 222 | 1542 | |
| - | Mosselmans & Associés | 0,24 | 215 | 5341 | |
| - | L'Optimiste | 1,11 | 200 | 3615 | |
| - | Partnear. | 5,24 | 184 | 585 | |
| - | ACQS EXPERTISE CONSEIL | 0,72 | 152 | 1118 | |
| - | Num & Lex | 10,46 | 128 | 408 | |
| - | FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE | 2,86 | 113 | 329 | |
| - | Ça Compte Pour Moi | 0,34 | 101 | 4237 | |
| - | Centre Fiduciaire et Comptable d’Alsace | 0,85 | 93 | 993 | |
| - | DV EXPERTS | 1,29 | 88 | 854 | |
| - | EURODEFI-AUDIT | 0,07 | 80 | 11360 | |
| - | Skynet Expertise et Conseil | 0,73 | 75 | 938 | |
| - | Christophe Thiébaut | 1,56 | 68 | 1457 | |
| - | Per'Forma Expertise | 0,98 | 66 | 1346 | |
| - | AGE - Cabinet d’expertise comptable | 0,98 | 65 | 555 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,12 | 59 | 1983 | |
| - | FCC Experts-Comptables & Avocats | 1,85 | 58 | 3128 | |
| - | SoluEXPERT | 1,15 | 55 | 530 | |
| - | BPA | 1,00 | 54 | 1084 | |
| - | CO-PILOTES Experts-Comptables | 0,58 | 49 | 2119 | |
| - | Axe 3 - Audit Conseil Expertise | 6,94 | 43 | 620 | |
| - | Cabinet DE NEVE | 1,40 | 26 | 464 | |
| - | John Levy | 0,14 | 23 | 2396 | |
| - | FINACOOP | 0,55 | 13 | 2369 | |
| - | SCCF | 0,80 | 11 | 345 | |
| - | Binome Experts-Comptables | 1,12 | 6 | 269 | |
| - | Lucile Kacel | 0,04 | 3 | 442 | |
| - | BFP Expertise Conseil | 0,00 | 0 | 2097 | |
| - | A2C Expertise | 0,00 | 0 | 1743 | |
| - | ACC | 0,00 | 0 | 854 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,00 | 0 | 2125 | |
| - | Boullu & Associés | 0,00 | 0 | 2668 | |
| - | SECOVAL | 0,00 | 0 | 2438 | |
| - | PACAFID | 0,00 | 0 | 2189 | |
| - | BEECOUNT | 0,00 | 0 | 1204 | |
| - | Magma - Expertise comptable | 0,00 | 0 | 1025 | |
| - | A3C Expertise Comptable | 0,00 | 0 | 962 | |
| - | SmartWiz | 0,00 | 0 | 813 | |
| - | Stella | 0,00 | 0 | 789 | |
| - | Cabinet Interacto | 0,00 | 0 | 472 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 0,00 | 0 | 408 | |
| - | Agilys Conseil | 0,00 | 0 | 365 | |
| - | MJ Expertise & Conseils | 0,00 | 0 | 284 | |
| - | NAONEX | 0,00 | 0 | 305 | |
| - | Cabinet A2L | 0,00 | 0 | 285 | |
| - | AMH EXPERT | 0,00 | 0 | 169 | |
| - | DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE | 0,00 | 0 | 160 | |
| - | ARC - Audit Révision Conseil | 0,00 | 0 | 143 | |
| - | Sustaincial | 0,00 | 0 | 175 | |
| - | Neo Cab Expert | 0,00 | 0 | 91 | |
| - | Ton Experte Conseil | 0,00 | 0 | 88 | |
| - | Thomas Seguy Conseil | 0,00 | 0 | 43 | |
| - | Magmalys | 0,00 | 0 | 39 | |
| - | AMETHYSTE Conseils | 0,00 | 0 | 49 | |
| - | Cabinet SERAPIONE | 0,00 | 0 | 71 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :