L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
Rang | Cabinet | Effectif LinkedIn | Notoriété | Engagement | Pertinence |
---|---|---|---|---|---|
- | Compagnie Fiduciaire | 588 | 6827 | 410 | 6,01 |
- | Eurodefi Audit | 52 | 6781 | 136 | 2,01 |
- | Mindset Finance | 11 | 5054 | 262 | 5,18 |
- | Viseeon Auxerre | 111 | 4484 | 48 | 1,07 |
- | FIDAQUITAINE - Expertise Comptable | 24 | 3388 | 5 | 0,15 |
- | Ça compte pour moi | 90 | 3023 | 103 | 3,41 |
- | EXCO VALLIANCE | 171 | 2462 | 127 | 5,16 |
- | Boullu & Associés | 14 | 2436 | 59 | 2,42 |
- | Capec | 90 | 2153 | 153 | 7,11 |
- | Secoval | 38 | 2008 | 193 | 9,61 |
- | Valoxy | 89 | 1925 | 168 | 8,73 |
- | Pyramide Conseils | 95 | 1861 | 94 | 5,05 |
- | Cabinet Kaliame | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 29 | 1763 | 163 | 9,25 |
- | Finacoop | 25 | 1711 | 6 | 0,35 |
- | TREVYS ADVISORY | 4 | 1681 | 52 | 3,09 |
- | BFP & Associés | 14 | 1568 | 0 | 0,00 |
- | PACA’FID | 7 | 1554 | 96 | 6,18 |
- | FCC | 91 | 1467 | 21 | 1,43 |
- | Lempereur et associés | 26 | 1463 | 156 | 10,66 |
- | BGH Experts et conseils | 78 | 1460 | 38 | 2,60 |
- | Hans & Associés - Eurodec | 173 | 1436 | 137 | 9,54 |
- | Co-Pilotes | 39 | 1419 | 213 | 15,01 |
- | CO-PILOTES EXPERT COMPTABLE | 39 | 1419 | 213 | 15,01 |
- | A2C Expertise | 47 | 1255 | 65 | 5,18 |
- | Per'Forma | 7 | 1065 | 86 | 8,08 |
- | A3C Experts-Comptables | 4 | 1035 | 34 | 3,29 |
- | Audicer | 58 | 1000 | 57 | 5,70 |
- | Auditoria | 36 | 991 | 269 | 27,14 |
- | Gestion & Stratégies - Auditoria | 36 | 991 | 269 | 27,14 |
- | Agde Expert Comptable | 46 | 896 | 172 | 19,20 |
- | GROUPE CAEC | 72 | 882 | 137 | 15,53 |
- | Alcé Expertise | 3 | 844 | 28 | 3,32 |
- | Wilson&Co | 26 | 795 | 45 | 5,66 |
- | ADLink | 61 | 794 | 68 | 8,56 |
- | Geode Conseils | 24 | 731 | 59 | 8,07 |
- | Smartwiz | 10 | 696 | 52 | 7,47 |
- | ACQS Expertise Conseil | 21 | 644 | 50 | 7,76 |
- | BPA Experts | 39 | 604 | 0 | 0,00 |
- | KARDYNAL | 17 | 555 | 0 | 0,00 |
- | ACC | 168 | 514 | 3 | 0,58 |
- | Agicom | 26 | 463 | 227 | 49,03 |
- | Axe 3 | 27 | 408 | 0 | 0,00 |
- | La Confrérie | 3 | 402 | 23 | 5,72 |
- | Soize conseil | 2 | 396 | 0 | 0,00 |
- | Soluexpert | 13 | 360 | 122 | 33,89 |
- | Révi-Sud | 16 | 359 | 4 | 1,11 |
- | Cabinet De Neve | 14 | 351 | 43 | 12,25 |
- | Interacto | 15 | 333 | 228 | 68,47 |
- | Accompagnement en Gestion d'Entreprise | 17 | 279 | 38 | 13,62 |
- | Agilysconseil | 12 | 271 | 4 | 1,48 |
- | Lmk via conseil | 2 | 265 | 0 | 0,00 |
- | Mme Abeille | 2 | 257 | 0 | 0,00 |
- | Action et gestion | 9 | 212 | 14 | 6,60 |
- | Binôme Experts-Comptables | 6 | 201 | 22 | 10,95 |
- | Thibault Longuemard | 4 | 185 | 0 | 0,00 |
- | Cabinet Laure Bonnamour | 4 | 175 | 0 | 0,00 |
- | MJ expertise et conseils | 1 | 149 | 22 | 14,77 |
- | AMH EXPERT | 3 | 87 | 0 | 0,00 |
- | Neocab | 1 | 68 | 0 | 0,00 |
- | Cabinet Serapione | 5 | 60 | 0 | 0,00 |
- | Cabinet SERAPIONE | 5 | 60 | 0 | 0,00 |
- | ALCAMISI EXPERTISE | 9 | 56 | 14 | 25,00 |
- | NEW GEN EXPERT | 1 | 49 | 6 | 12,24 |
- | Audit Révision Conseil | 6 | 44 | 0 | 0,00 |
- | LinkExpertises | 0 | 25 | 0 | 0,00 |
- | Cabinet Fabrice Heuvrard | 2 | 4 | 0 | 0,00 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :
Pour des raisons pratiques et pour chacun des Trophées (Experts-Comptables, Cabinets, Collaborateurs), seuls les meilleurs inscrits de la catégorie Notoriété (donc ceux qui ont le plus grand nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn) peuvent être classés dans les catégories Engagement et Pertinence.