L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
Rang | Cabinet | Effectif LinkedIn | Notoriété | Engagement | Pertinence |
---|---|---|---|---|---|
- | Compagnie Fiduciaire | 530 | 6176 | 444 | 7,19 |
- | Mindset Finance![]() |
7 | 4174 | 178 | 4,26 |
- | Ça compte pour moi | 82 | 2810 | 412 | 14,66 |
- | EXCO VALLIANCE | 155 | 2188 | 226 | 10,33 |
- | Boullu & Associés | 16 | 2174 | 59 | 2,71 |
- | Capec | 74 | 1875 | 135 | 7,20 |
- | Secoval | 34 | 1865 | 1637 | 87,77 |
- | Pyramide Conseils | 81 | 1691 | 104 | 6,15 |
- | Finacoop | 41 | 1618 | 0 | 0,00 |
- | Cabinet Kaliame | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 31 | 1580 | 145 | 9,18 |
- | Valoxy | 79 | 1516 | 181 | 11,94 |
- | TREVYS ADVISORY | 3 | 1483 | 86 | 5,80 |
- | Lempereur et associés | 19 | 1369 | 278 | 20,31 |
- | BGH Experts et conseils | 75 | 1349 | 173 | 25,64 |
- | BFP & Associés | 16 | 1276 | 2 | 0,16 |
- | PACA’FID | 9 | 1251 | 56 | 4,48 |
- | Co-Pilotes | 30 | 1193 | 286 | 23,97 |
- | A2C Expertise | 47 | 1175 | 217 | 18,47 |
- | Per'Forma | 6 | 1043 | 54 | 5,18 |
- | Audicer | 54 | 921 | 172 | 18,68 |
- | Auditoria | 27 | 870 | 119 | 13,68 |
- | Agde Expert Comptable | 44 | 757 | 202 | 26,68 |
- | ADLink | 64 | 743 | 51 | 6,86 |
- | Alcé Expertise | 3 | 724 | 71 | 9,81 |
- | Geode Conseils | 25 | 696 | 72 | 10,34 |
- | Smartwiz | 12 | 641 | 38 | 5,93 |
- | ACQS Expertise Conseil | 17 | 524 | 39 | 7,44 |
- | BPA Experts | 30 | 508 | 9 | 1,77 |
- | ACC | 96 | 481 | 5 | 1,04 |
- | Soize conseil | 2 | 398 | 8 | 2,01 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :
Pour des raisons pratiques et pour chacun des Trophées (Experts-Comptables, Cabinets, Collaborateurs), seuls les meilleurs inscrits de la catégorie Notoriété (donc ceux qui ont le plus grand nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn) peuvent être classés dans les catégories Engagement et Pertinence.