L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Cabinet | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Fiducial | 0,09 | 2520 | 78830 | |
| - | CF - Compagnie Fiduciaire | 0,36 | 1234 | 11768 | |
| - | Primexis | 0,40 | 1157 | 19389 | |
| - | Crowe Fideliance | 1,32 | 1022 | 3872 | |
| - | AFIGEC | 0,24 | 800 | 9561 | |
| - | Exco Valliance | 1,00 | 588 | 3657 | |
| - | Numbr | 0,08 | 559 | 19378 | |
| - | L'Optimiste | 1,05 | 407 | 3522 | |
| - | TALENz | 0,79 | 392 | 3810 | |
| - | ERECApluriel | 1,01 | 343 | 2821 | |
| - | Audicer Conseil | 0,84 | 274 | 1486 | |
| - | Anthony Guez | 0,17 | 271 | 10365 | |
| - | FCC Experts-Comptables & Avocats | 1,71 | 262 | 3070 | |
| - | BGH EXPERTS ET CONSEILS | 0,65 | 247 | 2224 | |
| - | Ludovic Tiberghien | 0,39 | 224 | 3560 | |
| - | Cabinet KALIAME | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 1,13 | 211 | 2657 | |
| - | Fidu | 0,34 | 205 | 2603 | |
| - | Agde Expert Comptable | 1,24 | 200 | 1615 | |
| - | ACQS Expertise Conseil | 1,33 | 198 | 1062 | |
| - | FIDAQUITAINE | 0,17 | 146 | 5273 | |
| - | BPA | 0,69 | 133 | 1020 | |
| - | DV EXPERTS | 2,63 | 130 | 824 | |
| - | GESTION ET STRATEGIES - AUDITORIA | 1,38 | 119 | 1438 | |
| - | FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE | 5,97 | 110 | 307 | |
| - | Mosselmans & Associés | 0,11 | 107 | 5171 | |
| - | CAPEC - Cabinet d'expertise comptable et création d'entreprise | 0,50 | 101 | 4048 | |
| - | EURODEFI-AUDIT | 0,10 | 87 | 11049 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,34 | 85 | 2113 | |
| - | AGE - Cabinet d’expertise comptable | 2,42 | 76 | 523 | |
| - | SoluEXPERT | 1,13 | 75 | 509 | |
| - | AGICOM | 1,13 | 68 | 863 | |
| - | GEODE Conseils | 0,77 | 59 | 960 | |
| - | Per'Forma Expertise | 0,30 | 51 | 1320 | |
| - | Centre Fiduciaire et Comptable d’Alsace | 0,96 | 46 | 955 | |
| - | A2C Expertise | 2,36 | 40 | 1692 | |
| - | AdLink | 1,33 | 29 | 1092 | |
| - | CO-PILOTES Experts-Comptables | 0,33 | 27 | 2045 | |
| - | ALCAMISI EXPERTISE | 0,36 | 26 | 477 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,33 | 25 | 1874 | |
| - | FINACOOP | 0,95 | 22 | 2324 | |
| - | Skynet Expertise et Conseil | 0,31 | 20 | 928 | |
| - | Partnear. | 3,55 | 20 | 564 | |
| - | Sustaincial | 0,71 | 19 | 168 | |
| - | MJ Expertise & Conseils | 1,55 | 16 | 258 | |
| - | BFP Expertise Conseil | 0,01 | 13 | 2077 | |
| - | Cabinet DE NEVE | 0,44 | 12 | 457 | |
| - | Lucile Kacel | 0,20 | 8 | 438 | |
| - | SCCF | 0,94 | 6 | 318 | |
| - | SECOVAL Expertise & Conseils | 0,17 | 4 | 2409 | |
| - | ACC | 0,02 | 3 | 834 | |
| - | TREVYS Advisory | Expertise Comptable & Conseil | 0,00 | 0 | 2356 | |
| - | L-Expert-Comptable.com | 0,00 | 0 | 29261 | |
| - | Wilson & Co | 0,00 | 0 | 968 | |
| - | Axe 3 - Audit Conseil Expertise | 0,00 | 0 | 602 | |
| - | Magma - Expertise comptable | 0,00 | 0 | 1014 | |
| - | PRATY | 0,00 | 0 | 1408 | |
| - | A3C Expertise Comptable | 0,00 | 0 | 943 | |
| - | AMH EXPERT | 0,00 | 0 | 167 | |
| - | DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE | 0,00 | 0 | 151 | |
| - | ARC - Audit Révision Conseil | 0,00 | 0 | 139 | |
| - | SmartWiz | 0,00 | 0 | 808 | |
| - | Binome Experts-Comptables | 0,00 | 0 | 266 | |
| - | NAONEX | 0,00 | 0 | 304 | |
| - | PACAFID | 0,00 | 0 | 2188 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 0,00 | 0 | 413 | |
| - | Agilys Conseil | 0,00 | 0 | 365 | |
| - | Cabinet A2L | 0,00 | 0 | 275 | |
| - | Boullu & Associés | 0,00 | 0 | 2670 | |
| - | BEECOUNT | 0,00 | 0 | 1197 | |
| - | Alcé Expertise | 0,00 | 0 | 995 | |
| - | Stella | 0,00 | 0 | 786 | |
| - | Cabinet Interacto | 0,00 | 0 | 465 | |
| - | Action et Gestion | 0,00 | 0 | 236 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :