L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Cabinet | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Fiducial | 0,09 | 2936 | 79457 | |
| - | Primexis | 0,33 | 1210 | 19462 | |
| - | CF - Compagnie Fiduciaire | 0,27 | 920 | 11819 | |
| - | Crowe Fideliance | 0,93 | 874 | 3928 | |
| - | TALENz | 0,95 | 553 | 3866 | |
| - | Exco Valliance | 0,83 | 520 | 3694 | |
| - | ERECApluriel | 1,24 | 497 | 2854 | |
| - | Numbr | 0,09 | 488 | 19465 | |
| - | BGH EXPERTS ET CONSEILS | 1,01 | 409 | 2239 | |
| - | Fidu | 0,42 | 300 | 2626 | |
| - | Agde Expert Comptable | 2,05 | 300 | 1624 | |
| - | L'Optimiste | 0,73 | 259 | 3553 | |
| - | Anthony Guez | 0,15 | 242 | 10397 | |
| - | Audicer Conseil | 0,68 | 226 | 1500 | |
| - | AGICOM | 3,58 | 222 | 885 | |
| - | Ludovic Tiberghien | 0,47 | 217 | 3579 | |
| - | Cabinet KALIAME | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 1,09 | 204 | 2673 | |
| - | CAPEC - Cabinet d'expertise comptable et création d'entreprise | 0,46 | 191 | 4128 | |
| - | FCC Experts-Comptables & Avocats | 1,53 | 189 | 3091 | |
| - | Per'Forma Expertise | 0,84 | 180 | 1337 | |
| - | ACQS Expertise Conseil | 1,09 | 176 | 1076 | |
| - | DV EXPERTS | 3,43 | 172 | 836 | |
| - | FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE | 6,05 | 154 | 318 | |
| - | FIDAQUITAINE | 0,16 | 147 | 5301 | |
| - | A2C Expertise | 3,41 | 117 | 1716 | |
| - | GESTION ET STRATEGIES - AUDITORIA | 1,47 | 106 | 1444 | |
| - | BPA | 0,62 | 103 | 1042 | |
| - | SoluEXPERT | 1,52 | 94 | 514 | |
| - | Centre Fiduciaire et Comptable d’Alsace | 1,04 | 80 | 959 | |
| - | CO-PILOTES Experts-Comptables | 0,65 | 68 | 2091 | |
| - | Mosselmans & Associés | 0,06 | 46 | 5216 | |
| - | GEODE Conseils | 0,93 | 45 | 966 | |
| - | AGE - Cabinet d’expertise comptable | 0,98 | 42 | 533 | |
| - | SECOVAL | 0,46 | 33 | 2413 | |
| - | EURODEFI-AUDIT | 0,06 | 31 | 11100 | |
| - | ALCAMISI EXPERTISE | 0,43 | 29 | 482 | |
| - | Skynet Expertise et Conseil | 0,28 | 21 | 929 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,51 | 19 | 1881 | |
| - | MJ Expertise & Conseils | 0,92 | 13 | 282 | |
| - | Sustaincial | 0,59 | 9 | 170 | |
| - | BFP Expertise Conseil | 0,01 | 8 | 2083 | |
| - | Cabinet DE NEVE | 0,38 | 7 | 458 | |
| - | Lucile Kacel | 0,19 | 6 | 440 | |
| - | SCCF | 1,88 | 6 | 319 | |
| - | ACC | 0,03 | 5 | 838 | |
| - | John Levy | 0,00 | 0 | 2358 | |
| - | L-Expert-Comptable.com | 0,00 | 0 | 29318 | |
| - | FINACOOP | 0,00 | 0 | 2338 | |
| - | Partnear. | 0,00 | 0 | 569 | |
| - | Wilson & Co | 0,00 | 0 | 971 | |
| - | PRATY | 0,00 | 0 | 1410 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,00 | 0 | 2112 | |
| - | AMH EXPERT | 0,00 | 0 | 167 | |
| - | DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE | 0,00 | 0 | 153 | |
| - | ARC - Audit Révision Conseil | 0,00 | 0 | 144 | |
| - | Neo Cab Expert | 0,00 | 0 | 89 | |
| - | Ton Experte Conseil | 0,00 | 0 | 87 | |
| - | THOMAS SEGUY CONSEIL | 0,00 | 0 | 41 | |
| - | SmartWiz | 0,00 | 0 | 811 | |
| - | Magmalys | 0,00 | 0 | 35 | |
| - | Magma - Expertise comptable | 0,00 | 0 | 1022 | |
| - | AMETHYSTE Conseils | 0,00 | 0 | 49 | |
| - | Axe 3 - Audit Conseil Expertise | 0,00 | 0 | 604 | |
| - | A3C Expertise Comptable | 0,00 | 0 | 948 | |
| - | PACAFID | 0,00 | 0 | 2192 | |
| - | Agilys Conseil | 0,00 | 0 | 365 | |
| - | NAONEX | 0,00 | 0 | 303 | |
| - | Cabinet A2L | 0,00 | 0 | 279 | |
| - | Binome Experts-Comptables | 0,00 | 0 | 266 | |
| - | Boullu & Associés | 0,00 | 0 | 2668 | |
| - | BEECOUNT | 0,00 | 0 | 1198 | |
| - | Stella | 0,00 | 0 | 786 | |
| - | Cabinet Interacto | 0,00 | 0 | 467 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 0,00 | 0 | 415 | |
| - | Cabinet SERAPIONE | 0,00 | 0 | 70 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :