L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Cabinet | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Fiducial | 0,11 | 2011 | 79856 | |
| - | Primexis | 0,22 | 525 | 19500 | |
| - | ERECApluriel | 1,27 | 510 | 2873 | |
| - | CF - Compagnie Fiduciaire | 0,22 | 461 | 11845 | |
| - | Anthony Guez | 0,24 | 350 | 10410 | |
| - | TALENz | 1,23 | 335 | 3903 | |
| - | Crowe Fideliance | 0,72 | 314 | 3939 | |
| - | Cabinet KALIAME | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 1,52 | 267 | 2932 | |
| - | Agde Expert Comptable | 2,31 | 266 | 1643 | |
| - | BGH EXPERTS ET CONSEILS | 1,64 | 258 | 2244 | |
| - | Numbr | 0,08 | 253 | 19552 | |
| - | Exco Valliance | 0,52 | 251 | 3721 | |
| - | Fidu | 0,48 | 239 | 2647 | |
| - | AGICOM | 5,75 | 212 | 921 | |
| - | CAPEC - Cabinet d'expertise comptable et création d'entreprise | 0,46 | 173 | 4168 | |
| - | Ludovic Tiberghien | 0,45 | 161 | 3598 | |
| - | Per'Forma Expertise | 1,26 | 152 | 1341 | |
| - | DV EXPERTS | 3,28 | 110 | 838 | |
| - | FIDAQUITAINE | 0,16 | 104 | 5321 | |
| - | GESTION ET STRATEGIES - AUDITORIA | 1,27 | 92 | 1444 | |
| - | FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE | 4,07 | 92 | 323 | |
| - | A2C Expertise | 2,60 | 90 | 1732 | |
| - | ACQS Expertise Conseil | 0,81 | 87 | 1079 | |
| - | Centre Fiduciaire et Comptable d’Alsace | 1,18 | 79 | 960 | |
| - | Audicer Conseil | 0,35 | 73 | 1503 | |
| - | L'Optimiste | 0,51 | 73 | 3556 | |
| - | GEODE Conseils | 1,51 | 44 | 971 | |
| - | SECOVAL | 0,48 | 35 | 2410 | |
| - | SoluEXPERT | 1,69 | 35 | 518 | |
| - | CO-PILOTES Experts-Comptables | 0,33 | 28 | 2105 | |
| - | Axe 3 - Audit Conseil Expertise | 4,12 | 25 | 607 | |
| - | Skynet Expertise et Conseil | 0,43 | 24 | 937 | |
| - | ALCAMISI EXPERTISE | 0,38 | 24 | 485 | |
| - | Mosselmans & Associés | 0,06 | 22 | 5232 | |
| - | BPA | 0,33 | 21 | 1050 | |
| - | AGE - Cabinet d’expertise comptable | 0,55 | 18 | 542 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,30 | 17 | 1909 | |
| - | EURODEFI-AUDIT | 0,12 | 13 | 11119 | |
| - | John Levy | 0,13 | 12 | 2378 | |
| - | Cabinet DE NEVE | 1,20 | 11 | 459 | |
| - | BFP Expertise Conseil | 0,01 | 8 | 2087 | |
| - | ACC | 0,04 | 7 | 841 | |
| - | MJ Expertise & Conseils | 0,83 | 7 | 280 | |
| - | Lucile Kacel | 0,23 | 5 | 441 | |
| - | Wilson & Co | 0,21 | 2 | 969 | |
| - | L-Expert-Comptable.com | 0,00 | 0 | 29340 | |
| - | FCC Experts-Comptables & Avocats | 0,00 | 0 | 3098 | |
| - | FINACOOP | 0,00 | 0 | 2345 | |
| - | Partnear. | 0,00 | 0 | 573 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,00 | 0 | 2115 | |
| - | PRATY | 0,00 | 0 | 1410 | |
| - | Sustaincial | 0,00 | 0 | 172 | |
| - | AMH EXPERT | 0,00 | 0 | 169 | |
| - | DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE | 0,00 | 0 | 155 | |
| - | ARC - Audit Révision Conseil | 0,00 | 0 | 144 | |
| - | Neo Cab Expert | 0,00 | 0 | 89 | |
| - | Ton Experte Conseil | 0,00 | 0 | 88 | |
| - | THOMAS SEGUY CONSEIL | 0,00 | 0 | 42 | |
| - | Magmalys | 0,00 | 0 | 35 | |
| - | SCCF | 0,00 | 0 | 319 | |
| - | Magma - Expertise comptable | 0,00 | 0 | 1023 | |
| - | SmartWiz | 0,00 | 0 | 809 | |
| - | AMETHYSTE Conseils | 0,00 | 0 | 49 | |
| - | PACAFID | 0,00 | 0 | 2190 | |
| - | A3C Expertise Comptable | 0,00 | 0 | 952 | |
| - | Agilys Conseil | 0,00 | 0 | 365 | |
| - | NAONEX | 0,00 | 0 | 305 | |
| - | Cabinet A2L | 0,00 | 0 | 278 | |
| - | Binome Experts-Comptables | 0,00 | 0 | 267 | |
| - | Boullu & Associés | 0,00 | 0 | 2669 | |
| - | BEECOUNT | 0,00 | 0 | 1200 | |
| - | Stella | 0,00 | 0 | 790 | |
| - | Cabinet Interacto | 0,00 | 0 | 468 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 0,00 | 0 | 415 | |
| - | Cabinet SERAPIONE | 0,00 | 0 | 70 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :