chatsimple

Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Cabinets

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Cabinet Effectif LinkedIn Pertinence Engagement Notoriété
- Fiducial +10000 1,61 -5 889 55 356
- Eurodefi Audit 11-50 0,99 -2 78 -3 7 909
- Compagnie Fiduciaire 501-1000 5,43 -8 419 -1 7 713
- Mindset Finance 2-10 4,71 -5 274 -5 5 813
- Viseeon 11-50 6,55 +4 328 +5 5 008
- FIDAQUITAINE - Expertise Comptable 11-50 3,55 -3 136 +1 3 833
- Ça compte pour moi 51-200 4,34 -2 140 -3 3 228
- Mosselmans & Associés 11-50 3,91 125 3 193
- Boullu & Associés 11-50 2,91 -4 78 -5 2 684 -1
- EXCO VALLIANCE 201-500 4,26 -6 113 -8 2 652
- Secoval 11-50 6,55 -14 170 -17 2 596 -2
- Capec 11-50 13,33 +3 326 +3 2 446 -1
- Valoxy 51-200 7,61 +23 182 +31 2 392 -1
- Cabinet Kaliame | Expertise Comptable - Audit - Conseil 11-50 16,38 +2 312 -1 1 905
- GT Expertise 11-50 4,91 -6 93 -5 1 896 -2
- BFP & Associés 11-50 0,05 1 -1 1 848 -1
- Finacoop 11-50 8,15 +3 147 +2 1 804 -1
- TREVYS ADVISORY 2-10 3,63 +3 64 +5 1 765 -1
- PACA’FID 2-10 6,18 +8 104 +3 1 683 -1
- Groupe FIDU 51-200 7,76 +2 130 +2 1 676 -1
- FCC 51-200 14,79 -4 243 -9 1 643 -1
- Lempereur et associés 11-50 0,00 -2 0 -2 1 611
- ERECApluriel 51-200 34,06 531 1 559
- BGH Experts et conseils 51-200 11,45 +4 178 +3 1 554
- Co-Pilotes 11-50 7,47 -6 116 -12 1 552 -2
- A2C Expertise 11-50 13,00 +1 178 -3 1 369 -1
- Per'Forma 2-10 4,53 52 -5 1 147 -1
- A3C Experts-Comptables 2-10 1,92 -5 22 -5 1 145 -1
- Gestion & Stratégies - Auditoria 11-50 26,65 -2 299 -2 1 122 -2
- GROUPE CAEC 51-200 30,04 +3 334 +7 1 112 -2
- Audicer 51-200 22,68 -1 240 -2 1 058 -2
- Agde Expert Comptable 11-50 16,90 +1 168 -6 994 -2
- Alcé Expertise 2-10 5,01 -6 44 -9 878 -2
- Wilson&Co 11-50 13,75 +15 118 +10 858 -1
- ADLink 51-200 9,38 80 -4 853 -3
- Geode Conseils 11-50 16,56 -2 125 -9 755 -2
- Smartwiz 11-50 4,25 +6 31 +4 729 -2
- ACQS Expertise Conseil 11-50 7,90 +11 56 +1 709 -2
- Magma 2-10 36,96 -1 258 -7 698 -2
- CFCA SAINT-LOUIS 11-50 0,14 -1 1 -4 698 -2
- BPA Experts 51-200 0,00 -2 0 -2 660 -2
- KARDYNAL 11-50 0,00 -2 0 -2 628 -2
- Agicom 11-50 54,55 +8 300 +20 550 -1
- DV EXPERTS 11-50 34,73 -1 190 -2 547 -3
- ACC 51-200 1,96 +10 10 +7 510 -2
- Stella 2-10 0,00 -1 0 -1 470 -2
- Axe 3 11-50 13,73 -13 63 -16 459 -2
- La Confrérie 2-10 0,00 -1 0 -1 420 -2
- Interacto 11-50 57,97 229 -2 395 -2
- Praty 2-10 6,35 25 394
- Soize conseil 2-10 1,53 -2 6 -3 392 -3
- Soluexpert 2-10 0,00 -51 116 -4 380 -3
- Cabinet De Neve 11-50 9,84 -8 37 -9 376 -3
- Révi-Sud 11-50 0,00 -22 0 -15 364 -3
- Lmk via conseil 2-10 17,01 +7 58 341 -3
- Accompagnement en Gestion d'Entreprise 2-10 10,37 -8 31 -9 299 -3
- BEECOUNT 2-10 0,00 -2 0 -2 290 -3
- Agilysconseil 11-50 5,67 +2 16 -4 282 -3
- Binôme Experts-Comptables 2-10 3,11 -27 7 -9 225 -3
- Action et gestion 2-10 0,00 -2 0 -2 223 -3
- MJ expertise et conseils 0-1 15,74 +5 31 -2 197 -3
- Cabinet Laure Bonnamour 2-10 0,00 -2 0 -2 181 -3
- Fiduciaire de Franche-Comte 11-50 22,29 -3 37 -4 166 -3
- AMH EXPERT 0-1 0,00 -2 0 -2 91 -3
- Neocab 0-1 0,00 -2 0 -2 70 -3
- ALCAMISI EXPERTISE 2-10 0,00 0 69 -1
- Cabinet Serapione 2-10 0,00 -3 0 -3 65 -4
- Cabinet SERAPIONE 2-10 0,00 -4 0 -4 65 -5
- NEW GEN EXPERT 2-10 0,00 -25 0 -18 53 -3
- Audit Révision Conseil 11-50 0,00 -3 0 -3 51 -3
- LinkExpertises 2-10 0,00 0 27
- Viseeon Landerneau 0-1 0,00 2 8

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

Pour des raisons pratiques et pour chacun des Trophées (Experts-Comptables, Cabinets, Collaborateurs), seuls les meilleurs inscrits de la catégorie Notoriété (donc ceux qui ont le plus grand nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn) peuvent être classés dans les catégories Engagement et Pertinence.

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?