L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
Rang | Prénom Nom | École | Pertinence | Engagement | Notoriété | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | David Soro | CPDEC Junior conseil | 56,22 | 1 230 | 2 188 | |||
- | Danièle Naounou | Le Likès - Quimper | 70,54 | 910 | 1 290 | |||
- | Emilien Drouin | Paul Doumer | 153,79 | 689 | 448 | |||
- | Romain Goujout-Godefroy | Louise Michel | 138,76 | 580 | 418 | |||
- | Thea Larquey | Louise Michel | 201,05 | 384 | 191 | |||
- | Iheb Bouzada | Paul Doumer | 118,92 | 308 | 259 | |||
- | Sam Lemarchand | Louise Michel | 122,32 | 274 | 224 | |||
- | Cédric Vercoutere | IAE CAEN | 17,93 | 163 | 909 | |||
- | Owen Thoo | Paul Doumer | 58,21 | 163 | 280 | |||
- | Loane Negrou | Louise Michel | 76,29 | 148 | 194 | |||
- | Raquel Monteiro Gomes | Paul Doumer | 75,00 | 129 | 172 | |||
- | Riquelme Pereira de Lima | Paul Doumer | 30,45 | 102 | 335 | |||
- | Clara Guilbert | Jean Rostand | 33,57 | 93 | 277 | |||
- | Jade Le Metayer | Jean Rostand | 86,46 | 83 | 96 | |||
- | Justine Fossey | Jean Rostand | 172,50 | 69 | 40 | |||
- | Clémence Le François | Jean Rostand | 30,05 | 64 | 213 | |||
- | Théo Guerin | Jean Rostand | 329,41 | 56 | 17 | |||
- | Antoine Touzeil | Jean Rostand | 26,55 | 47 | 177 | |||
- | Adèle Mordant | Jean Rostand | 31,21 | 44 | 141 | |||
- | Arthur Toutain | Jean Rostand | 81,25 | 39 | 48 | |||
- | Clara Guerin | Jean Rostand | 22,16 | 37 | 167 | |||
- | Iris Legros | Jean Rostand | 40,74 | 33 | 81 | |||
- | Côme Lacombe | Jean Rostand | 93,75 | 30 | 32 | |||
- | Rémi Desaint-Denis | Jean Rostand | 70,73 | 29 | 41 | |||
- | Anaelle Rosier | Jean Rostand | 68,42 | 26 | 38 | |||
- | Noe Fauvel | Jean Rostand | 53,57 | 15 | 28 | |||
- | Léane Herault | Jean Rostand | 57,69 | 15 | 26 | |||
- | Maxine Holaphong | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 348 | |||
- | Hilda Hassani | AGDE | 0,00 | 0 | 327 | |||
- | Bruna Ferreira Batista | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 204 | |||
- | Hamara Camara | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 157 | |||
- | Auxence Calichon | Dauficom | 0,00 | 0 | 122 | |||
- | Quentin Caballero | Louise Michel | 0,00 | 0 | 73 | |||
- | Natan Grimaud | Louise Michel | 0,00 | 0 | 68 | |||
- | Titouan Soligo | Louise Michel | 0,00 | 0 | 55 | |||
- | Faustine Cauquil | Louise Michel | 0,00 | 0 | 44 | |||
- | Alexia Alves | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 43 | |||
- | Roxane Palau | Louise Michel | 0,00 | 0 | 31 | |||
- | Maélys Garnier | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 23 | |||
- | Fabien Gourney | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 9 | |||
- | Valentin Gastebois | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 1 | |||
- | Thibaut Riviere | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 1 | |||
- |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :