chatsimple

Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Étudiants

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées LinkedIn spécial EC !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom École Pertinence Engagement Notoriété
- David Soro CPDEC Junior conseil 56,22 +3 1 230 2 188
- Danièle Naounou Le Likès - Quimper 70,54 -8 910 1 290
- Emilien Drouin Paul Doumer 153,79 +0 689 448
- Romain Goujout-Godefroy Louise Michel 138,76 580 418
- Thea Larquey Louise Michel 201,05 384 191
- Iheb Bouzada Paul Doumer 118,92 +2 308 259 +2
- Sam Lemarchand Louise Michel 122,32 274 224
- Cédric Vercoutere IAE CAEN 17,93 163 909 -2
- Owen Thoo Paul Doumer 58,21 -4 163 280
- Loane Negrou Louise Michel 76,29 +4 148 194
- Raquel Monteiro Gomes Paul Doumer 75,00 129 172
- Riquelme Pereira de Lima Paul Doumer 30,45 102 335 +1
- Clara Guilbert Jean Rostand 33,57 -15 93 277 +1
- Jade Le Metayer Jean Rostand 86,46 +2 83 96 +1
- Justine Fossey Jean Rostand 172,50 +4 69 40 +1
- Clémence Le François Jean Rostand 30,05 64 213 +5
- Théo Guerin Jean Rostand 329,41 -3 56 17
- Antoine Touzeil Jean Rostand 26,55 -1 47 177 +2
- Adèle Mordant Jean Rostand 31,21 0 44 141 -1
- Arthur Toutain Jean Rostand 81,25 +2 39 48 -1
- Clara Guerin Jean Rostand 22,16 37 167 +1
- Iris Legros Jean Rostand 40,74 +2 33 81 +1
- Côme Lacombe Jean Rostand 93,75 1 30 32 +1
- Rémi Desaint-Denis Jean Rostand 70,73 0 29 41 +1
- Anaelle Rosier Jean Rostand 68,42 +2 26 38 +1
- Noe Fauvel Jean Rostand 53,57 -6 15 28 +1
- Léane Herault Jean Rostand 57,69 +1 15 26 +1
- Maxine Holaphong Paul Doumer 0,00 +8 0 348 +2
- Hilda Hassani AGDE 0,00 +1 0 327
- Bruna Ferreira Batista Paul Doumer 0,00 +1 0 204 +2
- Hamara Camara Paul Doumer 0,00 0 0 157
- Auxence Calichon Dauficom 0,00 +2 0 122 +1
- Quentin Caballero Louise Michel 0,00 -1 0 73 +1
- Natan Grimaud Louise Michel 0,00 +9 0 68 +2
- Titouan Soligo Louise Michel 0,00 +1 0 55
- Faustine Cauquil Louise Michel 0,00 0 44 +1
- Alexia Alves Paul Doumer 0,00 0 43 +1
- Roxane Palau Louise Michel 0,00 +1 0 31 +1
- Maélys Garnier Jean Rostand 0,00 +0 0 23 +1
- Fabien Gourney Jean Rostand 0,00 +1 0 9 +1
- Valentin Gastebois Jean Rostand 0,00 0 1
- Thibaut Riviere Jean Rostand 0,00 +1 0 1 +2
- -6 -5

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?