L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
Rang | Prénom Nom | École | Pertinence | Engagement | Notoriété | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | David Soro | CPDEC Junior conseil | 0,00 | 0 | 2 555 | |||
- | Danièle Naounou | Le Likès - Quimper | 0,00 | 0 | 1 668 | |||
- | Cédric Vercoutere | IAE CAEN | 2,17 | 21 | 968 | |||
- | Romain Goujout-Godefroy | Louise Michel | 98,62 | 573 | 581 | |||
- | Emilien Drouin | Paul Doumer | 8,17 | 47 | 575 | |||
- | Maxine Holaphong | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 483 | |||
- | Komlan N'Sougan | 91,37 | 413 | 452 | ||||
- | Bruna Ferreira Batista | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 367 | |||
- | Riquelme Pereira de Lima | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 358 | |||
- | Hilda Hassani | AGDE | 0,00 | 0 | 330 | |||
- | Ayoub Zeghduid |
Paul Doumer | 0,00 | 0 | 324 | |||
- | Clara Guilbert | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 318 | |||
- | Owen Thoo | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 314 | |||
- | Iheb Bouzada | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 279 | |||
- | Thea Larquey | Louise Michel | 0,00 | 0 | 246 | |||
- | Raquel Monteiro Gomes | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 240 | |||
- | Sam Lemarchand | Louise Michel | 0,00 | 0 | 235 | |||
- | Clémence Le François | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 229 | |||
- | Loane Negrou | Louise Michel | 0,00 | 0 | 203 | |||
- | Hamara Camara | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 196 | |||
- | Antoine Touzeil | Jean Rostand | 15,63 | 30 | 192 | |||
- | Faustine Cauquil | Louise Michel | 32,79 | 60 | 183 | |||
- | Clara Guerin | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 181 | |||
- | Adèle Mordant | Jean Rostand | 14,19 | 21 | 148 | |||
- | Auxence Calichon | Dauficom | 10,79 | 15 | 139 | |||
- | Jade Le Metayer | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 119 | |||
- | Iris Legros | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 87 | |||
- | Natan Grimaud | Louise Michel | 0,00 | 0 | 83 | |||
- | Quentin Caballero | Louise Michel | 0,00 | 0 | 79 | |||
- | Titouan Soligo | Louise Michel | 0,00 | 0 | 71 | |||
- | Alexia Alves | Paul Doumer | 0,00 | 0 | 61 | |||
- | Arthur Toutain | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 49 | |||
- | Justine Fossey | Jean Rostand | 23,91 | 11 | 46 | |||
- | Rémi Desaint-Denis | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 43 | |||
- | Anaelle Rosier | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 40 | |||
- | Côme Lacombe | Jean Rostand | 35,29 | 12 | 34 | |||
- | Léane Herault | Jean Rostand | 39,39 | 13 | 33 | |||
- | Roxane Palau | Louise Michel | 0,00 | 0 | 33 | |||
- | Noe Fauvel | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 31 | |||
- | Maélys Garnier | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 24 | |||
- | Théo Guerin | Jean Rostand | 73,68 | 14 | 19 | |||
- | Fabien Gourney | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 12 | |||
- | Valentin Gastebois | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 4 | |||
- | Thibaut Riviere | Jean Rostand | 0,00 | 0 | 1 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :