L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Noé Sillé | 0,75 | 983,00 | 2 771,00 | |
| - | David Alvarez | 4,41 | 313,00 | 2 365,00 | |
| - | Éléonore Klein | 22,39 | 58,00 | 259,00 | |
| - | Auxence CALICHON | 20,94 | 49,00 | 234,00 | |
| - | Lilou Saillard | 12,21 | 47,00 | 385,00 | |
| - | Maëlle Henric | 48,19 | 40 | 83,00 | |
| - | Baptiste Lantelme | 5,77 | 37 | 641,00 | |
| - | Aminah Mizlioui | 21,02 | 37 | 176,00 | |
| - | Rovena Hushi | 10,58 | 31 | 293,00 | |
| - | Raquel Monteiro Gomes | 4,98 | 23 | 462,00 | |
| - | Théo Guerin | 75,00 | 18 | 24,00 | |
| - | Amandine Vidal | 24,00 | 18 | 75,00 | |
| - | Alisa PONOMAREVA | 9,49 | 15 | 158,00 | |
| - | Faustine CAUQUIL | 0,34 | 3 | 444,00 | |
| - | David SORO | 0,00 | 0 | 3 352,00 | |
| - | Hilda Hassani | 0,00 | 0 | 430,00 | |
| - | Daniele Naounou | 0,00 | 0 | 1 872,00 | |
| - | Amandine Palau | 0,00 | 0 | 173,00 | |
| - | Salomé Matton-Potiez | 0,00 | 0 | 503,00 | |
| - | Amandine Mammeri | 0,00 | 0 | 821,00 | |
| - | Bruna Ferreira Batista | 0,00 | 0 | 731,00 | |
| - | Zakaria Benbaid | 0,00 | 0 | 199,00 | |
| - | Jade Le Metayer | 0,00 | 0 | 135,00 | |
| - | Quentin Caballero | 0,00 | 0 | 113,00 | |
| - | Natan Grimaud | 0,00 | 0 | 108,00 | |
| - | Alexia Alves | 0,00 | 0 | 104,00 | |
| - | Titouan Soligo | 0,00 | 0 | 94,00 | |
| - | Maxime Robinson | 0,00 | 0 | 77,00 | |
| - | Fabien Gourney | 0,00 | 0 | 38,00 | |
| - | Ayoub AALI | 0,00 | 0 | 34,00 | |
| - | Valentin Gastebois | 0,00 | 0 | 34,00 | |
| - | Dimitri Gastal | 0,00 | 0 | 30,00 | |
| - | Thibaut Rivière | 0,00 | 0 | 1,00 | |
| - | Samy Chadili | 0,00 | 0 | 81,00 | |
| - | Emilien Drouin | 0,00 | 0 | 802,00 | |
| - | Marcelle Suzette NGOUBE EDIMO | 0,00 | 0 | 1 124,00 | |
| - | Hugo Benezy | 0,00 | 0 | 282,00 | |
| - | Rudy Prat | 0,00 | 0 | 57,00 | |
| - | Clémence Le François | 0,00 | 0 | 333,00 | |
| - | Thea Larquey | 0,00 | 0 | 357,00 | |
| - | Romain Goujout-Godefroy | 0,00 | 0 | 829,00 | |
| - | Stéphane-Hermann N’SOUGAN | 0,00 | 0 | 816,00 | |
| - | Hamara CAMARA | 0,00 | 0 | 563,00 | |
| - | Iheb Bouzada | 0,00 | 0 | 410,00 | |
| - | Clara Guilbert | 0,00 | 0 | 389,00 | |
| - | Loane Negrou | 0,00 | 0 | 246,00 | |
| - | Antoine Touzeil | 0,00 | 0 | 240,00 | |
| - | Clara Guérin | 0,00 | 0 | 209,00 | |
| - | Anaelle Rosier | 0,00 | 0 | 81,00 | |
| - | Maxine Holaphong | 0,00 | 0 | 515,00 | |
| - | Owen Thoo | 0,00 | 0 | 402,00 | |
| - | Riquelme PEREIRA DE LIMA | 0,00 | 0 | 377,00 | |
| - | Adèle Mordant | 0,00 | 0 | 185,00 | |
| - | Iris Legros | 0,00 | 0 | 107,00 | |
| - | Justine Fossey | 0,00 | 0 | 74,00 | |
| - | Arthur Toutain | 0,00 | 0 | 68,00 | |
| - | Remi Desaint Denis | 0,00 | 0 | 52,00 | |
| - | Noé Fauvel | 0,00 | 0 | 39,00 | |
| - | Léane Hérault | 0,00 | 0 | 37,00 | |
| - | Côme Lacombe | 0,00 | 0 | 37,00 | |
| - | Côme Lacombe | 0,00 | 0 | 37,00 | |
| - | Noé Fauvel | 0,00 | 0 | 37,00 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :