L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Julie Laniaud | 1,51 | 7319 | 48544 | |
| - | Véronique Pairault | 1,35 | 1940 | 8006 | |
| - | Mathilde FERREIRA | 2,27 | 1662 | 6646 | |
| - | Victoria Rebollo | 3,28 | 1072 | 3635 | |
| - | Manon Marfaing | 2,20 | 479 | 5455 | |
| - | Boris Nama | 0,36 | 464 | 7674 | |
| - | Guillaume Margheriti | 4,66 | 420 | 2252 | |
| - | David Benhamou | 1,62 | 367 | 2840 | |
| - | David Alvarez | 5,37 | 350 | 1628 | |
| - | Florent Meyronnet | 2,34 | 318 | 3401 | |
| - | Charlotte Barroso | 7,09 | 289 | 4074 | |
| - | Solène Sauvaget | 21,75 | 278 | 1278 | |
| - | Anne-Sophie Fernandes Cruz | 0,62 | 263 | 4687 | |
| - | Tancrède Payen de la Garanderie | 3,72 | 260 | 1164 | |
| - | Mallan Rahile | 0,68 | 209 | 5159 | |
| - | Charlène M. | 1,95 | 208 | 819 | |
| - | Nathan Altherr | 0,64 | 193 | 6052 | |
| - | Marion TOUSSAINT GÉRY | 3,53 | 182 | 2580 | |
| - | Emilie Zhang | 1,05 | 141 | 2684 | |
| - | Lauranne Baudson | 3,02 | 118 | 781 | |
| - | Alsaud BRAHIMATAJ | 5,46 | 114 | 2088 | |
| - | Kevin Weiss | 3,04 | 110 | 3617 | |
| - | Constantin Baudu | 7,84 | 91 | 1161 | |
| - | Charlotte MONTAIGNE | 0,96 | 63 | 657 | |
| - | Audrey MOURET | 3,10 | 61 | 983 | |
| - | Salomé Matton-Potiez | 12,83 | 58 | 452 | |
| - | Betty Casazza | 1,77 | 53 | 2997 | |
| - | Marie-Laure Descudé | 9,76 | 52 | 533 | |
| - | Ingrid Mosselmans | 2,15 | 39 | 906 | |
| - | Auxence CALICHON | 10,29 | 21 | 204 | |
| - | Jérôme Gazengel | 3,79 | 15 | 396 | |
| - | Camille Bonnas Marques | 1,46 | 13 | 890 | |
| - | Olivier Beltrando | 1,47 | 12 | 815 | |
| - | Hilda Hassani | 0,00 | 0 | 431 | |
| - | Ouiame Touizi | 0,00 | 0 | 501 | |
| - | Laura Zaharia | 0,00 | 0 | 14639 | |
| - | Maxime Paris | 0,00 | 0 | 1010 | |
| - | Alexandre Meschberger | 0,00 | 0 | 29105 | |
| - | Daniel Sobczyk | 0,00 | 0 | 8527 | |
| - | Matthieu Dintras | 0,00 | 0 | 3487 | |
| - | Bilal Balmir | 0,00 | 0 | 12891 | |
| - | Yoan Bouchard | 0,00 | 0 | 5665 | |
| - | Sébastien Duciel | 0,00 | 0 | 5020 | |
| - | Nora Chater | 0,00 | 0 | 1207 | |
| - | Lan WANG | 0,00 | 0 | 3087 | |
| - | Mehdi AHMANE | 0,00 | 0 | 1196 | |
| - | Anthony G. | 0,00 | 0 | 1710 | |
| - | Arnaud De Ghey | 0,00 | 0 | 868 | |
| - | Antoine D. | 0,00 | 0 | 700 | |
| - | Manu D. | 0,00 | 0 | 557 | |
| - | Mélanie Maulavé | 0,00 | 0 | 958 | |
| - | Léo Baranger | 0,00 | 0 | 918 | |
| - | Andréa Raina | 0,00 | 0 | 351 | |
| - | Guillaume HEUREUX | 0,00 | 0 | 190 | |
| - | Clement Cuny | 0,00 | 0 | 114 | |
| - | Ophélie Cellier | 0,00 | 0 | 70 | |
| - | Jacqueline IGONIN | 0,00 | 0 | 62 | |
| - | Bertrand R C. | 0,00 | 0 | 2376 | |
| - | Christine Girodet | 0,00 | 0 | 188 | |
| - | Armando da-Silva | 0,00 | 0 | 6584 | |
| - | Nicolas DELAGRÉE MILAN | 0,00 | 0 | 1209 | |
| - | Antoine Buquet | 0,00 | 0 | 2109 | |
| - | Mouyi-dine BALOGOUN | 0,00 | 0 | 1230 | |
| - | Clément Giroud | 0,00 | 0 | 4773 | |
| - | Matthieu LEVENTAKIS | 0,00 | 0 | 1327 | |
| - | Sandra Valier | 0,00 | 0 | 4594 | |
| - | Sam Lemarchand | 0,00 | 0 | 274 | |
| - | Julien Lesnes | 0,00 | 0 | 3306 | |
| - | Damien Philbert | 0,00 | 0 | 1556 | |
| - | Audrey Grandpré-Diard | 0,00 | 0 | 473 | |
| - | Solène Goupil | 0,00 | 0 | 4171 | |
| - | Emma BELTRANDO (RAINA) | 0,00 | 0 | 2890 | |
| - | Agathe Chagnot | 0,00 | 0 | 2021 | |
| - | Elise ABRAHAM - LIOT | 0,00 | 0 | 2002 | |
| - | Thomas C. | 0,00 | 0 | 1929 | |
| - | Frederic Dos Santos | 0,00 | 0 | 1763 | |
| - | Laura MOUGEL | 0,00 | 0 | 1486 | |
| - | Virginie Longobardi | 0,00 | 0 | 1436 | |
| - | Ludivine Debreczeny | 0,00 | 0 | 1199 | |
| - | Marine Jemma | 0,00 | 0 | 1186 | |
| - | Laure CARPENTIER | 0,00 | 0 | 1118 | |
| - | Josselin Lavaure | 0,00 | 0 | 972 | |
| - | Ana THEURET-FERNANDEZ | 0,00 | 0 | 826 | |
| - | Cécile MENDES | 0,00 | 0 | 695 | |
| - | Blandine Dauriac De Neve | 0,00 | 0 | 617 | |
| - | Pierre PIDAULT | 0,00 | 0 | 582 | |
| - | Maëva Maurer | 0,00 | 0 | 367 | |
| - | Julie Leclère | 0,00 | 0 | 353 | |
| - | Matthieu Béranger | 0,00 | 0 | 310 | |
| - | Bénédicte Michalik | 0,00 | 0 | 217 | |
| - | Julie Sirot | 0,00 | 0 | 160 | |
| - | Pauline Cuny | 0,00 | 0 | 155 | |
| - | Audrey THUEILLON | 0,00 | 0 | 110 | |
| - | Kilyan Kabamba | 0,00 | 0 | 85 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :