Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Collaborateurs

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale spécial EC !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- Boris Nama +1.95% 0,81 1606 8257
- Véronique Pairault +3.44% 0,98 1344 10535
- Mathilde FERREIRA +5.38% 1,06 908 7764
- Marion TOUSSAINT GÉRY +3.67% 2,13 561 2922
- Karine Schmitt 0% 0,81 559 4947
- Florent Meyronnet +3.23% 1,79 482 3843
- David Alvarez +10.32% 2,62 451 2870
- Manon Marfaing +3.51% 2,60 375 7225
- Kevin Weiss +3.48% 1,08 273 4208
- Alsaud BRAHIMATAJ +6.33% 3,25 256 2625
- Paul Piton +6.62% 1,84 214 2327
- Anne-Sophie Fernandes Cruz +1.18% 0,42 208 4909
- Lina Gotti 0% 0,56 205 12297
- Agathe Chagnot +1.39% 9,16 192 2095
- Guillaume Margheriti +11.83% 1,43 191 4443
- Tancrède Payen de la Garanderie +3.59% 3,76 191 1269
- Lan WANG +5.28% 1,72 188 3641
- Maxence Combier +5.67% 3,43 147 2143
- Yoan Bouchard +3.62% 0,77 145 6287
- Maxime Paris +1.49% 12,77 135 1057
- Geoffrey Daynie +1.39% 0,34 127 3136
- Julia Bourgeois 0% 3,96 104 876
- Solène Sauvaget +2.38% 6,14 85 1385
- Nora Chater +9.59% 2,35 69 1468
- Ouiame Touizi +9.77% 10,51 64 609
- Charlotte Montaigne +1.68% 2,69 58 720
- Pierre PIDAULT +4.67% 8,93 57 638
- Solène Goupil +1.64% 0,85 37 4373
- David Benhamou +11.41% 0,28 32 3801
- Bilal Balmir +1.87% 0,03910463862 29 14832
- Matthieu Leventakis +3.08% 1,293103448 18 1392
- Emma BELTRANDO (RAINA) +1.63% 0,3137747098 10 3187
- Mouyi-dine BALOGOUN +4.92% 0,1128349788 8 1418
- Alexandre Meschberger +0.12% 0 0 29131
- Flavien ARNAUD +0.78% 0 0 618
- Laura Zaharia +6.59% 0 0 17873
- Daniel Sobczyk +0.38% 0 0 8813
- Armando da-Silva +0.52% 0 0 6738
- Nathan Altherr +1.94% 0 0 6653
- Charlotte Barroso +3.06% 0 0 5978
- Mallan Rahile +2% 0 0 5779
- Clément Giroud +0.1% 0 0 4820
- Sandra Valier -0.03% 0 0 4593
- Julien Lesnes +3.11% 0 0 3748
- Betty Casazza +3.86% 0 0 3449
- Emilie Zhang -0.24% 0 0 2986
- Bertrand R C. +0.2% 0 0 2413
- Antoine Buquet -0.11% 0 0 2111
- Elise ABRAHAM - LIOT +0.24% 0 0 2007
- Thomas C. +0.49% 0 0 1963
- Frederic Dos Santos +0.07% 0 0 1758
- Damien Philbert +0.45% 0 0 1599
- Laura MOUGEL +1.31% 0 0 1574
- Virginie Longobardi +0.74% 0 0 1463
- Constantin Baudu +1.26% 0 0 1248
- Ludivine Debreczeny +0.1% 0 0 1222
- Nicolas DELAGRÉE MILAN 0% 0 0 1215
- Mehdi AHMANE +0.2% 0 0 1202
- Camille Bonnas Marques +2.75% 0 0 1203
- Marine Jemma 0% 0 0 1180
- Laure CARPENTIER +0.53% 0 0 1139
- Léo Baranger +3.17% 0 0 1008
- Josselin Lavaure +0.84% 0 0 1006
- Mélanie Maulavé +0.73% 0 0 994
- Arnaud De Ghey +1.05% 0 0 917
- Ingrid Mosselmans +0.78% 0 0 924
- Ana THEURET-FERNANDEZ +1.94% 0 0 877
- Amandine Mammeri +1.29% 0 0 844
- Olivier Beltrando +1.01% 0 0 835
- Antoine D. +5.56% 0 0 810
- Cécile MENDES +0.69% 0 0 700
- Manu D. +1.38% 0 0 613
- Salomé Matton-Potiez +1.8% 0 0 540
- Audrey Grandpré-Diard +1.2% 0 0 502
- Hilda Hassani +0.54% 0 0 441
- Jérôme Gazengel -0.29% 0 0 411
- Maëva Maurer +0.96% 0 0 376
- Andréa Raina +0.33% 0 0 359
- Julie Leclère -0.34% 0 0 353
- Matthieu Béranger +3.31% 0 0 334
- Guillaume HEUREUX +1.14% 0 0 211
- Christine Girodet +0.63% 0 0 192
- Bénédicte Michalik +1.65% 0 0 220
- Julie Sirot 0% 0 0 159
- Pauline Cuny 0% 0 0 154
- Audrey THUEILLON +11.6% 0 0 147
- Clement Cuny 0% 0 0 114
- Kilyan Kabamba 0% 0 0 89
- Ophélie Cellier 0% 0 0 70
- Jacqueline IGONIN 0% 0 0 62
- Kilyan Kabamba 0% 0 0 89

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?