L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Cabinet | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Fiducial | 0,11 | 3239 | 78087 | |
| - | CF - Compagnie Fiduciaire | 0,38 | 1193 | 11658 | |
| - | Primexis | 0,34 | 1040 | 19271 | |
| - | Numbr | 0,11 | 682 | 19203 | |
| - | AFIGEC | 0,18 | 625 | 9495 | |
| - | Crowe Fideliance | 0,90 | 613 | 3796 | |
| - | TALENz | 1,09 | 612 | 3750 | |
| - | L'Optimiste | 1,18 | 497 | 3505 | |
| - | Mindset Finance | 0,27 | 496 | 10246 | |
| - | Exco Valliance | 0,54 | 407 | 3619 | |
| - | ERECApluriel | 0,98 | 355 | 2774 | |
| - | FCC Experts-Comptables & Avocats | 1,91 | 291 | 3045 | |
| - | CAPEC - Cabinet d'expertise comptable et création d'entreprise | 0,71 | 257 | 4033 | |
| - | Audicer Conseil | 0,80 | 247 | 1470 | |
| - | Fidu | 0,45 | 243 | 2581 | |
| - | Cabinet KALIAME | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 1,02 | 243 | 2642 | |
| - | BGH EXPERTS ET CONSEILS | 0,63 | 221 | 2200 | |
| - | Ludovic Tiberghien | 0,34 | 190 | 3529 | |
| - | BPA | 1,16 | 171 | 987 | |
| - | ACQS Expertise Conseil | 0,99 | 165 | 1038 | |
| - | FIDAQUITAINE | 0,19 | 161 | 5256 | |
| - | DV EXPERTS | 2,55 | 160 | 785 | |
| - | EURODEFI-AUDIT | 0,11 | 155 | 10987 | |
| - | A2C Expertise | 2,95 | 149 | 1686 | |
| - | GEODE Conseils | 1,65 | 142 | 958 | |
| - | Agde Expert Comptable | 0,89 | 141 | 1584 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,27 | 136 | 2107 | |
| - | GESTION ET STRATEGIES - AUDITORIA | 1,35 | 135 | 1431 | |
| - | FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE | 4,33 | 117 | 300 | |
| - | Mosselmans & Associés | 0,11 | 111 | 5126 | |
| - | SoluEXPERT | 1,76 | 79 | 500 | |
| - | Skynet Expertise et Conseil | 0,70 | 52 | 926 | |
| - | FINACOOP | 1,02 | 47 | 2298 | |
| - | AGE - Cabinet d’expertise comptable | 2,29 | 47 | 513 | |
| - | AGICOM | 1,03 | 35 | 853 | |
| - | AdLink | 0,76 | 33 | 1089 | |
| - | Sustaincial | 1,04 | 29 | 164 | |
| - | PER FORMA | 0,25 | 26 | 1300 | |
| - | ALCAMISI EXPERTISE | 0,27 | 23 | 471 | |
| - | CO-PILOTES Experts-Comptables | 0,22 | 22 | 2038 | |
| - | BFP Expertise Conseil | 0,01 | 18 | 2053 | |
| - | MJ Expertise & Conseils | 2,08 | 16 | 256 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,09 | 14 | 1848 | |
| - | Partnear. | 2,49 | 14 | 562 | |
| - | Centre Fiduciaire et Comptable d’Alsace | 0,42 | 12 | 948 | |
| - | SCCF | 0,77 | 12 | 312 | |
| - | SECOVAL Expertise & Conseils | 0,38 | 9 | 2394 | |
| - | Cabinet DE NEVE | 0,49 | 9 | 458 | |
| - | Wilson & Co | 0,41 | 4 | 970 | |
| - | Lucile Kacel | 0,06 | 3 | 435 | |
| - | ACC | 0,01 | 2 | 784 | |
| - | SmartWiz | 0,06 | 1 | 804 | |
| - | L-Expert-Comptable.com | 0,00 | 0 | 29180 | |
| - | Magma - Expertise comptable | 0,00 | 0 | 1007 | |
| - | Axe 3 - Audit Conseil Expertise | 0,00 | 0 | 597 | |
| - | TREVYS Advisory | Expertise Comptable & Conseil | 0,00 | 0 | 2333 | |
| - | PRATY | 0,00 | 0 | 1405 | |
| - | A3C Expertise Comptable | 0,00 | 0 | 944 | |
| - | AMH EXPERT | 0,00 | 0 | 165 | |
| - | DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE | 0,00 | 0 | 152 | |
| - | ARC - Audit Révision Conseil | 0,00 | 0 | 137 | |
| - | Neo Cab Expert | 0,00 | 0 | 89 | |
| - | Ton Experte Conseil | 0,00 | 0 | 88 | |
| - | THOMAS SEGUY CONSEIL | 0,00 | 0 | 38 | |
| - | AMETHYSTE Conseils | 0,00 | 0 | 48 | |
| - | PACAFID | 0,00 | 0 | 2188 | |
| - | Binome Experts-Comptables | 0,00 | 0 | 266 | |
| - | NAONEX | 0,00 | 0 | 301 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 0,00 | 0 | 414 | |
| - | Cabinet A2L | 0,00 | 0 | 272 | |
| - | Agilys Conseil | 0,00 | 0 | 366 | |
| - | Boullu & Associés | 0,00 | 0 | 2669 | |
| - | BEECOUNT | 0,00 | 0 | 1197 | |
| - | Alcé Expertise | 0,00 | 0 | 996 | |
| - | Stella | 0,00 | 0 | 783 | |
| - | Cabinet Interacto | 0,00 | 0 | 467 | |
| - | Action et Gestion | 0,00 | 0 | 236 | |
| - | Cabinet SERAPIONE | 0 | 70 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :