L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Cabinet | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Fiducial | 0,17 | 4789 | 75436 | |
| - | Primexis | 0,53 | 2189 | 18834 | |
| - | Crowe Fideliance | 1,55 | 1349 | 3628 | |
| - | CF - Compagnie Fiduciaire | 0,44 | 1199 | 11310 | |
| - | TALENz | 1,68 | 905 | 3362 | |
| - | Numbr | 0,13 | 800 | 18660 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,73 | 609 | 5205 | |
| - | L-Expert-Comptable.com | 0,13 | 584 | 28764 | |
| - | Audicer Conseil | 1,56 | 491 | 1427 | |
| - | Exco Valliance | 0,74 | 474 | 3545 | |
| - | Cabinet KALIAME | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 1,65 | 469 | 2584 | |
| - | AFIGEC | 0,12 | 459 | 9235 | |
| - | ERECApluriel | 1,72 | 412 | 2660 | |
| - | Valoxy, Expert-Comptable mais pas que… | 0,66 | 381 | 3413 | |
| - | Mindset Finance | 0,23 | 371 | 9490 | |
| - | CABINET MOSSELMANS ET ASSOCIES | 0,43 | 361 | 4945 | |
| - | FCC Experts-Comptables & Avocats | 2,95 | 349 | 2953 | |
| - | Fidu | 0,65 | 308 | 2505 | |
| - | BGH EXPERTS ET CONSEILS | 0,77 | 266 | 2154 | |
| - | Agde Expert Comptable | 1,28 | 249 | 1496 | |
| - | Partnear. | 8,83 | 241 | 546 | |
| - | GEODE Conseils | 2,59 | 206 | 884 | |
| - | AGICOM | 4,58 | 190 | 829 | |
| - | ACQS Expertise Conseil | 1,03 | 175 | 1002 | |
| - | CAPEC - Cabinet d'expertise comptable et création d'entreprise | 0,55 | 170 | 3853 | |
| - | FIDAQUITAINE | 0,45 | 162 | 5148 | |
| - | L'Optimiste | 0,94 | 159 | 3372 | |
| - | AdLink | 1,46 | 155 | 1060 | |
| - | GESTION ET STRATEGIES - AUDITORIA | 1,75 | 146 | 1387 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,27 | 139 | 2082 | |
| - | EURODEFI-AUDIT | 0,06 | 135 | 10666 | |
| - | FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE | 6,11 | 118 | 276 | |
| - | Axe 3 - Audit Conseil Expertise | 9,47 | 110 | 581 | |
| - | CO-PILOTES Experts-Comptables | 1,62 | 97 | 1996 | |
| - | DV EXPERTS | 1,57 | 93 | 739 | |
| - | Skynet Expertise et Conseil | 0,97 | 90 | 924 | |
| - | A2C Expertise | 1,45 | 72 | 1654 | |
| - | SoluEXPERT | 1,55 | 66 | 474 | |
| - | ALCAMISI EXPERTISE | 0,53 | 62 | 401 | |
| - | AGE - Cabinet d’expertise comptable | 0,81 | 35 | 479 | |
| - | PER FORMA | 0,43 | 33 | 1293 | |
| - | Magma - Expertise comptable | 1,65 | 33 | 999 | |
| - | SmartWiz | 0,49 | 31 | 797 | |
| - | SCCF | 1,12 | 31 | 307 | |
| - | Cabinet DE NEVE | 1,15 | 31 | 450 | |
| - | A3C Expertise Comptable | 2,50 | 23 | 921 | |
| - | TREVYS Advisory | Expertise Comptable & Conseil | 0,32 | 22 | 2318 | |
| - | Centre Fiduciaire et Comptable d’Alsace | 0,23 | 17 | 942 | |
| - | Sustaincial | 14,41 | 17 | 118 | |
| - | Lucile Kacel | 0,28 | 16 | 434 | |
| - | BPA | 1,63 | 15 | 921 | |
| - | Binome Experts-Comptables | 4,15 | 11 | 265 | |
| - | ACC | 0,07 | 10 | 651 | |
| - | SECOVAL Expertise & Conseils | 0,38 | 9 | 2396 | |
| - | Améthyste Conseils | 4,00 | 4 | 50 | |
| - | BFP Expertise Conseil | 0,00 | 2 | 2043 | |
| - | Wilson & Co | 0,05 | 2 | 966 | |
| - | NAONEX | 0,33 | 1 | 301 | |
| - | PACAFID | 0,00 | 0 | 2190 | |
| - | PRATY | 0,00 | 0 | 1384 | |
| - | AMH EXPERT | 0,00 | 0 | 159 | |
| - | DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE | 0,00 | 0 | 145 | |
| - | ARC - Audit Révision Conseil | 0,00 | 0 | 119 | |
| - | NEW GEN EXPERT | 0,00 | 0 | 115 | |
| - | Neo Cab Expert | 0,00 | 0 | 88 | |
| - | Ton Experte Conseil | 0,00 | 0 | 87 | |
| - | THOMAS SEGUY CONSEIL | 0,00 | 0 | 37 | |
| - | Cabinet A2L | 0,00 | 0 | 267 | |
| - | MJ Expertise & Conseils | 0,00 | 0 | 240 | |
| - | Agilys Conseil | 0,00 | 0 | 366 | |
| - | Alcé Expertise | 0,00 | 0 | 985 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 0,00 | 0 | 410 | |
| - | Boullu & Associés | 0,00 | 0 | 2676 | |
| - | FINACOOP | 0,00 | 0 | 2247 | |
| - | BEECOUNT | 0,00 | 0 | 1191 | |
| - | Stella | 0,00 | 0 | 770 | |
| - | Cabinet Interacto | 0,00 | 0 | 462 | |
| - | Action et Gestion | 0,00 | 0 | 235 | |
| - | Cabinet SERAPIONE | 0,00 | 0 | 70 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :