L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Cabinet | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Fiducial | 0,14 | 4531 | 71907 | |
| - | Primexis | 0,39 | 1561 | 18136 | |
| - | Crowe Fideliance | 1,37 | 1361 | 3414 | |
| - | CF - Compagnie Fiduciaire | 0,40 | 1287 | 10658 | |
| - | TALENz | 1,86 | 821 | 2950 | |
| - | Numbr | 0,11 | 703 | 17866 | |
| - | FCC Experts-Comptables & Avocats | 2,79 | 696 | 2774 | |
| - | Exco Valliance | 0,74 | 674 | 3392 | |
| - | Viseeon | 0,20 | 558 | 6455 | |
| - | Agicom - Expertise comptable et commissariat aux comptes | 5,57 | 534 | 799 | |
| - | AFIGEC | 0,12 | 499 | 8981 | |
| - | CAPEC - Cabinet d'expertise comptable et création d'entreprise | 0,85 | 490 | 3583 | |
| - | Mindset Finance | 0,32 | 484 | 8992 | |
| - | Valoxy, Expert-Comptable mais pas que… | 0,83 | 477 | 3208 | |
| - | ERECApluriel | 1,96 | 445 | 2524 | |
| - | BGH EXPERTS ET CONSEILS | 0,97 | 433 | 2035 | |
| - | Fidu | 0,99 | 396 | 2347 | |
| - | Agde Expert Comptable | 1,28 | 328 | 1423 | |
| - | Audicer Conseil | 1,40 | 285 | 1359 | |
| - | Ça Compte Pour Moi | 1,15 | 275 | 3972 | |
| - | Lempereur & Associés | 2,48 | 256 | 1720 | |
| - | ACQS Expertise Conseil | 1,23 | 243 | 939 | |
| - | Partnear | 8,00 | 237 | 494 | |
| - | GESTION ET STRATEGIES - AUDITORIA | 1,32 | 232 | 1349 | |
| - | Cabinet KALIAME | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 1,81 | 224 | 2473 | |
| - | GEODE Conseils | 3,12 | 208 | 833 | |
| - | FIDAQUITAINE - Expertise Comptable - Conseil en Gestion, création et transmission d'entreprise | 0,47 | 203 | 4842 | |
| - | CABINET MOSSELMANS ET ASSOCIES | 0,19 | 192 | 4698 | |
| - | Magma - Expertise comptable | 9,76 | 185 | 948 | |
| - | CO-PILOTES Experts-Comptables | 0,72 | 169 | 1951 | |
| - | PACAFID | 0,80 | 158 | 2187 | |
| - | AdLink | 1,60 | 147 | 1021 | |
| - | FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE | 29,36 | 138 | 235 | |
| - | DV EXPERTS | 2,25 | 127 | 706 | |
| - | SoluEXPERT | 3,15 | 126 | 444 | |
| - | Sustaincial | 4,63 | 109 | 84 | |
| - | Guillaume Thomas Expertise Comptable | 0,28 | 102 | 2054 | |
| - | Skynet Expertise et Conseil | 0,75 | 89 | 915 | |
| - | L-Expert-Comptable.com | 0,05 | 59 | 27981 | |
| - | Wilson & Co | 0,84 | 48 | 954 | |
| - | A3C Expertise Comptable | 5,33 | 48 | 900 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,24 | 43 | 1634 | |
| - | Axe 3 - Audit Conseil Expertise | 7,43 | 42 | 565 | |
| - | SCCF | 2,36 | 28 | 297 | |
| - | AGE - Cabinet d’expertise comptable | 1,06 | 26 | 408 | |
| - | Cabinet A2L | 9,49 | 24 | 253 | |
| - | LS SOCIAL | 0,57 | 15 | 1310 | |
| - | ALCAMISI EXPERTISE | 1,71 | 15 | 175 | |
| - | Cabinet DE NEVE | 1,75 | 15 | 429 | |
| - | TREVYS Advisory | Expertise Comptable & Conseil | 0,30 | 13 | 2170 | |
| - | MJ Expertise & Conseils | 2,58 | 12 | 233 | |
| - | SmartWiz | 0,76 | 12 | 790 | |
| - | Lucile Kacel-LMK VIA CONSEIL | 0,17 | 11 | 432 | |
| - | A2C Expertise | 0,63 | 10 | 1584 | |
| - | ACC | 0,05 | 7 | 613 | |
| - | Naonex | 0,84 | 5 | 298 | |
| - | BFP Expertise Conseil | 0,00 | 3 | 2024 | |
| - | Agilys Conseil | 0,29 | 1 | 348 | |
| - | EURODEFI-AUDIT | 0,00 | 0 | 9949 | |
| - | PRATY | 0,00 | 0 | 1353 | |
| - | BPA | 0,00 | 0 | 883 | |
| - | Centre Fiduciaire et Comptable d’Alsace | 0,00 | 0 | 933 | |
| - | AMH EXPERT | 0,00 | 0 | 150 | |
| - | ARC - Audit Révision Conseil | 0,00 | 0 | 119 | |
| - | NEW GEN EXPERT | 0,00 | 0 | 110 | |
| - | Ton Experte Conseil | 0,00 | 0 | 87 | |
| - | Neo Cab Expert | 0,00 | 0 | 83 | |
| - | THOMAS SEGUY CONSEIL | 0,00 | 0 | 30 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 0,00 | 0 | 409 | |
| - | Binome Experts-Comptables | 0,00 | 0 | 261 | |
| - | L'Optimiste | 0,00 | 0 | 3202 | |
| - | Boullu & Associés | 0,00 | 0 | 2671 | |
| - | SECOVAL Expertise & Conseils | 0,00 | 0 | 2396 | |
| - | BEECOUNT | 0,00 | 0 | 1169 | |
| - | Cabinet Interacto | 0,00 | 0 | 460 | |
| - | Cabinet SERAPIONE | 0,00 | 0 | 69 | |
| - | FINACOOP | 0,00 | 0 | 2153 | |
| - | Stella | 0,00 | 0 | 753 | |
| - | Action et Gestion | 0 | 231 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :