L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Cabinet | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Fiducial | 0,13 | 2050 | 76644 | |
| - | Primexis | 0,34 | 707 | 19039 | |
| - | CF - Compagnie Fiduciaire | 0,42 | 626 | 11473 | |
| - | Numbr | 0,13 | 373 | 18884 | |
| - | TALENz | 1,15 | 362 | 3483 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,29 | 327 | 5286 | |
| - | Fidu | 0,89 | 269 | 2530 | |
| - | Audicer Conseil | 1,42 | 248 | 1451 | |
| - | Exco Valliance | 0,82 | 236 | 3592 | |
| - | CAPEC - Cabinet d'expertise comptable et création d'entreprise | 1,39 | 219 | 3942 | |
| - | Crowe Fideliance | 0,63 | 209 | 3691 | |
| - | FCC Experts-Comptables & Avocats | 2,27 | 204 | 2999 | |
| - | Mindset Finance | 0,26 | 203 | 9704 | |
| - | ERECApluriel | 1,48 | 161 | 2721 | |
| - | GEODE Conseils | 2,98 | 140 | 939 | |
| - | L-Expert-Comptable.com | 0,11 | 122 | 28974 | |
| - | Agde Expert Comptable | 0,61 | 113 | 1552 | |
| - | Ludovic Tiberghien | 0,47 | 97 | 3465 | |
| - | CABINET MOSSELMANS ET ASSOCIES | 0,22 | 90 | 5012 | |
| - | FIDAQUITAINE | 0,27 | 85 | 5221 | |
| - | SoluEXPERT | 2,07 | 82 | 494 | |
| - | FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE | 9,34 | 81 | 289 | |
| - | BGH EXPERTS ET CONSEILS | 0,61 | 80 | 2179 | |
| - | AFIGEC | 0,04 | 77 | 9330 | |
| - | DV EXPERTS | 2,34 | 71 | 757 | |
| - | A2C Expertise | 1,99 | 66 | 1662 | |
| - | Cabinet KALIAME | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 0,57 | 59 | 2607 | |
| - | ACQS Expertise Conseil | 0,57 | 46 | 1013 | |
| - | GESTION ET STRATEGIES - AUDITORIA | 1,08 | 46 | 1417 | |
| - | BPA | 1,61 | 46 | 952 | |
| - | Guillaume Thomas | 0,17 | 40 | 2086 | |
| - | ALCAMISI EXPERTISE | 0,65 | 35 | 452 | |
| - | L'Optimiste | 0,48 | 33 | 3415 | |
| - | CO-PILOTES Experts-Comptables | 0,77 | 31 | 2023 | |
| - | Skynet Expertise et Conseil | 1,08 | 30 | 925 | |
| - | FINACOOP | 1,06 | 24 | 2264 | |
| - | Sustaincial | 1,60 | 17 | 133 | |
| - | AdLink | 0,47 | 15 | 1074 | |
| - | Cabinet DE NEVE | 0,77 | 14 | 453 | |
| - | Wilson & Co | 0,31 | 12 | 969 | |
| - | AGICOM | 0,71 | 12 | 844 | |
| - | Magma - Expertise comptable | 1,10 | 11 | 1001 | |
| - | Lucile Kacel | 0,30 | 9 | 434 | |
| - | SECOVAL Expertise & Conseils | 0,33 | 8 | 2398 | |
| - | SCCF | 0,52 | 8 | 308 | |
| - | EURODEFI-AUDIT | 0,03 | 7 | 10804 | |
| - | SmartWiz | 0,29 | 7 | 798 | |
| - | AGE - Cabinet d’expertise comptable | 0,47 | 7 | 499 | |
| - | Centre Fiduciaire et Comptable d’Alsace | 0,13 | 6 | 944 | |
| - | MJ Expertise & Conseils | 1,20 | 6 | 250 | |
| - | ACC | 0,08 | 5 | 710 | |
| - | BFP Expertise Conseil | 0,01 | 4 | 2051 | |
| - | PER FORMA | 0,15 | 2 | 1298 | |
| - | TREVYS Advisory | Expertise Comptable & Conseil | 0,00 | 0 | 2327 | |
| - | Axe 3 - Audit Conseil Expertise | 0,00 | 0 | 589 | |
| - | Partnear. | 0,00 | 0 | 552 | |
| - | PRATY | 0,00 | 0 | 1389 | |
| - | PACAFID | 0,00 | 0 | 2186 | |
| - | Binome Experts-Comptables | 0,00 | 0 | 267 | |
| - | A3C Expertise Comptable | 0,00 | 0 | 928 | |
| - | AMH EXPERT | 0,00 | 0 | 162 | |
| - | DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE | 0,00 | 0 | 147 | |
| - | ARC - Audit Révision Conseil | 0,00 | 0 | 122 | |
| - | Neo Cab Expert | 0,00 | 0 | 89 | |
| - | Ton Experte Conseil | 0,00 | 0 | 88 | |
| - | THOMAS SEGUY CONSEIL | 0,00 | 0 | 38 | |
| - | NAONEX | 0,00 | 0 | 300 | |
| - | Améthyste Conseils | 0,00 | 0 | 49 | |
| - | Cabinet A2L | 0,00 | 0 | 270 | |
| - | Alcé Expertise | 0,00 | 0 | 989 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 0,00 | 0 | 411 | |
| - | Agilys Conseil | 0,00 | 0 | 367 | |
| - | Boullu & Associés | 0,00 | 0 | 2676 | |
| - | BEECOUNT | 0,00 | 0 | 1192 | |
| - | Stella | 0,00 | 0 | 778 | |
| - | Cabinet Interacto | 0,00 | 0 | 465 | |
| - | Action et Gestion | 0,00 | 0 | 234 | |
| - | Cabinet SERAPIONE | 0,00 | 0 | 70 | |
| - | Cabinet SERAPIONE | 0,00 | 0 | 70 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :