Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable
Étudiants

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées LinkedIn spécial EC !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- David Alvarez +17.45% 3,96 435,00 1 831,00
- David SORO +8.91% 10,41 336,00 3 228,00
- Noé Sillé 0% 1,05 233,00 1 847,00
- Éléonore Klein +216.97% 41,75 177,00 212,00
- Thibaut Letellier +40.94% 20,94 76,00 363,00
- Samy Chadili +7590.95% 40,00 32 80,00
- Amandine PALAU +55.35% 19,35 30 155,00
- Auxence CALICHON +7.62% 12,22 27 221,00
- Emilien Drouin +1.89% 2,69 21 782,00
- Hilda Hassani 0% 0,00 0 431,00
- Daniele Naounou +1.41% 0,00 0 1 876,00
- Salomé Matton-Potiez +8.47% 0,00 0 476,00
- Rovena Hushi +14.29% 0,00 0 284,00
- Thea Larquey +1.94% 0,00 0 356,00
- Amandine Mammeri 0% 0,00 0 804,00
- Bruna Ferreira Batista +6.41% 0,00 0 709,00
- Rudy Prat +5.44% 0,00 0 56,00
- Baptiste Lantelme +9.71% 0,00 0 622,00
- Lilou Saillard +6.71% 0,00 0 296,00
- Zakaria Benbaid +18.82% 0,00 0 179,00
- Jade Le Metayer +2.2% 0,00 0 135,00
- Quentin Caballero +2.76% 0,00 0 108,00
- Natan Grimaud +1.84% 0,00 0 107,00
- Alexia Alves +6.04% 0,00 0 102,00
- Titouan Soligo +11.24% 0,00 0 96,00
- Maxime Robinson 0% 0,00 0 74,00
- Fabien Gourney +21.83% 0,00 0 38,00
- Maélys Garnier +19.34% 0,00 0 36,00
- Valentin Gastebois +16.67% 0,00 0 34,00
- Ayoub AALI 0% 0,00 0 34,00
- Dimitri GASTAL +379.21% 0,00 0 30,00
- Thibaut Rivière 0% 0,00 0 1,00
- Clémence Le François +4.85% 0,00 0 317,00
- Hugo Benezy +6.72% 0,00 0 278,00
- Marcelle Suzette NGOUBE EDIMO +3.58% 0,00 0 1 119,00
- Faustine CAUQUIL +5.67% 0,00 0 433,00
- Romain Goujout-Godefroy +3.47% 0,00 0 810,00
- Anaelle Rosier +22.66% 0,00 0 79,00
- Stéphane-Hermann N’SOUGAN +4.44% 0,00 0 798,00
- Hamara CAMARA +8.77% 0,00 0 543,00
- Iheb Bouzada +4.79% 0,00 0 381,00
- Clara Guilbert +1.81% 0,00 0 383,00
- Loane Negrou +2% 0,00 0 247,00
- Antoine Touzeil +4.34% 0,00 0 233,00
- Clara Guérin +3.89% 0,00 0 207,00
- Côme Lacombe +5.53% 0,00 0 37,00
- Maxine Holaphong +1.14% 0,00 0 514,00
- Raquel Monteiro Gomes +6.03% 0,00 0 398,00
- Owen Thoo +2.57% 0,00 0 386,00
- Riquelme PEREIRA DE LIMA +0.52% 0,00 0 376,00
- Adèle Mordant +3.33% 0,00 0 181,00
- Iris Legros +11.56% 0,00 0 104,00
- Justine Fossey +8.93% 0,00 0 71,00
- Arthur Toutain +6.56% 0,00 0 63,00
- Remi Desaint Denis +5.92% 0,00 0 52,00
- Léane Hérault 0% 0,00 0 37,00
- Noé Fauvel +2.69% 0,00 0 37,00
- Théo Guerin +20.36% 0,00 0 23,00

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?