L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Arthur Waller | 1,75 | 4304 | 42758 | |
| - | Frédéric TILLARD | 0,60 | 2805 | 18160 | |
| - | Julie Laniaud | 1,33 | 2020 | 51390 | |
| - | Amélie Schieber | 2,32 | 1560 | 8608 | |
| - | Adrien Vansteelant | 1,33 | 1249 | 16358 | |
| - | Hadley ANTOINE | 0,44 | 1235 | 14351 | |
| - | Maxime Digue | 5,79 | 958 | 11784 | |
| - | Maxime Baumard | 1,06 | 908 | 4328 | |
| - | Thomas Gazquez | 0,54 | 848 | 9948 | |
| - | Charles-Olivier Diebold | 1,11 | 839 | 13012 | |
| - | Mélissa Demandre | 0,81 | 815 | 3407 | |
| - | Camille Braja | 0,96 | 809 | 5199 | |
| - | Maxime Blasco | 0,63 | 791 | 7820 | |
| - | Marjorie Darmon | 0,22 | 767 | 2255 | |
| - | Julie Le Parc | 1,72 | 670 | 10441 | |
| - | Stéphane da Mota | 0,39 | 620 | 7546 | |
| - | Kevin Sagnier | 0,54 | 615 | 14776 | |
| - | Gaëlle Laire | 0,73 | 555 | 4095 | |
| - | Jean-Philibert de La Chapelle | 0,80 | 511 | 4024 | |
| - | Audrey Brullon | 0,61 | 469 | 11301 | |
| - | Estelle Chapelon | 0,56 | 407 | 2925 | |
| - | Réda Boudouani | 5,10 | 392 | 1082 | |
| - | Frédéric Dray | 0,34 | 370 | 2327 | |
| - | Charlène M. | 0,07 | 349 | 1329 | |
| - | Louis Reinbold | 1,16 | 349 | 2370 | |
| - | Johann Perhirin | 0,28 | 310 | 3883 | |
| - | Rachel BECK | 0,95 | 285 | 8813 | |
| - | Cyndie Brien | 0,79 | 260 | 2944 | |
| - | Dominique DIONIS du SEJOUR | 0,95 | 223 | 5015 | |
| - | Thierry Kock | 1,71 | 213 | 4787 | |
| - | Jean Philippe Mateus | 0,80 | 210 | 11470 | |
| - | Jérémy Paille | 2,09 | 203 | 6634 | |
| - | Léo Thomas | 0,37 | 191 | 3163 | |
| - | François MILLO | 0,46 | 186 | 18575 | |
| - | Orianne Champon | 0,24 | 177 | 6041 | |
| - | Benjamin Lebreton | 0,17 | 152 | 7357 | |
| - | Mikaël Benhaim | 0,95 | 148 | 5675 | |
| - | Simon Benesteau | 0,73 | 132 | 3202 | |
| - | Alexandre Hitier | 1,33 | 127 | 1551 | |
| - | Cyril Chanson | 4,80 | 114 | 5778 | |
| - | Chloé Seguret | 1,34 | 113 | 2639 | |
| - | Philippe Bontemps | 1,20 | 107 | 5418 | |
| - | Florian Dufour | 0,05 | 93 | 13442 | |
| - | Mourad TAMOUH | 0,09 | 85 | 1509 | |
| - | Julien Thomas | 0,81 | 75 | 1509 | |
| - | Célia Belmokh | 1,03 | 71 | 1975 | |
| - | Amandine Valcke | 0,06 | 65 | 2028 | |
| - | Sylvain Chanudet | 2,69 | 65 | 2884 | |
| - | Isabelle Michaud | 0,31 | 60 | 2121 | |
| - | Remy Longueville | 0,03 | 46 | 5165 | |
| - | Thomas Jacquemin | 0,16 | 43 | 1117 | |
| - | Bertrand Salliou | 0,00 | 41 | 1606 | |
| - | Coralie | 0,00 | 30 | 621 | |
| - | Nadège GONCALVES | 0,00 | 25 | 881 | |
| - | Frédéric du Chaffaut | 0,00 | 13 | 7271 | |
| - | Camélia Idelcadi | 0,00 | 0 | 11000 | |
| - | Marie Lamarre | 0,00 | 0 | 1450 | |
| - | Yann Le Leannec | 0,00 | 0 | 3395 | |
| - | Sandrine Mateus | 0,00 | 0 | 7096 | |
| - | Nadia Bell | 0,00 | 0 | 2014 | |
| - | Réda Beloued | 0,00 | 0 | 1748 | |
| - | Jason Fouasson | 0,00 | 0 | 19100 | |
| - | Léo Fanouillet | 0,00 | 0 | 2934 | |
| - | Sandrine Missonnier | 0,00 | 0 | 12775 | |
| - | Sophie Leboucher - Tourigny | 0,00 | 0 | 3930 | |
| - | Maëlle Courtel | 0,00 | 0 | 4003 | |
| - | Samia M. | 0,00 | 0 | 8961 | |
| - | Florian CLOQUEMIN | 0,00 | 0 | 816 | |
| - | Nicolas Guitard | 0,00 | 0 | 1147 | |
| - | Emilie Moulin | 0,00 | 0 | 1507 | |
| - | Emmanuel Hounyo | 0,00 | 0 | 991 | |
| - | Marie Lerayer | 0,00 | 0 | 1016 | |
| - | Julie DUSSER | 0,00 | 0 | 1027 | |
| - | Sandra Valier | 0,00 | 0 | 4593 | |
| - | Zineb Amrani | 0,00 | 0 | 2811 | |
| - | Maxime Lengrand | 0,00 | 0 | 1860 | |
| - | Romain Weets | 0,00 | 0 | 416 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :