L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Maxime Blasco | 0,46 | 1765 | 6773 | |
| - | Amélie Schieber | 1,87 | 1560 | 7568 | |
| - | Hadley ANTOINE | 0,45 | 1366 | 12041 | |
| - | Maxime Baumard | 6,29 | 1289 | 4100 | |
| - | Maxime Digue | 1,17 | 1271 | 10893 | |
| - | Frédéric TILLARD | 0,39 | 1137 | 17006 | |
| - | Julie Le Parc | 0,44 | 1074 | 10123 | |
| - | Thomas Gazquez | 1,22 | 966 | 8792 | |
| - | Kevin Sagnier | 0,78 | 866 | 13846 | |
| - | Mélissa Demandre | 1,04 | 733 | 3199 | |
| - | Léo Fanouillet | 0,20 | 675 | 2914 | |
| - | Audrey Brullon | 0,79 | 643 | 10169 | |
| - | Johann Perhirin | 0,96 | 630 | 3627 | |
| - | Arthur Waller | 1,39 | 503 | 36213 | |
| - | Orianne Champon | 0,52 | 498 | 5672 | |
| - | Louis Reinbold | 1,09 | 496 | 1758 | |
| - | Cyril Chanson | 1,43 | 462 | 5385 | |
| - | Stéphane da Mota | 1,04 | 458 | 7355 | |
| - | Mikaël Benhaim | 0,16 | 343 | 5450 | |
| - | Jean Philippe Mateus | 0,54 | 339 | 10483 | |
| - | Frédéric Dray | 1,91 | 293 | 2189 | |
| - | Marjorie Darmon | 2,74 | 272 | 1985 | |
| - | Remy Longueville | 1,26 | 249 | 4954 | |
| - | Philippe Bontemps | 0,26 | 231 | 5242 | |
| - | Camille Braja | 0,80 | 200 | 4996 | |
| - | François MILLO | 0,59 | 197 | 16611 | |
| - | Cyndie Brien | 0,91 | 190 | 2609 | |
| - | Jérémy Paille | 0,19 | 183 | 6442 | |
| - | Yann Le Leannec | 0,89 | 178 | 3327 | |
| - | Dominique DIONIS du SEJOUR | 0,85 | 163 | 4782 | |
| - | Charles-Olivier Diebold | 0,32 | 158 | 12346 | |
| - | Camélia Idelcadi | 0,54 | 156 | 9602 | |
| - | Isabelle Michaud | 2,34 | 148 | 2104 | |
| - | Sandrine MATEUS | 1,04 | 139 | 6711 | |
| - | Nadia BELL | 1,67 | 120 | 1792 | |
| - | Florian Dufour | 0,18 | 115 | 13054 | |
| - | Nicolas Guitard | 9,45 | 101 | 1069 | |
| - | Chloé Seguret | 3,75 | 95 | 2530 | |
| - | Mourad TAMOUH | 7,10 | 94 | 1324 | |
| - | Benjamin Lebreton | 0,14 | 92 | 7060 | |
| - | Marie Lamarre | 1,85 | 78 | 1405 | |
| - | Nadège GONCALVES | 5,50 | 68 | 412 | |
| - | Emmanuel Hounyo | 6,19 | 61 | 986 | |
| - | Sophie Tourigny | 1,25 | 48 | 3831 | |
| - | Amandine Valcke | 0,05 | 39 | 1875 | |
| - | Julien Thomas | 1,37 | 39 | 1422 | |
| - | Thomas Jacquemin | 1,22 | 26 | 1064 | |
| - | Frédéric du Chaffaut | 0,14 | 20 | 7087 | |
| - | Thierry Kock | 0,39 | 18 | 4590 | |
| - | Réda Beloued | 0,42 | 7 | 1654 | |
| - | Evoliz | 0,06 | 5 | 8638 | |
| - | Sylvain Chanudet | 0,08 | 2 | 2400 | |
| - | Simon Benesteau | 0,00 | 0 | 3011 | |
| - | Célia Belmokh | 0,00 | 0 | 1877 | |
| - | Jason Fouasson | 0,00 | 0 | 18695 | |
| - | Julie DUSSER | 0,00 | 0 | 1010 | |
| - | Marie Lerayer | 0,00 | 0 | 957 | |
| - | Emilie MOULIN | 0,00 | 0 | 1424 | |
| - | Maëlle Courtel | 0,00 | 0 | 3946 | |
| - | Samia M. | 0,00 | 0 | 8959 | |
| - | Zineb Amrani | 0,00 | 0 | 2766 | |
| - | Sandrine Missonnier | 0,00 | 0 | 11052 | |
| - | Bertrand Salliou | 0,00 | 0 | 1546 | |
| - | Florian CLOQUEMIN | 0,00 | 0 | 792 | |
| - | Romain Weets | 0,00 | 0 | 396 | |
| - | Sandra Valier | 0,00 | 0 | 4598 | |
| - | Maxime Lengrand | 0,00 | 0 | 1825 | |
| - | Coralie | 0,00 | 0 | 599 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :