L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Cabinet | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | LS SOCIAL | 7,00 | 344 | 1637 | |
| - | A2C Expertise | 5,92 | 193 | 1629 | |
| - | Binome Experts-Comptables | 5,30 | 14 | 264 | |
| - | FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE | 5,09 | 119 | 260 | |
| - | AMETHYSTE Conseils | 4,35 | 2 | 46 | |
| - | A3C Expertise Comptable | 4,06 | 37 | 911 | |
| - | Agicom - Expertise comptable et commissariat aux comptes | 3,55 | 173 | 812 | |
| - | MJ Expertise & Conseils | 2,95 | 7 | 237 | |
| - | Magma - Expertise comptable | 2,61 | 76 | 970 | |
| - | GESTION ET STRATEGIES - AUDITORIA | 2,38 | 195 | 1366 | |
| - | GEODE Conseils | 2,35 | 79 | 839 | |
| - | Sustaincial | 2,29 | 53 | 110 | |
| - | DV EXPERTS | 2,29 | 132 | 722 | |
| - | Cabinet KALIAME | Expertise Comptable - Audit - Conseil | 2,26 | 114 | 2527 | |
| - | L'Optimiste | 2,23 | 220 | 3290 | |
| - | Lempereur & Associés | 2,23 | 319 | 1792 | |
| - | Wilson & Co | 2,02 | 155 | 958 | |
| - | FCC Experts-Comptables & Avocats | 1,96 | 388 | 2828 | |
| - | ERECApluriel | 1,87 | 482 | 2579 | |
| - | Audicer Conseil | 1,59 | 529 | 1384 | |
| - | SoluEXPERT | 1,48 | 48 | 464 | |
| - | TALENz | 1,47 | 497 | 3070 | |
| - | Crowe Fideliance | 1,31 | 1149 | 3498 | |
| - | ALCAMISI EXPERTISE | 1,27 | 87 | 312 | |
| - | BGH EXPERTS ET CONSEILS | 1,23 | 282 | 2084 | |
| - | AGE - Cabinet d’expertise comptable | 1,19 | 25 | 421 | |
| - | Naonex | 1,17 | 7 | 299 | |
| - | Fidu | 1,08 | 528 | 2450 | |
| - | Agde Expert Comptable | 0,84 | 160 | 1461 | |
| - | PACAFID | 0,84 | 55 | 2187 | |
| - | Ça Compte Pour Moi | 0,81 | 326 | 4014 | |
| - | ACQS Expertise Conseil | 0,79 | 100 | 970 | |
| - | SCCF | 0,74 | 11 | 297 | |
| - | CAPEC - Cabinet d'expertise comptable et création d'entreprise | 0,70 | 419 | 3720 | |
| - | AdLink | 0,68 | 63 | 1035 | |
| - | Valoxy, Expert-Comptable mais pas que… | 0,61 | 299 | 3269 | |
| - | Skynet Expertise et Conseil | 0,57 | 57 | 916 | |
| - | SECOVAL Expertise & Conseils | 0,54 | 13 | 2393 | |
| - | Centre Fiduciaire et Comptable d’Alsace | 0,51 | 19 | 940 | |
| - | FIDAQUITAINE - Expertise Comptable - Conseil en Gestion, création et transmission d'entreprise | 0,49 | 247 | 5035 | |
| - | Cabinet DE NEVE | 0,46 | 4 | 433 | |
| - | CF - Compagnie Fiduciaire | 0,44 | 1153 | 10893 | |
| - | Primexis | 0,44 | 1765 | 18438 | |
| - | Mindset Finance | 0,43 | 396 | 9148 | |
| - | TREVYS Advisory | Expertise Comptable & Conseil | 0,35 | 8 | 2285 | |
| - | CO-PILOTES Experts-Comptables | 0,33 | 39 | 1967 | |
| - | Guillaume Thomas Expertise Comptable | 0,30 | 129 | 2071 | |
| - | SmartWiz | 0,29 | 14 | 794 | |
| - | Viseeon | 0,29 | 364 | 6587 | |
| - | Exco Valliance | 0,23 | 352 | 3475 | |
| - | Lucile Kacel-LMK VIA CONSEIL | 0,18 | 11 | 432 | |
| - | L-Expert-Comptable.com | 0,15 | 343 | 28345 | |
| - | CABINET MOSSELMANS ET ASSOCIES | 0,15 | 128 | 4781 | |
| - | Fiducial | 0,13 | 3417 | 73554 | |
| - | EURODEFI-AUDIT | 0,13 | 197 | 10401 | |
| - | AFIGEC | 0,12 | 382 | 9103 | |
| - | Philippe DUPORTAIL | 0,12 | 10 | 1693 | |
| - | Numbr | 0,12 | 655 | 18204 | |
| - | ACC | 0,06 | 9 | 627 | |
| - | BFP Expertise Conseil | 0,00 | 6 | 2031 | |
| - | Axe 3 - Audit Conseil Expertise | 0,00 | 0 | 577 | |
| - | PRATY | 0,00 | 0 | 1370 | |
| - | BPA | 0,00 | 0 | 896 | |
| - | AMH EXPERT | 0,00 | 0 | 152 | |
| - | ARC - Audit Révision Conseil | 0,00 | 0 | 119 | |
| - | NEW GEN EXPERT | 0,00 | 0 | 110 | |
| - | Ton Experte Conseil | 0,00 | 0 | 87 | |
| - | Neo Cab Expert | 0,00 | 0 | 84 | |
| - | THOMAS SEGUY CONSEIL | 0,00 | 0 | 37 | |
| - | Cabinet A2L | 0,00 | 0 | 259 | |
| - | Elisabeth Trebossen | 0,00 | 0 | 410 | |
| - | Agilys Conseil | 0,00 | 0 | 355 | |
| - | Boullu & Associés | 0,00 | 0 | 2676 | |
| - | FINACOOP | 0,00 | 0 | 2195 | |
| - | BEECOUNT | 0,00 | 0 | 1180 | |
| - | Stella | 0,00 | 0 | 767 | |
| - | Cabinet Interacto | 0 | 462 | ||
| - | Action et Gestion | 0 | 233 | ||
| - | Cabinet SERAPIONE | 0 | 69 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :