L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Solène Sauvaget | 10,34 | 123 | 1190 | |
| - | David Alvarez | 6,97 | 702 | 1438 | |
| - | Maxime Paris | 6,22 | 61 | 980 | |
| - | Florent Meyronnet | 6,01 | 394 | 3276 | |
| - | Guillaume Margheriti | 4,91 | 264 | 1075 | |
| - | Alsaud BRAHIMATAJ | 4,78 | 465 | 1944 | |
| - | Constantin Baudu | 4,02 | 89 | 1108 | |
| - | Emilie Zhang | 3,48 | 606 | 2179 | |
| - | Manon Marfaing | 3,19 | 543 | 4259 | |
| - | Tancrède Payen de la Garanderie | 2,89 | 195 | 1125 | |
| - | Anthony G. | 2,28 | 39 | 1709 | |
| - | Mathilde FERREIRA | 2,02 | 866 | 6112 | |
| - | Nora Chater | 2,01 | 633 | 1169 | |
| - | Véronique Pairault | 1,92 | 1898 | 7057 | |
| - | David Benhamou | 1,76 | 46 | 2609 | |
| - | Matthieu Dintras | 1,43 | 198 | 3459 | |
| - | Matthieu LEVENTAKIS | 1,37 | 18 | 1312 | |
| - | Mallan Rahile | 1,25 | 857 | 4040 | |
| - | Christine Girodet | 1,05 | 4 | 190 | |
| - | Charlotte MONTAIGNE | 0,85 | 58 | 623 | |
| - | Julie Laniaud | 0,80 | 4130 | 47214 | |
| - | Anne-Sophie Fernandes Cruz | 0,70 | 420 | 4606 | |
| - | Charlène M. | 0,66 | 47 | 788 | |
| - | Sébastien Duciel | 0,60 | 28 | 4652 | |
| - | Mouyi-dine BALOGOUN | 0,50 | 30 | 1207 | |
| - | Boris Nama | 0,46 | 737 | 7628 | |
| - | Nathan Altherr | 0,41 | 315 | 5928 | |
| - | Betty Casazza | 0,21 | 6 | 2889 | |
| - | Charlotte BARROSO | 0,17 | 7 | 4006 | |
| - | Yoan Bouchard | 0,16 | 9 | 5494 | |
| - | Daniel Sobczyk | 0,15 | 13 | 8433 | |
| - | Bilal Balmir | 0,02 | 3 | 12796 | |
| - | Antoine Buquet | 0,00 | 0 | 2107 | |
| - | Cédric Vercoutère | 0,00 | 0 | 1085 | |
| - | Alexandre Meschberger | 0,00 | 0 | 29091 | |
| - | Victoria Rebollo | 0,00 | 0 | 3498 | |
| - | Kevin Weiss | 0,00 | 0 | 3477 | |
| - | Lan WANG | 0,00 | 0 | 2953 | |
| - | Laura Zaharia | 0,00 | 0 | 13818 | |
| - | Marion TOUSSAINT GÉRY | 0,00 | 0 | 2485 | |
| - | Camille Bonnas Marques | 0,00 | 0 | 641 | |
| - | Salomé Matton-Potiez | 0,00 | 0 | 402 | |
| - | Léo Baranger | 0,00 | 0 | 887 | |
| - | Bertrand R C. | 0,00 | 0 | 2364 | |
| - | Mehdi AHMANE | 0,00 | 0 | 1195 | |
| - | Armando da-Silva | 0,00 | 0 | 6482 | |
| - | Arnaud De Ghey | 0,00 | 0 | 860 | |
| - | Olivier Beltrando | 0,00 | 0 | 800 | |
| - | Antoine D. | 0,00 | 0 | 680 | |
| - | Manu D. | 0,00 | 0 | 552 | |
| - | Jérôme GAZENGEL | 0,00 | 0 | 387 | |
| - | Mélanie Maulavé | 0,00 | 0 | 939 | |
| - | Ingrid Mosselmans | 0,00 | 0 | 899 | |
| - | Andréa RAINA | 0,00 | 0 | 351 | |
| - | Clement Cuny | 0,00 | 0 | 114 | |
| - | Ophélie Cellier | 0,00 | 0 | 69 | |
| - | Jacqueline IGONIN | 0,00 | 0 | 62 | |
| - | Nicolas DELAGRÉE MILAN | 0,00 | 0 | 1206 | |
| - | Clément Giroud | 0,00 | 0 | 4757 | |
| - | Sandra Valier | 0,00 | 0 | 4591 | |
| - | Julien Lesnes | 0,00 | 0 | 3200 | |
| - | Solène Goupil | 0,00 | 0 | 4138 | |
| - | Emma Beltrando (Raina) | 0,00 | 0 | 2852 | |
| - | Damien Philbert | 0,00 | 0 | 1542 | |
| - | Audrey Grandpré-Diard | 0,00 | 0 | 464 | |
| - | Elise ABRAHAM - LIOT | 0,00 | 0 | 2006 | |
| - | Agathe Chagnot | 0,00 | 0 | 1997 | |
| - | Thomas C. | 0,00 | 0 | 1914 | |
| - | Frederic Dos Santos | 0,00 | 0 | 1765 | |
| - | Laura Mougel | 0,00 | 0 | 1460 | |
| - | Virginie Longobardi | 0,00 | 0 | 1418 | |
| - | Marine Jemma | 0,00 | 0 | 1185 | |
| - | Ludivine Debreczeny | 0,00 | 0 | 1184 | |
| - | Laure CARPENTIER | 0,00 | 0 | 1102 | |
| - | Josselin Lavaure | 0,00 | 0 | 959 | |
| - | Ana THEURET-FERNANDEZ | 0,00 | 0 | 811 | |
| - | Cécile MENDES | 0,00 | 0 | 693 | |
| - | Blandine Dauriac De Neve | 0,00 | 0 | 617 | |
| - | Pierre PIDAULT | 0,00 | 0 | 568 | |
| - | Marie-Laure Descudé | 0,00 | 0 | 523 | |
| - | Maëva Maurer | 0,00 | 0 | 368 | |
| - | Julie Leclère | 0,00 | 0 | 344 | |
| - | Matthieu Béranger | 0,00 | 0 | 305 | |
| - | Bénédicte Michalik | 0,00 | 0 | 216 | |
| - | Julie Sirot | 0,00 | 0 | 158 | |
| - | Pauline Cuny | 0,00 | 0 | 154 | |
| - | Audrey THUEILLON | 0,00 | 0 | 101 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :