Trophées de l'Influence Digitale EC
Experts-Comptables

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- Ylan Quaziz +21.13% 1,30 8487 17695
- David Luchard +15.47% 1,77 6526 7110
- Rabbah MOHAMED +3.71% 0,85 5859 24512
- Marine Briand +37.03% 1,68 2970 7085
- Cyril Moreno +7.09% 0,99 2826 17884
- Vincent Lacomme +7.16% 0,82 1915 6646
- Abdelaziz Arji +1.16% 0,04 1853 66621
- Khadija Sabri +2.61% 0,65 1773 17013
- Mame Diarra FALL +19.84% 3,08 1681 6823
- Cheikhna MED LEGHDAF +2.26% 8,82 1602 18162
- Romain Grotto +4.42% 0,88 1556 22059
- Eric Berbéres +4.52% 0,15 1198 19070
- Laura Bellaiche +1.63% 0,60 1129 11762
- Stéphane ROBERT +5.88% 0,77 1078 5600
- Aurélie Blin +7.77% 3,04 1055 2169
- Elodie Ligibel +5.45% 0,98 1011 7349
- Sami Sehrine +15.47% 1,70 992 8346
- Fabrice Heuvrard +2.02% 0,30 972 16054
- Sanaa Moussaïd +2.81% 0,29 933 24627
- Vénissien Ducarre +4.38% 5,45 863 7921
- Abderrahman MEKDAD +4.1% 2,67 860 8045
- Cyril Degrilart +1.05% 0,42 760 16274
- Jean-Louis Lacoste +7% 2,59 735 3149
- Mathieu Carrée +12.34% 0,37 717 10311
- Philippe DUPORTAIL +3.64% 0,48 715 4948
- John Levy +2.7% 0,43 711 9166
- Romain Froment +2.49% 0,35 705 11732
- Ismaël MOUSSA +2.68% 1,18 685 4833
- Fabien CHAGAS DOS SANTOS +1.78% 0,27 623 7442
- Yann Dos Santos +3.81% 1,25 579 4646
- Guillaume Ufferte +3.63% 5,83 542 4645
- Pierrick Chauvin +1.38% 0,36 534 12463
- Gaël Gente +6.86% 0,88 529 5981
- Alexandra DELBOR +3.6% 4,47 518 2898
- Abdelhadi Bouzid +4.97% 1,32 474 7205
- Jérôme Fleury +7.34% 2,94 458 1945
- Jérémy Renchy +1.44% 1,00 433 10806
- Guillaume Thomas +2.75% 1,12 425 7589
- Geoffrey Laurendeau +2.83% 0,72 424 5874
- Benoît BOBIS +2.7% 6,53 414 3169
- Eric Chevallier +2.28% 0,28 407 6529
- Marion Costes +1.35% 0,81 385 2369
- Thomas Boaglio +2.44% 0,74 375 12692
- Limam AGAOUIRI +4.45% 2,18 351 8061
- Céline Wangermez +5.14% 1,88 339 2575
- Anthony Guez +1.96% 0,72 335 15423
- Aline HASIAK +1.87% 0,14 334 6027
- Marie Gandouet Le Jehan +2.78% 2,89 330 2853
- Nicolas RUIZ +2.17% 6,63 325 1225
- Natalia Breillot +19.76% 0,44 324 2538
- Christophe DERLY +4.81% 2,10 275 4360
- Christian Haüy +4.91% 0,80 268 2800
- Fabien TARDIVON +1.68% 1,04 256 8243
- Sabrina Petit +8.2% 2,70 251 1862
- Yasmine Sayo Lapié +5.63% 0,31 236 5906
- Pierre Fauchart +5.34% 1,15 224 1303
- David Decours +1.12% 3,08 203 1650
- Valérie Ammirati -60.11% 6,44 197 1019
- Thomas Charbonnier +4.56% 7,05 194 2751
- Joel FRAISSE +1.74% 0,80 191 1840
- Vincent Lepeve +3.48% 1,23 189 3083
- Faress Boucherit +3.41% 0,91 187 3423
- Anaïs R. +1.49% 14,69 183 1246
- Nathalie Cazeaux-Lauilhe +6.96% 4,42 182 1374
- Marie Casanova +1.4% 2,43 161 2207
- Anaïs Ferté +5.89% 5,55 155 2795
- Rayhan Gherbi +4.63% 0,26 153 5943
- Charlotte Bourdin +9.23% 2,13 147 1381
- Alain Fontanesi +1.33% 1,44 128 1783
- Mathias Rodier +2.33% 1,01 118 5840
- Pauline Bastin Lavauzelle +2.64% 3,97 116 2924
- Laurence Laffon-Bessonnet +3.1% 7,90 112 709
- Jean-Luc Scemama +1.58% 0,17 109 3661
- Mathieu Castaings +1.17% 0,61 108 8884
- Houssen ISSOUFALY +4.29% 0,09 103 12619
- Calogero ALCAMISI +3.99% 1,50 102 3391
- Julien Rochat +7.24% 2,02 101 2499
- Audrey Glorieux +3.49% 6,44 99 1537
- Emmanuel GUILLOT +0.14% 0,08 96 29788
- Nicolas Serapione +2.85% 1,69 93 1101
- Jean-Luc Flabeau +0.56% 0,70 92 13229
- SERGE HERIPEL +2.74% 0,12 91 2403
- Edwige ROSSY +2.59% 4,44 66 1488
- Mathieu Sibra +2.57% 0,72 64 2233
- Sarah Pottier +1.6% 1,26 64 2542
- Clémentine Lorotte de Banes +2.24% 4,16 56 1346
- Julia Benzaken +1.95% 0,12 53 4894
- Philippe Guermeur +3.08% 2,38 51 2144
- Julie Amsellem +2.69% 0,99 32 3224
- Yannick Le Noan +3.48% 0,40 31 3836
- Florian Bodin +0.96% 0,40 27 748
- CHARLOTTE CREACHCADEC +1.35% 0,98 24 2443
- Alexandre JEAN +3.14% 0,66 21 3204
- Jean-Luc HENRY +1.4% 0,06 17 26858
- Thomas S. +2.48% 0,18 16 2229
- Michaël Touzis +2.22% 0,31 16 5196
- Mathieu Chauveau +0.75% 0,09 12 14076
- Clément JOLY +0.42% 1,13 11 973
- Olivier San José +0.11% 0,00 8 2767
- Martin SCHNAPPER +2.86% 0,08 6 7302
- Franck Villalard +0.64% 0,14 4 2875
- France REBESCHINI +4.82% 0,34 3 884
- Vincent Barbry +3.33% 0,00 0 11121
- Antoine Fontaine +3.21% 0,00 0 1469
- Vanessa Ferreira +1.57% 0,00 0 3409
- Estelle Fréchet +4.33% 0,00 0 3157
- Flavien Fueyo +2.77% 0,00 0 3353
- Mathilde Guignard +2.8% 0,00 0 1046
- Alexandre Hini +0.76% 0,00 0 8113
- Arnaud Cayzac +1.72% 0,00 0 8158
- Lucas BARKAT +5.88% 0,00 0 3163
- Benoît PARIS +3.07% 0,00 0 3245
- Françoise LE PAVEC +1.01% 0,00 0 4873
- Adeline Pottier +1.73% 0,00 0 2037
- Anthony MAUREL +0.75% 0,00 0 412
- Romain PRADEAU +1.34% 0,00 0 7710
- Raphaël Lemaire -0.06% 0,00 0 3177
- Olivier MAZERAN +0.98% 0,00 0 5959
- Lise Zhangli XU 徐张莉 +2.58% 0,00 0 1574
- Wahib Dahmani +0.83% 0,00 0 12888
- Caroline Helin -2.15% 0,00 0 786
- Marylène Leroux +2.23% 0,00 0 884
- Cyrille HERVE +1.41% 0,00 0 3358
- Lucile Kacel -0.24% 0,00 0 2939
- Floriana Cros +0.13% 0,00 0 2334
- Estelle Dufes +1.76% 0,00 0 2174
- Sonia Serapione +2.18% 0,00 0 761
- Cédric Bouyssavie +1.7% 0,00 0 1580
- Thibaud MAILLOT +2.85% 0,00 0 1359
- Hervé Vandermeersch +0.66% 0,00 0 1238
- Neila Ghith -0.02% 0,00 0 6646
- Mélanie OTTENS +0.03% 0,00 0 5823
- Bruno TRICOT +0.23% 0,00 0 443
- Aurélie Beaufils +2.67% 0,00 0 508
- Patrick Camus +4.08% 0,00 0 493
- Odat de Féline +1.33% 0,00 0 3939
- Benjamin QUONIAM +3.1% 0,00 0 3577
- Muriel Jacquot +0.73% 0,00 0 3220
- Béatrice MAURO SENDRA +0.61% 0,00 0 2667
- Hélène Soyris +1.12% 0,00 0 2111
- Dan Gompel +1.11% 0,00 0 1569
- Jérémy Mallevaey +2.9% 0,00 0 1406
- Maria GOUSSELOT +2.24% 0,00 0 1162
- Louise Gortais-Jouannin +1.64% 0,00 0 1133
- Laure Bonnamour-Beaugrand +2.19% 0,00 0 949
- Maud Mairet +1.57% 0,00 0 854
- Thibaud LONGUEMARD +0.37% 0,00 0 836
- Célia VANDAMME +1.37% 0,00 0 751
- Laure Suberville +0.41% 0,00 0 739
- Melanie Duboy +10.2% 0,00 0 669
- Blandine Dauriac De Neve +1.17% 0,00 0 616
- Bruno Gallou 0% 0,00 0 529
- Gwénaël PERRIN +0.58% 0,00 0 351
- Hicham BOUZELMAD -0.29% 0,00 0 344
- Mathieu Detrez 0% 0,00 0 239
- Romuald BEDOUIN +0.5% 0,00 0 206

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?