Trophées de l'Influence Digitale EC
Experts-Comptables

By Le Label Co-Pilotes

Découvrez les Trophées de l'Influence Digitale Expertise Comptable !

L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.

Pertinence
Engagement
Notoriété
Rang Prénom Nom Évolution Pertinence Engagement Notoriété
- David LUCHARD +9.04% 1,16 4918 8308
- Ylan Quaziz +3.27% 0,60 2676 19532
- Mathieu Chauveau +6.5% 1,05 2224 15083
- Romain Froment +2.68% 0,42 1967 12364
- Romain Grotto +4.44% 0,92 1552 23980
- Vincent Lacomme +6.15% 0,71 1539 7716
- Cyril Moreno +4.3% 0,52 1528 19412
- Khadija Sabri +2.49% 0,84 1526 18152
- Rabbah MOHAMED +1.54% 0,56 1434 25583
- Stéphane ROBERT +7.25% 0,81 1431 6295
- Jérémy Renchy +3.24% 0,96 1402 11244
- Marine Briand +10.66% 0,61 1265 8946
- Pierrick Chauvin +2.03% 1,25 1125 12822
- Elodie Ligibel +3.68% 0,94 1059 8064
- Abdelaziz ARJI +0.54% 0,04 1056 67341
- Fabrice Heuvrard +1.65% 0,19 1011 16698
- Mathieu Carrée +10.93% 0,43 939 12747
- Eric Berbéres +3.63% 0,12 916 20612
- Jean-Louis Lacoste +6.61% 2,02 719 3551
- Mathias Rodier +3.06% 2,71 674 6216
- Sami Sehrine +4.69% 1,41 664 9442
- Ismaël MOUSSA +2.6% 1,00 641 5347
- Philippe DUPORTAIL +3.21% 0,73 609 5205
- John Levy +2.39% 0,45 603 9598
- Vénissien Ducarre +4.62% 3,24 546 8433
- Elisabeth TREBOSSEN 0% 1,27 535 2816
- Guillaume Thomas +2.49% 0,29 482 7912
- Benoît PARIS +4.31% 3,41 477 3499
- Laura Bellaiche +2.23% 0,40 342 12318
- Marion Costes +1.61% 0,58 341 2439
- Christophe Derly +7.04% 2,18 329 5022
- Abderrahman MEKDAD +2.53% 1,87 325 8704
- Yann Dos Santos +2.73% 0,82 320 4878
- Aline HASIAK +1.53% 0,24 319 6276
- Cyril Degrilart +0.76% 0,38 313 16613
- Aurélie Blin +3.71% 1,64 306 2334
- Etienne JACOMET +3.84% 0,43 285 2785
- Mame Diarra FALL +3.6% 1,18 264 7453
- Fabien CHAGAS DOS SANTOS +1.49% 0,26 260 7693
- Rayhan Gherbi +1.77% 1,03 258 6271
- Limam AGAOUIRI +1.13% 1,46 252 8645
- Arnaud Cayzac +1.54% 2,97 250 8405
- Annelyse Hivert +5.67% 0,61 234 2268
- Joel FRAISSE +2.51% 2,94 225 1915
- Pierre Fauchart +11.31% 1,32 220 1515
- Céline Wangermez +4.36% 2,61 220 2808
- Jérôme Fleury +1.59% 2,13 215 2023
- Paul Desprez +13.06% 0,29 212 5608
- David Decours +0.73% 4,16 211 1690
- SERGE HERIPEL +4.65% 0,31 207 2595
- Cyrille HERVE +1.73% 5,73 199 3470
- Nelson Masson +15.03% 3,68 194 1055
- Julie Amsellem +3.48% 0,58 179 3425
- Natalia Breillot +6% 0,23 177 2829
- Nathalie Cazeaux-Lauilhe +7.41% 5,53 177 1599
- Yasmine Sayo Lapie +1.26% 0,22 174 6133
- Wahib Dahmani +0.9% 1,20 157 13124
- Juan Quevauvillers +3.06% 7,34 151 2058
- Audrey Glorieux +1.54% 9,15 147 1607
- Vincent Lepeve +4.82% 0,60 143 3413
- Sally Chetima +21.78% 2,93 140 1194
- Gaël Gente +9.18% 0,67 139 6920
- Calogero ALCAMISI +10.73% 1,08 128 3954
- Jean-Luc Scemama +1.24% 0,09 121 3743
- Faress Boucherit +3.35% 0,55 121 3647
- Lise Zhangli XU 徐张莉 +3.66% 2,37 119 1672
- Sanaa Moussaïd +3.49% 0,14 117 27124
- Muriel Jacquot +1.22% 3,49 115 3291
- Alain Fontanesi +1.87% 0,68 112 1832
- Nicolas RUIZ +1.14% 8,61 109 1266
- Thibaud MAILLOT +10.3% 6,21 96 1547
- Nora KABACHE +5.33% 5,72 92 804
- Estelle Dufes +4.78% 3,69 89 2411
- Charlotte Bourdin +7.02% 1,69 82 1614
- France REBESCHINI +3.98% 8,28 77 930
- Flavien Fueyo +1.9% 2,18 76 3488
- Thomas Boaglio +1.23% 0,52 70 13360
- Christian Haüy +3.82% 0,34 62 3041
- Anaïs Ferté +4.65% 1,77 54 3050
- Marie Gandouet Le Jehan +2.24% 0,89 54 3018
- Charlotte Creachcadec +0.62% 1,86 46 2479
- Jean-Luc HENRY +0.79% 0,16 44 27689
- Mélanie OTTENS +0.33% 0,73 43 5851
- Yannick Le Noan +2.95% 0,37 30 4097
- Valérie Ammirati -10.99% 3,12 23 737
- Houssen ISSOUFALY +2.12% 0,11 15 13230
- Julien Rochat 0% 0,44 12 2757
- Sonia Serapione +0.93% 0,71 11 770
- Florian Bodin +0.68% 0,79 6 756
- Olivier San José +0.3% 0,00 4 2768
- Martin SCHNAPPER +2.88% 0,02 2 8022
- Mathieu Sibra +0.76% 0,04 1 2286
- Cheikhna MED LEGHDAF +0.29% 0,00 0 18307
- Bruno TRICOT +1.55% 0,00 0 467
- Anthony Guez +1.34% 0,00 0 15869
- Estelle Fréchet +3.46% 0,00 0 3565
- Emmanuel GUILLOT +0.1% 0,00 0 29847
- Guillaume Ufferte +1.99% 0,00 0 4790
- Thomas Charbonnier +3.45% 0,00 0 2960
- Abdelhadi Bouzid +1.91% 0,00 0 7543
- Anaïs R. +1.04% 0,00 0 1283
- Jean-Luc Flabeau +0.31% 0,00 0 13266
- Pauline Bastin Lavauzelle +1.09% 0,00 0 3009
- Alexandra DELBOR +0.73% 0,00 0 2947
- Alexandre Hini +0.64% 0,00 0 8208
- Joël Pereira +1% 0,00 0 11679
- Benoît BOBIS +3.02% 0,00 0 3366
- Geoffrey Laurendeau +1.41% 0,00 0 6060
- Philippe Guermeur +1.43% 0,00 0 2243
- Fabien TARDIVON +1.17% 0,00 0 8465
- Marie Casanova +0.87% 0,00 0 2257
- Mathieu Castaings +1.09% 0,00 0 9079
- Eric Chevallier +1.62% 0,00 0 6766
- Vincent Barbry +1.35% 0,00 0 11474
- Edwige ROSSY +1.42% 0,00 0 1531
- Sarah Pottier +0.83% 0,00 0 2604
- Patrick Camus +2.64% 0,00 0 516
- Raphaël Lemaire -0.06% 0,00 0 3177
- Clémentine Lorotte de Banes +2.15% 0,00 0 1403
- Laurence Laffon-Bessonnet +0.71% 0,00 0 718
- Françoise LE PAVEC +1.3% 0,00 0 4998
- Franck Villalard +1.16% 0,00 0 2938
- Alexandre JEAN +2.85% 0,00 0 3419
- Adeline Pottier +0.79% 0,00 0 2070
- Nicolas Serapione +4.33% 0,00 0 1178
- Anthony MAUREL +0.25% 0,00 0 415
- Julia BENZAKEN +1.71% 0,00 0 5077
- Vanessa Ferreira +1.12% 0,00 0 3496
- Thomas S. +1.22% 0,00 0 2283
- Olivier MAZERAN +0.27% 0,00 0 6003
- Michaël Touzis +2.93% 0,00 0 5466
- Clément JOLY +2.09% 0,00 0 996
- Antoine Fontaine +5.26% 0,00 0 1611
- Lucas BARKAT +3.79% 0,00 0 3430
- Mathilde Guignard +1.34% 0,00 0 1078
- Romain Pradeau +1.24% 0,00 0 7870
- Hervé Vandermeersch +0.98% 0,00 0 1256
- Neila GHITH +0.05% 0,00 0 6652
- Marylène Leroux +0.98% 0,00 0 944
- Caroline Helin 0% 0,00 0 786
- Odat de Féline +1.25% 0,00 0 4033
- Benjamin QUONIAM +2.27% 0,00 0 3762
- Lucile Kacel -0.1% 0,00 0 2929
- Béatrice MAURO SENDRA +0.34% 0,00 0 2695
- Floriana Cros +0.22% 0,00 0 2339
- Hélène Soyris +0.95% 0,00 0 2156
- Cédric Bouyssavie +2.84% 0,00 0 1659
- Dan Gompel +1.67% 0,00 0 1610
- Jérémy Mallevaey +2.06% 0,00 0 1463
- Maria GOUSSELOT +1.64% 0,00 0 1202
- Louise Gortais-Jouannin +1.48% 0,00 0 1191
- Laure Bonnamour-Beaugrand +0.74% 0,00 0 966
- Maud Mairet +4.28% 0,00 0 921
- Thibaud LONGUEMARD +0.24% 0,00 0 842
- Sabrina PETIT 0% 0,00 0 786
- Célia VANDAMME +0.4% 0,00 0 762
- Laure Suberville +0.27% 0,00 0 744
- Melanie Duboy +5.84% 0,00 0 720
- Blandine Dauriac De Neve +0.17% 0,00 0 617
- Aurélie Beaufils +1.97% 0,00 0 529
- Gwénaël PERRIN +0.29% 0,00 0 355
- Hicham BOUZELMAD +0.3% 0,00 0 344
- Mathieu Detrez +0.43% 0,00 0 238
- Romuald BEDOUIN -0.49% 0,00 0 206

Méthodologie du classement

Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :

  • Catégorie Notoriété : nombre d’abonnés à un compte ou une page LinkedIn,
  • Catégorie Engagement : cumul du nombre de likes et commentaires sur les publications LinkedIn,
  • Catégorie Pertinence : le classement est calculé sur la base du rapport entre l’engagement et le nombre d’abonnés.

 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure ?