L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Arthur Waller | 3,38 | 3591 | 35410 | |
| - | Hadley ANTOINE | 0,77 | 2335 | 11695 | |
| - | Maxime Blasco | 0,50 | 2178 | 6719 | |
| - | Amélie Schieber | 2,31 | 1538 | 7403 | |
| - | Julie Le Parc | 0,52 | 1337 | 9915 | |
| - | Thomas Gazquez | 1,58 | 1075 | 8509 | |
| - | Frédéric TILLARD | 0,38 | 1032 | 16789 | |
| - | Maxime Baumard | 6,15 | 994 | 4043 | |
| - | Maxime Digue | 1,21 | 912 | 10765 | |
| - | Mélissa Demandre | 1,20 | 761 | 3169 | |
| - | Cyndie Brien | 3,52 | 728 | 2587 | |
| - | Léo Fanouillet | 0,34 | 682 | 2858 | |
| - | Audrey Brullon | 0,75 | 602 | 10028 | |
| - | Kevin Sagnier | 0,86 | 589 | 13711 | |
| - | Louis Reinbold | 1,13 | 555 | 1630 | |
| - | Camille Braja | 2,61 | 521 | 4982 | |
| - | Johann Perhirin | 0,90 | 475 | 3526 | |
| - | Florian Dufour | 0,14 | 412 | 12986 | |
| - | Sandrine MATEUS | 1,17 | 385 | 6588 | |
| - | Orianne Champon | 0,50 | 364 | 5564 | |
| - | Marjorie Darmon | 2,39 | 331 | 1975 | |
| - | François MILLO | 0,60 | 294 | 16425 | |
| - | Stéphane da Mota | 1,00 | 293 | 7290 | |
| - | Dominique DIONIS du SEJOUR | 1,03 | 293 | 4733 | |
| - | Frédéric Dray | 2,14 | 277 | 2159 | |
| - | Cyril Chanson | 1,25 | 263 | 5256 | |
| - | Remy Longueville | 1,34 | 198 | 4913 | |
| - | Mikaël Benhaim | 0,12 | 192 | 5300 | |
| - | Jérémy Paille | 0,24 | 184 | 6416 | |
| - | Charles-Olivier Diebold | 0,26 | 161 | 12256 | |
| - | Jean Philippe Mateus | 0,38 | 157 | 10317 | |
| - | Yann Le Leannec | 0,94 | 155 | 3303 | |
| - | Chloé Seguret | 2,73 | 136 | 2494 | |
| - | Simon Benesteau | 0,71 | 127 | 2983 | |
| - | Benjamin Lebreton | 0,29 | 121 | 6989 | |
| - | Mourad TAMOUH | 4,30 | 112 | 1302 | |
| - | Philippe Bontemps | 0,29 | 104 | 5098 | |
| - | Nicolas Guitard | 9,40 | 98 | 1043 | |
| - | Thierry Kock | 0,61 | 84 | 4562 | |
| - | Isabelle Michaud | 1,86 | 78 | 2097 | |
| - | Camélia Idelcadi | 0,40 | 75 | 9406 | |
| - | Thomas Jacquemin | 1,77 | 75 | 1061 | |
| - | Julien Thomas | 2,55 | 72 | 1414 | |
| - | Julie DUSSER | 4,46 | 45 | 1010 | |
| - | Amandine Valcke | 0,05 | 43 | 1856 | |
| - | Nadège GONCALVES | 14,18 | 40 | 141 | |
| - | Réda Beloued | 0,95 | 31 | 1633 | |
| - | Frédéric du Chaffaut | 0,14 | 29 | 7050 | |
| - | Marie Lerayer | 2,73 | 26 | 952 | |
| - | Emmanuel Hounyo | 2,55 | 25 | 981 | |
| - | Sylvain Chanudet | 0,13 | 9 | 2376 | |
| - | Evoliz | 0,03 | 3 | 8606 | |
| - | Zineb Amrani | 0,00 | 0 | 2756 | |
| - | Sophie Tourigny | 0,00 | 0 | 3793 | |
| - | Jason Fouasson | 0,00 | 0 | 18577 | |
| - | Emilie MOULIN | 0,00 | 0 | 1412 | |
| - | Célia Belmokh | 0,00 | 0 | 1874 | |
| - | Sandrine Missonnier | 0,00 | 0 | 10735 | |
| - | Marie Lamarre | 0,00 | 0 | 1402 | |
| - | Maëlle Courtel | 0,00 | 0 | 3920 | |
| - | Fabien BORIES | 0,00 | 0 | 11479 | |
| - | Samia M. | 0,00 | 0 | 8958 | |
| - | Bertrand Salliou | 0,00 | 0 | 1529 | |
| - | Sandra Valier | 0,00 | 0 | 4594 | |
| - | Romain Weets | 0,00 | 0 | 393 | |
| - | Florian CLOQUEMIN | 0,00 | 0 | 789 | |
| - | Maxime Lengrand | 0,00 | 0 | 1819 | |
| - | Coralie Lalande | 0,00 | 0 | 600 | |
| - | Coralie Lalande | 0,00 | 0 | 600 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :