L’occasion de se dépasser, et mieux se positionner au sein d’un réseau qui devient aujourd’hui incontournable.
| Rang | Prénom Nom | Évolution | Pertinence | Engagement | Notoriété |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Arthur Waller | 1,85 | 2700 | 29264 | |
| - | Kevin Sagnier | 0,57 | 2119 | 12912 | |
| - | Hadley ANTOINE | 0,57 | 1615 | 10169 | |
| - | Maxime Digue | 1,72 | 1583 | 10205 | |
| - | Maxime Baumard | 6,92 | 1552 | 3740 | |
| - | Julie Le Parc | 0,40 | 1548 | 9215 | |
| - | Thomas Gazquez | 1,86 | 1470 | 7195 | |
| - | Frédéric TILLARD | 0,34 | 1031 | 15913 | |
| - | Maxime Blasco | 0,51 | 984 | 6237 | |
| - | Florian Dufour | 0,12 | 741 | 12654 | |
| - | Amélie Schieber | 2,09 | 691 | 6599 | |
| - | Camille Braja | 1,57 | 606 | 4824 | |
| - | Yann Le Leannec | 1,28 | 541 | 3017 | |
| - | Audrey Brullon | 1,15 | 536 | 9318 | |
| - | Cyril Chanson | 1,50 | 513 | 4875 | |
| - | Stéphane da Mota | 1,19 | 497 | 6957 | |
| - | Mélissa Demandre | 1,31 | 378 | 2878 | |
| - | Louis Reinbold | 2,43 | 374 | 855 | |
| - | Orianne Champon | 0,46 | 357 | 5176 | |
| - | Julie DUSSER | 2,28 | 347 | 951 | |
| - | Benjamin Lebreton | 0,54 | 309 | 6369 | |
| - | Thierry Kock | 1,00 | 308 | 4406 | |
| - | Charles Olivier Diebold | 0,31 | 302 | 11997 | |
| - | Jean Philippe Mateus | 0,31 | 268 | 9635 | |
| - | Zineb Amrani | 4,63 | 250 | 2702 | |
| - | Remy Longueville | 1,69 | 236 | 4659 | |
| - | Johann Perhirin | 1,13 | 222 | 3260 | |
| - | Frédéric Dray | 1,86 | 220 | 1970 | |
| - | Célia Belmokh | 2,45 | 179 | 1825 | |
| - | Cyndie Brien | 1,53 | 176 | 2308 | |
| - | Dominique DIONIS du SEJOUR | 1,22 | 164 | 4498 | |
| - | Marie Lamarre | 3,91 | 162 | 1380 | |
| - | Camélia Idelcadi | 0,56 | 147 | 8747 | |
| - | Maëlle Courtel | 1,67 | 118 | 3527 | |
| - | Sandrine MATEUS | 1,69 | 105 | 6205 | |
| - | Amandine Valcke | 0,10 | 81 | 1673 | |
| - | François MILLO | 0,53 | 76 | 14395 | |
| - | Fabien BORIES | 0,66 | 73 | 11073 | |
| - | Jason Fouasson | 0,18 | 64 | 18183 | |
| - | Philippe Bontemps | 0,30 | 59 | 4870 | |
| - | Chloé Seguret | 2,39 | 56 | 2339 | |
| - | Simon Benesteau | 2,04 | 55 | 2691 | |
| - | Sandrine Missonnier | 0,16 | 41 | 8596 | |
| - | Jérémy Paille | 0,51 | 32 | 6312 | |
| - | Isabelle Michaud | 1,35 | 28 | 2076 | |
| - | Julien Thomas | 1,81 | 25 | 1379 | |
| - | Nicolas Guitard | 2,61 | 25 | 957 | |
| - | Bertrand Salliou | 0,04 | 22 | 1472 | |
| - | Sylvain Chanudet | 0,86 | 18 | 2101 | |
| - | Réda Beloued | 1,10 | 17 | 1547 | |
| - | Mikaël Benhaïm | 0,02 | 10 | 5174 | |
| - | Frédéric du Chaffaut | 0,11 | 7 | 6320 | |
| - | Emilie MOULIN | 0,00 | 0 | 1353 | |
| - | Marie Lerayer | 0,00 | 0 | 912 | |
| - | Sophie Tourigny | 0,00 | 0 | 3627 | |
| - | Sandra Valier | 0,00 | 0 | 4605 | |
| - | Emmanuel Hounyo | 0,00 | 0 | 979 | |
| - | Mourad TAMOUH | 0,00 | 0 | 1154 | |
| - | Florian CLOQUEMIN | 0,00 | 0 | 764 | |
| - | Samia M. | 0,00 | 0 | 8961 | |
| - | Léo Fanouillet | 0,00 | 0 | 2709 | |
| - | Maxime Lengrand | 0,00 | 0 | 1809 | |
| - | Thomas Jacquemin | 0 | 1037 | ||
| - | Coralie Lalande | 0 | 600 | ||
| - | Romain Weets | 0 | 367 |
Chaque Trophée comporte 3 catégories dont les classements sont déterminés ainsi :